トヨタ「ダイナ(U30, U40)」のバッテリーの型番、サイズ、費用を載せています。
「ダイナ(U30, U40)」の全年式/型式を載せているので、参考にしてください。
愛車に乗ろうとしてエンジンがかからない(セルが回らない)時は、バッテリー上がりです。
愛車のバッテリーの寿命は2年ほどです。最近のバッテリーは高性能になってきているので、もっと持ちますが、旅行先や遠方でバッテリーが上がっちゃうと大変ですよね。
バッテリー上がりがなくても定期的に交換してトラブルを未然に防ぎましょう。
バッテリーは、オートバックスやイエローハット等の量販店やカーディーラー、ガソリンスタンドでも交換できますが、意外と費用がかかります。特にガソリンスタンドが高いです。(すいません。元スタンドのバイトです。。)
1番安く済ませられるのはやはり、ネット通販です。Amazon、楽天、Yahooショッピングが有名ですが、それぞれポイントがつきますので好みのモールで購入してください。ガソリンスタンドとネット通販で2倍以上、費用の差が出ます。(すいません。元スタンドのバイトです。。)
ネット通販で購入したバッテリーはDIYでご自分で交換が必要ですが、バッテリーの交換自体はそんなに難しくはないです。たいていは10mmのスパナ、メガネレンチがあればできます。
しかしながら、作業に自信が無い場合はJAFに依頼するのも手です。実はJAF会員ですと無料で交換してもらえます。
バッテリー交換動画を併せて載せているので参考にしてみてください。
目次
バッテリー交換の前に、バッテリー型式の確認方法
バッテリー型式の確認のために愛車の型式、年式が必要
愛車の車検証にて、上の写真を参考に、型式、年式を確認してください。
上のホンダ「フィット」の例ですと、型式は「DBA-GD3」、年式は「平成18年(2006年)」です。
愛車の型式、年式を元にバッテリー型式を確認
愛車の型式、年式がわかれば下記の適合表でバッテリー型式を確認してください。
上のホンダ「フィット」の例ですと、バッテリー型式は、「34B17L」とわかりました。
ダイナ(U30, U40)のバッテリー型番、サイズ
エンジン種類 | 排気量CC | 型式 | 年 式 | 仕 様 | 環境対応車 | 新車搭載バッテリー形式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車両 | エンジン | 開始 | 終了 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 | ||||
D | 5300 | KK-XZU300H | JO5C | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 5300 | KK-XZU320A | JO5C | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 5300 | KK-XZU330 | JO5C | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 5300 | KK-XZU340 | JO5C | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 5300 | KK-XZU400 | JO5C | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 5300 | KK-XZU400A | JO5C | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 5300 | KK-XZU410 | JO5C | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 5300 | KK-XZU420 | JO5C | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 5300 | KK-XZU430 | JO5C | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4900 | PB-XZU341 | SO5D-D | 2005/4 | カーゴ2t・MT | 80D26L | 85D26L×2 | ||
D | 4900 | PB-XZU346 | SO5D-D | 2005/4 | カーゴ2t・AT | 85D26L | 85D26L×2 | ||
D | 4900 | PB-XZU346 | SO5D-D | 2005/4 | カーゴ2t・MT | 80D26L | 85D26L×2 | ||
D | 4900 | PB-XZU351D | SO5D-D | 2005/4 | ダンフ・AT | 85D26L | 85D26L×2 | ||
D | 4900 | PB-XZU351D | SO5D-D | 2005/4 | ダンプ・MT | 80D26L | 85D26L×2 | ||
D | 4900 | PB-XZU401 | SO5D-D | 2005/4 | カーゴ2t・MT | 80D26L | 85D26L×2 | ||
D | 4900 | PB-XZU401 | SO5D-D | 2005/4 | カーゴ2t・AT | 85D26L | 85D26L×2 | ||
D | 4900 | PB-XZU411 | SO5D-D | 2005/4 | カーゴ2t・AT | 85D26L | 85D26L×2 | ||
D | 4900 | PB-XZU411 | SO5D-D | 2005/4 | カーゴ2t・MT | 80D26L | 85D26L×2 | ||
D | 4900 | PB-XZU421 | SO5D-D | 2005/4 | カーゴ2t・MT | 80D26L | 85D26L×2 | ||
D | 4900 | PB-XZU421 | SO5D-D | 2005/4 | カーゴ2t・AT | 85D26L | 85D26L×2 | ||
D | 4900 | PB-XZU301 | SO5D-D | 2004/5 | 木製フルジャストロー | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4900 | PB-XZU301 | SO5D-D | 2004/5 | 木製高床 | 55D23L×2 | 80D26L×2 | ||
D | 4900 | PB-XZU301A | SO5D-D | 2004/5 | ダンプ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4900 | PB-XZU301H | SO5D-D | 2004/5 | 木製高床幅広 | 55D23L×2 | 80D26L×2 | ||
D | 4900 | PB-XZU306 | SO5D-D | 2004/5 | 木製ジャストロー・木製高床 | 55D23L×2 | 80D26L×2 | ||
D | 4900 | PB-XZU306V | SO5D-D | 2004/5 | ルートバン | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4900 | PB-XZU311D | SO5D-D | 2004/5 | ダンプ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4900 | PB-XZU321D | SO5D-D | 2004/5 | ダンプ | 55D23L×2 | 80D26L×2 | ||
D | 4900 | PB-XZU331 | SO5D-D | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4900 | PB-XZU331D | SO5D-D | 2004/5 | ダンプ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4900 | PB-XZU335D | SO5D-D | 2004/5 | ダンプ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4900 | PB-XZU336 | SO5D-D | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4900 | PB-XZU341 | SO5D-D | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4900 | PB-XZU346 | SO5D-D | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4900 | PB-XZU351D | SO5D-D | 2004/5 | ダンプ | 55D23L×2 | 80D26L×2 | ||
D | 4900 | PB-XZU401 | SO5D-D | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4900 | PB-XZU411 | SO5D-D | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4900 | PB-XZU421 | SO5D-D | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4900 | KK-XZU301 | SO5D | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4900 | KK-XZU301D | SO5D | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4900 | KK-XZU301H | SO5D | 1999/5 | 消防車 | 105E41R×2 | 105E41R×2 | ||
D | 4900 | KK-XZU306 | SO5D | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4900 | KK-XZU311A | SO5D | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4900 | KK-XZU311D | SO5D | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4900 | KK-XZU321A | SO5D | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4900 | KK-XZU321D | SO5D | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4900 | KK-XZU331 | SO5D | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4900 | KK-XZU331 | SO5D | 1999/5 | 消防車 | 105E41R×2 | 105E41R×2 | ||
D | 4900 | KK-XZU341 | SO5D | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4900 | KK-XZU346 | SO5D | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4900 | KK-XZU351D | SO5D | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4900 | KK-XZU371 | SO5D | 1999/5 | 消防車 | 105E41R×2 | 105E41R×2 | ||
D | 4900 | KK-XZU401 | SO5D | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4900 | KK-XZU411 | SO5D | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4900 | KK-XZU421 | SO5D | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4700 | PB-XZU413 | JO5D-TB | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4700 | PB-XZU413 | JO5D-TB | 2005/4 | カーゴ2t・MT | 80D26L | 85D26L×2 | ||
D | 4700 | PB-XZU423 | JO5D-TB | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4700 | PB-XZU433 | JO5D-TB | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4700 | PB-XZU433 | JO5D-TB | 2005/4 | カーゴ2t・MT | 80D26L | 85D26L×2 | ||
D | 4600 | KK-XZU302 | SO5C | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4600 | KK-XZU302D | SO5C | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4600 | KK-XZU302H | SO5C | 2003/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4600 | KK-XZU342 | SO5C | 2003/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4600 | KK-XZU307 | SO5C | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4600 | KK-XZU307V | SO5C | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4600 | KK-XZU312D | SO5C | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4600 | KK-XZU322 | SO5C | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4600 | KK-XZU322D | SO5C | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4600 | KK-XZU337 | SO5C | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4600 | KK-XZU347 | SO5C | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4600 | KK-XZU352D | SO5C | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4600 | KK-XZU362 | SO5C | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4600 | KK-XZU362A | SO5C | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4600 | KK-XZU362D | SO5C | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4600 | KK-XZU372 | SO5C | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4600 | KK-XZU382 | SO5C | 1999/5 | 4WD | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4600 | KK-XZU402 | SO5C | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4600 | KK-XZU412 | SO5C | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
CNG | 4100 | LD-BZU410 | 1BZ-FNE | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
CNG | 4100 | LD-BZU410 | 1BZ-FNE | 2004/5 | オプション | 95D31L×2 | 95D31L×2 | ||
CNG | 4100 | LD-BZU300 | 1BZ-FNE | 2003/5 | 木製高床幅広車 | 95D31L×2 | 95D31L×2 | ||
CNG | 4100 | LD-BZU300 | 1BZ-FNE | 2003/5 | 木製フルジャストロー | 95D31L | 95D31L | ||
CNG | 4100 | LD-BZU300A | 1BZ-FNE | 2003/5 | 木製フルジャストロー | 95D31L | 95D31L | ||
CNG | 4100 | LD-BZU300A | 1BZ-FNE | 2003/5 | 木製高床幅広車 | 95D31L×2 | 95D31L×2 | ||
CNG | 4100 | LD-BZU340 | 1BZ-FNE | 2003/5 | 95D31L×2 | 95D31L×2 | |||
LPG | 4100 | LD-BZU410 | 1BZ-FPE | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
LPG | 4100 | LD-BZU410 | 1BZ-FPE | 2004/5 | オプション | 95D31L×2 | 95D31L×2 | ||
LPG | 4100 | LD-BZU300 | 1BZ-FPE | 2003/5 | 木製フルジャストロー | 95D31L | 95D31L | ||
LPG | 4100 | LD-BZU300 | 1BZ-FPE | 2003/5 | 木製高床幅広車 | 95D31L×2 | 95D31L×2 | ||
LPG | 4100 | LD-BZU300A | 1BZ-FPE | 2003/5 | 木製フルジャストロー | 95D31L | 95D31L | ||
LPG | 4100 | LD-BZU300A | 1BZ-FPE | 2003/5 | 木製高床幅広車 | 95D31L×2 | 95D31L×2 | ||
LPG | 4100 | LD-BZU340 | 1BZ-FPE | 2003/5 | 95D31L×2 | 95D31L×2 | |||
LPG | 4100 | KK-XZU301A | 15B | 2002/5 | 95D31L | 95D31L | |||
LPG | 4100 | KK-XZU301H | 15B | 2002/5 | 95D31L×2 | 95D31L×2 | |||
LPG | 4100 | KK-XZU302 | 15B | 2002/5 | 95D31L | 95D31L | |||
LPG | 4100 | KK-XZU342 | 15B | 2002/5 | 95D31L×2 | 95D31L×2 | |||
LPG | 4100 | KK-XZU412 | 15B | 2002/5 | 95D31L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4100 | KK-BU400 | 15B-FTE | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4100 | KK-BU410 | 15B-FTE | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4100 | KK-BU420 | 15B-FTE | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4100 | KK-BU430 | 15B-FTE | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | BDG-XZU304 | N04C-TJ | 2007/5 | カーゴ2t・3t | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4000 | BDG-XZU304A | N04C-TJ | 2007/5 | カーゴ・200・300・400 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4000 | BDG-XZU304D | N04C-TJ | 2007/5 | ダンプ2t | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4000 | BDG-XZU304H | N04C-TJ | 2007/5 | カーコ3t | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4000 | BDG-XZU308 | N04C-TH | 2007/5 | カーゴ2t | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4000 | BDG-XZU308 | N04C-TJ | 2007/5 | カーゴ2t | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4000 | BDG-XZU314D | N04C-TJ | 2007/5 | ダンプ3t | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4000 | BDG-XZU324D | N04C-TJ | 2007/5 | ダンプ3t | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4000 | BDG-XZU334 | N04C-TJ | 2007/5 | カーコ3t | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4000 | BDG-XZU338 | N04C-TH | 2007/5 | カーゴ・200・300・400 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4000 | BDG-XZU338 | N04C-TJ | 2007/5 | カーゴ2t | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4000 | BDG-XZU344 | N04C-TJ | 2007/5 | カーゴ2t・3t | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4000 | BDG-XZU348 | N04C-TH | 2007/5 | カーゴ2t | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4000 | BDG-XZU348 | N04C-TJ | 2007/5 | カーゴ2t | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4000 | BDG-XZU354D | N04C-TJ | 2007/5 | ダンプ・建設・清掃用 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4000 | PB-XZU304 | N04C-A | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | PB-XZU304H | N04C-TB | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | PB-XZU308 | N04C-A | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | PB-XZU308V | N04C-A | 2004/5 | ルートバン | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4000 | PB-XZU334 | N04C-A | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | PB-XZU334 | N04C-TB | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | PB-XZU338 | N04C-A | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | PB-XZU348 | N04C-A | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | PB-XZU354D | N04C-TB | 2004/5 | ダンプ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4000 | PB-XZU368 | N04C-A | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | PB-XZU368 | N04C-TB | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | PB-XZU368D | N04C-TB | 2004/5 | ダンプ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4000 | PB-XZU378 | N04C-A | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | PB-XZU378 | N04C-TB | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | PB-XZU388 | N04C-A | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | PB-XZU388 | N04C-TB | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | PB-XZU404 | N04C-TB | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | PB-XZU404A | N04C-TB | 2004/5 | ダンプ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4000 | PD-XZU300H | N04C-TD | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | PD-XZU304 | N04C-TD | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | PD-XZU314D | N04C-TD | 2004/5 | ダンプ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4000 | PD-XZU354D | N04C-TD | 2004/5 | ダンプ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4000 | PD-XZU388 | N04C-TB | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | PD-XZU414 | N04C-TA | 2004/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | KR-XZU304A | N04C-TC | 2003/9 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | KR-XZU414 | N04C-TC | 2003/9 | オプション | 80D26L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4000 | KR-XZU414 | N04C-TC | 2003/9 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | VF-XKU304H | N04C-TE | 2003/9 | 95D31L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | VF-XKU344 | N04C-TE | 2003/9 | 95D31L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | VF-XKU414 | N04C-TE | 2003/9 | 95D31L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | VF-XKU424 | N04C-TE | 2003/9 | ハイブリッド | 95D31L×2 | 95D31L×2 | ||
D | 4000 | PB-XZU304 | N04C-TB | 2003/8 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | PB-XZU344 | N04C-TB | 2003/8 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | PB-XZU414 | N04C-TB | 2003/8 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | PD-XZU304A | N04C-TD | 2003/8 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | PD-XZU344 | N04C-TD | 2003/8 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 4000 | PD-XZU414 | N04C-TD | 2003/8 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 3700 | KK-BU301 | 4B | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 3700 | KK-BU306 | 4B | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 3700 | KK-BU306V | 4B | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 3700 | KK-BU346 | 4B | 1999/5 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |||
D | 2700 | LD-RZU300 | 3RZ-FE | 2003/5 | 55D23L | 80D26L | |||
D | 2700 | LD-RZU340 | 3RZ-FE | 2003/5 | 55D23L | 80D26L | |||
LPG | 2700 | LD-RZU300 | 3RZ-FPE | 2003/5 | 80D26L | 80D26L | |||
LPG | 2700 | LD-RZU301 | 3RZ-FPE | 2003/5 | 80D26L | 80D26L | |||
LPG | 2700 | GE-RZU300 | 3RZ-FPE | 2002/5 | オプション | 55D23L×2 | 75D23L×2 | ||
LPG | 2700 | GE-RZU300 | 3RZ-FPE | 2002/5 | 80D26L | 80D26L |
(2024/11/24 15:12:09時点 楽天市場調べ-詳細)
(2024/11/25 04:37:26時点 楽天市場調べ-詳細)
【動画】バッテリー交換方法(他車種)
バッテリー交換の下準備(メモリーバックアップ)
バッテリー交換をする場合、オーディオの時計やカーナビの設定がリセットされてしまいます。
そうならないために、メモリーバックアップという方法があります。
メモリーバックアップは小容量のバッテリー(モバイルバッテリーのようなものを)バッテリーの端子やシガーソケットに挿し込んで使用します。
利用しなくても不具合は出ませんが、便利なのでぜひ検討してください。
(2024/11/25 10:49:04時点 楽天市場調べ-詳細)
バッテリー型番の見方、読み方(標準車 JIS形式)
①性能ランク
バッテリーの性能ランクを表す数字で、数字が高くなるほど始動性能や容量が高性能になっていきます。※50未満2刻み、50以上5刻み
②バッテリーの短側面のサイズ(JIS規格の幅×箱高さの区分)
バッテリーの短側面のサイズ、幅×箱の高さ(端子の高さは入れない)を表しています。A~Hで表されていて、アルファベットが後ろになるほど、サイズが大きくなります。
③長側面の長さ(cm)
バッテリーの長側面の長さ(cm)をそのまま数字で表しています。D23の場合はそのまま約23cmになります。
④端子の位置(L・R・記号なしの3種類)
バッテリーのプラス側短側面からみて+端子が左側にあるとき…Lタイプ+端子が右側にあるとき…RタイプF,G,HサイズはL、Rの表示はしません。端子の位置は右図をご参照ください。
バッテリー型番の見方、読み方(アイドリングストップ車 (社)電池工業規格)
①外形寸法区分
アルファベット1文字でバッテリーサイズを表示。
②性能ランク
カーバッテリーの性能ランクを表す数字で、数字が高くなるほど始動性能や容量が高性能になっていきます。
※50未満2刻み、50以上5刻み
③端子位置
バッテリーのプラス側短側面からみて
+端子が左側にあるとき…Lタイプ
+端子が右側にあるとき…Rタイプ
Lタイプの場合は、バッテリー形式に”L”は表示しません。Rタイプのみ、バッテリー形式に”R”を表示します。
例:Lタイプ M-42、Rタイプ M-42R
オートバックス,イエローハットなどのお店でお願いすると
費用がいくらかかるか、調査してきました。
ホンダ「フィット」クラスのサイズ「44B19L」でPanasonicカオスliteが、11,860円(税込)でした。工賃が540円(税込)。合計で12,400円(税込)です。
楽天での価格が4,980円(税込、送料込)ですので、2倍以上の差が出ますね。
どうしても自分で取り替えるのが不安な場合
実はJAF会員だと、愛車の元まで出張の上、バッテリー交換を無償で行ってくれます。
Q.バッテリーが上がりました。交換はしてもらえますか。
A.JAFのロードサービスによるバッテリー上がり作業は、
1 ジャンピングによる応急始動
(部品を使わない場合は会員無料です。)
2 バッテリーの寿命等による新品バッテリーへの交換
(JAFでは交換用バッテリーを有料でご用意しております。)
等を行っています。
また、お客様がご用意されたバッテリーへの交換(交換作業料は会員無料)も行っていますが、バッテリーの交換作業は、車種、作業環境、サービスカーに搭載しているバッテリーの種類により実施できない場合もございますので、トラブル発生の際はまず、お近くのJAFコールセンターまでお問い合わせください。
http://support.jaf.or.jp/faq/show/590?category_id=33&site_domain=default
通販で、安くバッテリーを購入し、JAFを呼んで無償で交換を依頼するのがお得で安心ですね。
携帯電話から#8139で呼べます。
JAF会員になってらっしゃらない方はこの機会に入会するのがオススメです。万が一の時にお世話になることがよくあります。
入会金1500円、年会費4000円ですが、
「バッテリーあがり」「タイヤ交換」「キーとじ込み」「燃料切れ」「故障車牽引」が無料
バッテリー交換時の注意
動画を見て頂ければわかりますが、端子はマイナスから取り外します。
また、スパナやメガネレンチがバッテリー端子やボディに触れてショートしないように、念の為にビニールテープを巻くのをオススメします。
また、軍手も必ずしましょう。
古いバッテリーの廃棄方法
オートバックスやイエローハット等でバッテリー交換をすると古いバッテリーは無料で引取してくれます。DIYでバッテリー交換をする場合は古いバッテリーはどうしましょうか。ガソリンスタンド等で持ち込みで引取を依頼することはできると思いますが、費用は500円前後が相場のようです。
しかし、実はリサイクル業者に「銅」として売ると逆にお金もらえるんですよね。これ、みなさん知らないんですが。。お客さんから廃棄代をもらいつつ、リサイクル業者にもお金をもらっている。。。
古物の回収に回ってるトラックがたまにいますが、声かけてみましょう。いくらかもらえるか無料で引き取ってもらえると思います♪
バッテリー寿命の伸ばし方
車のバッテリーは完全に放電してしまうとダメージが大きくなります。
例えば、ヘッドライトの消し忘れや、ルームライトの消し忘れでバッテリーが上がってしまったりです。
注意しましょう。
(2024/11/24 15:12:09時点 楽天市場調べ-詳細)
(2024/11/25 04:37:26時点 楽天市場調べ-詳細)