ダイハツ「ハイゼットカーゴ」。人気が高く高値で取引されています。
ハイゼットカーゴを買取査定する時は、
・いくらくらいの値段で買取されるか?
・どの買取店/一括査定に売れば高く買取してくれるか?
の2点が気になりますよね。
ずばり、ハイゼットカーゴの買取価格は、
4.3万円~137.1万円。
※価格はインターネット上の独自調べ
また、買取査定は、電話ラッシュの無い「MOTA」がおすすめです。
ディーラーでの下取りより買取店/一括査定での売却が高値になるのは皆さんご存知かと思います。また、一社での買取よりも一括査定で競わせて買取価格を釣り上げるのが主流です。
しかしながら、これまで一括査定で申し込みをすると数十社からしつこい電話がかかってきて、収拾がつかない状況となっていました。
「MOTA」なら、従来のように1社1社査定員が駐車場まで車を見に来て査定、交渉することがありません!全てWebで完結します。
それでは、年式別に買取実績を詳しくみていきましょう。
ハイゼットカーゴ1年落ち(2023年/令和5年式)の買取価格
ずばり、ハイゼットカーゴ1年落ち(2023年/令和5年式)の買取価格は、
615,000円~1,438,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ハイゼットカーゴ1年落ち(2023年/令和5年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | シルバ系 | DX | 4,000km | 615,000円 |
2024年01月 | 緑系 | デッキバンG | 0km | 1,322,000円 |
2024年01月 | 白系 | DX | 5,000km | 920,000円 |
2024年01月 | パール系 | クルーズtb | 0km | 1,331,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | スペシャル | 2,000km | 903,000円 |
2023年10月 | 黒系 | クルーズ | 0km | 1,028,000円 |
2023年10月 | 黒系 | クルーズ | 2,000km | 1,054,000円 |
2023年07月 | 緑系 | デッキバンG | 0km | 1,438,000円 |
2023年05月 | 黒系 | クルーズ | 1,000km | 1,006,000円 |
2023年05月 | シルバ系 | DX | 2,000km | 928,000円 |
2023年05月 | パール系 | クルーズtb | 0km | 1,126,000円 |
2023年05月 | シルバ系 | DX | 0km | 970,000円 |
【グレード別】ハイゼットカーゴ1年落ち(2023年/令和5年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
デッキバンG | 2件/15.38% | 1,379,725円 |
クルーズtb | 2件/15.38% | 1,228,200円 |
クルーズ | 4件/30.77% | 1,016,825円 |
DX | 4件/30.77% | 924,265円 |
スペシャル | 1件/7.69% | 903,350円 |
【走行距離別】ハイゼットカーゴ1年落ち(2023年/令和5年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 9件/90% | 1,027,950円 |
1万km | 1件/10% | 645,860円 |
ハイゼットカーゴ2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格
ずばり、ハイゼットカーゴ2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格は、
422,000円~1,153,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ハイゼットカーゴ2年落ち(2022年/令和4年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | ゲンシャ系 | クルーズ | 58,000km | 607,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | クルーズ | 4,000km | 1,003,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | DX | 3,000km | 422,000円 |
2024年01月 | 白系 | スペシャル | 51,000km | 550,000円 |
2023年11月 | 白系 | クルーズ | 1,000km | 1,038,000円 |
2023年11月 | シルバ系 | DX | 28,000km | 743,000円 |
2023年10月 | 白系 | DX | 1,000km | 893,000円 |
2023年10月 | 白系 | DX | 7,000km | 637,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | DX | 7,000km | 588,000円 |
2023年10月 | 白系 | DX | 7,000km | 614,000円 |
2023年08月 | 黒系 | DX | 0km | 930,000円 |
2023年08月 | シルバ系 | DX | 35,000km | 534,000円 |
2023年07月 | シルバ系 | DX | 4,000km | 894,000円 |
2023年06月 | シルバ系 | DX | 1,000km | 894,000円 |
2023年06月 | 黒系 | DX | 12,000km | 783,000円 |
2023年05月 | シルバ系 | DX | 1,000km | 877,000円 |
2023年05月 | シルバ系 | デッキバンG | 9,000km | 1,153,000円 |
【グレード別】ハイゼットカーゴ2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
クルーズtb | 1件/2.86% | 1,371,370円 |
デッキバンG | 1件/2.86% | 1,152,550円 |
クルーズ | 5件/14.29% | 1,003,030円 |
DX | 23件/65.71% | 873,090円 |
デッキバンG_SA3 | 1件/2.86% | 610,600円 |
スペシャル | 2件/5.71% | 602,000円 |
スペシャルクリーンSA3 | 1件/2.86% | 546,100円 |
スペシャルHR | 1件/2.86% | 404,200円 |
【走行距離別】ハイゼットカーゴ2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 20件/60.61% | 894,450円 |
1万km | 9件/27.27% | 637,260円 |
3万km | 2件/6.06% | 573,675円 |
5万km | 1件/3.03% | 550,400円 |
4万km | 1件/3.03% | 534,060円 |
ハイゼットカーゴ3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
ずばり、ハイゼットカーゴ3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格は、
411,000円~1,246,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ハイゼットカーゴ3年落ち(2021年/令和3年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | シルバ系 | DX_SA3 | 8,000km | 757,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | デッキバンG_SA3 | 22,000km | 828,000円 |
2024年01月 | 黒系 | クルーズtb_SA3 | 9,000km | 1,246,000円 |
2023年11月 | 白系 | DX_SA3 | 10,000km | 576,000円 |
2023年10月 | 白系 | スペシャル | 5,000km | 608,000円 |
2023年10月 | 白系 | DX_SA3 | 19,000km | 686,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | DX_SA3 | 21,000km | 740,000円 |
2023年10月 | 白系 | DX_SA3 | 48,000km | 482,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | スペシャルSA3_HR | 76,000km | 415,000円 |
2023年09月 | シルバ系 | DX_SA3 | 29,000km | 612,000円 |
2023年09月 | 白系 | DX_SA3 | 59,000km | 411,000円 |
2023年09月 | シルバ系 | DX_SA3 | 9,000km | 769,000円 |
2023年08月 | 白系 | DX_SA3 | 9,000km | 877,000円 |
2023年08月 | 白系 | スペシャルSA3_HR | 22,000km | 534,000円 |
2023年07月 | 白系 | DX_SA3 | 10,000km | 746,000円 |
2023年07月 | 白系 | DX_SA3 | 13,000km | 745,000円 |
【グレード別】ハイゼットカーゴ3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
クルーズtb_SA3 | 3件/7.5% | 1,081,350円 |
デッキバンG_SA3 | 3件/7.5% | 827,700円 |
クルーズ | 1件/2.5% | 825,030円 |
DX | 5件/12.5% | 802,780円 |
クルーズSA3 | 3件/7.5% | 801,000円 |
DX_SA3 | 18件/45% | 745,375円 |
2シーター | 1件/2.5% | 712,000円 |
スペシャル | 3件/7.5% | 608,020円 |
スペシャルSA3 | 1件/2.5% | 533,200円 |
スペシャルSA3_HR | 2件/5% | 474,720円 |
【走行距離別】ハイゼットカーゴ3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 11件/28.95% | 841,050円 |
1 万km | 11件/28.95% | 808,120円 |
3万km | 4件/10.53% | 778,750円 |
2万km | 9件/23.68% | 534,060円 |
5万km | 1件/2.63% | 481,600円 |
8万km | 1件/2.63% | 415,380円 |
6万km | 1件/2.63% | 411,080円 |
ハイゼットカーゴ4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
ずばり、ハイゼットカーゴ4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格は、
303,000円~859,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ハイゼットカーゴ4年落ち(2020年/令和2年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | シルバ系 | DX_SA3 | 23,000km | 538,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | DX | 46,000km | 413,000円 |
2024年01月 | 白系 | DX_SA3 | 25,000km | 859,000円 |
2023年11月 | シルバ系 | DX_SA3 | 29,000km | 654,000円 |
2023年11月 | 白系 | スペシャル | 23,000km | 658,000円 |
2023年10月 | 白系 | クルーズtb_SA3 | 52,000km | 492,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | DX_SA3 | 127,000km | 303,000円 |
2023年09月 | シルバ系 | DX | 22,000km | 482,000円 |
2023年08月 | 白系 | DX_SA3 | 53,000km | 320,000円 |
2023年07月 | シルバ系 | DX_SA3 | 25,000km | 433,000円 |
2023年07月 | 白系 | スペシャルSA3_HR | 48,000km | 530,000円 |
2023年06月 | シルバ系 | スペシャルSA3 | 38,000km | 456,000円 |
2023年06月 | シルバ系 | スペシャルSA3 | 15,000km | 564,000円 |
2023年06月 | 黒系 | クルーズSA3 | 51,000km | 568,000円 |
2023年05月 | 白系 | スペシャル | 8,000km | 636,000円 |
2023年05月 | 白系 | DX_SA3 | 55,000km | 529,000円 |
2023年04月 | 白系 | クルーズSA3 | 10,000km | 686,000円 |
2023年04月 | シルバ系 | スペシャルSA3_HR | 11,000km | 742,000円 |
【グレード別】ハイゼットカーゴ4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
スローパー | 1件/3.33% | 1,272,700円 |
デッキバンG_SA3 | 1件/3.33% | 1,254,900円 |
クルーズtb_SA3 | 2件/6.67% | 690,960円 |
クルーズSA3 | 3件/10% | 686,280円 |
スペシャル | 2件/6.67% | 647,150円 |
スペシャルSA3_HR | 2件/6.67% | 636,010円 |
スペシャルSA3 | 3件/10% | 564,160円 |
DX_SA3 | 13件/43.33% | 537,500円 |
DX | 3件/10% | 481,600円 |
【走行距離別】ハイゼットカーゴ4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 1件/3.45% | 1,272,700円 |
1万km | 7件/24.14% | 742,260円 |
3万km | 7件/24.14% | 653,600円 |
2万km | 5件/17.24% | 640,700円 |
4万km | 2件/6.9% | 630,625円 |
6万km | 1件/3.45% | 528,900円 |
5万km | 5件/17.24% | 491,920円 |
13万km | 1件/3.45% | 302,720円 |
ハイゼットカーゴ5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
ずばり、ハイゼットカーゴ5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格は、
220,000円~610,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ハイゼットカーゴ5年落ち(2019年/令和元年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 白系 | DX | 82,000km | 361,000円 |
2023年11月 | 白系 | DX_SA3 | 84,000km | 308,000円 |
2023年11月 | 白系 | DX | 16,000km | 443,000円 |
2023年10月 | 白系 | スペシャル | 45,000km | 366,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | DX_SA3 | 67,000km | 347,000円 |
2023年10月 | 白系 | スペシャルSA3_HR | 15,000km | 610,000円 |
2023年10月 | 白系 | DX | 73,000km | 384,000円 |
2023年10月 | 白系 | 2シーターHR | 19,000km | 413,000円 |
2023年08月 | シルバ系 | クルーズSA3 | 116,000km | 220,000円 |
2023年07月 | ピンク系 | クルーズSA3 | 106,000km | 349,000円 |
2023年06月 | シルバ系 | DX_SA3 | 110,000km | 408,000円 |
2023年05月 | シルバ系 | クルーズtb_SA3 | 46,000km | 495,000円 |
2023年05月 | 白系 | DX_SA3 | 74,000km | 384,000円 |
2023年05月 | 白系 | DX | 121,000km | 273,000円 |
2023年05月 | シルバ系 | クルーズSA3 | 6,000km | 770,000円 |
【グレード別】ハイゼットカーゴ5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
デッキバンG_SA3 | 2件/6.25% | 1,001,250円 |
スペシャルSA3 | 2件/6.25% | 687,850円 |
スペシャルSA3_HR | 1件/3.13% | 609,740円 |
クルーズSA3 | 4件/12.5% | 559,505円 |
クルーズtb_SA3 | 2件/6.25% | 516,430円 |
DX_SA3 | 11件/34.38% | 418,820円 |
2シーターHR | 1件/3.13% | 412,800円 |
DX_SA3_HR | 3件/9.38% | 398,180円 |
DX | 5件/15.63% | 383,560円 |
スペシャル | 1件/3.13% | 365,500円 |
【走行距離別】ハイゼットカーゴ5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 5件/15.63% | 756,500円 |
2万km | 5件/15.63% | 609,740円 |
6万km | 5件/15.63% | 554,700円 |
4万km | 1件/3.13% | 544,380円 |
5万km | 2件/6.25% | 430,430円 |
7万km | 6件/18.75% | 391,300円 |
11万km | 2件/6.25% | 378,400円 |
8万km | 3件/9.38% | 345,720円 |
10万km | 1件/3.13% | 272,620円 |
12万km | 2件/6.25% | 246,780円 |
ハイゼットカーゴ6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
ずばり、ハイゼットカーゴ6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格は、
192,000円~892,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ハイゼットカーゴ6年落ち(2018年/平成30年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | シルバ系 | DX | 23,000km | 544,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | DX_SA3 | 104,000km | 310,000円 |
2024年01月 | 白系 | クルーズSA3 | 58,000km | 541,000円 |
2023年11月 | 白系 | DX_SA3 | 49,000km | 464,000円 |
2023年11月 | シルバ系 | DX_SA3 | 72,000km | 455,000円 |
2023年10月 | 白系 | スペシャルクリーンSA3_HR | 87,000km | 286,000円 |
2023年10月 | 緑系 | デッキバン | 36,000km | 892,000円 |
2023年10月 | 白系 | スペシャルクリーン | 26,000km | 390,000円 |
2023年09月 | 白系 | スペシャルクリーンHR | 37,000km | 384,000円 |
2023年09月 | 白系 | スペシャルクリーン | 51,000km | 310,000円 |
2023年08月 | シルバ系 | DX | 53,000km | 372,000円 |
2023年07月 | 白系 | スペシャルHR | 22,000km | 527,000円 |
2023年07月 | 白系 | クルーズSA3 | 27,000km | 572,000円 |
2023年07月 | シルバ系 | DX | 88,000km | 290,000円 |
2023年06月 | シルバ系 | クルーズtb_SA3 | 88,000km | 543,000円 |
2023年06月 | 白系 | スペシャルHR | 38,000km | 497,000円 |
2023年06月 | シルバ系 | クルーズSA3 | 90,000km | 284,000円 |
2023年06月 | 白系 | DX | 94,000km | 385,000円 |
【グレード別】ハイゼットカーゴ6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
レイトウシャ | 1件/0.65% | 1,124,070円 |
デッキバンG_SA3 | 6件/3.9% | 1,043,525円 |
デッキバンG | 1件/0.65% | 996,800円 |
クルーズtb_SA3 | 15件/9.74% | 970,990円 |
デッキバンL | 1件/0.65% | 955,860円 |
デッキバン | 1件/0.65% | 891,780円 |
クルーズtb_SA3_HR | 1件/0.65% | 878,430円 |
クルーズtb | 1件/0.65% | 746,710円 |
スペシャルSA3 | 4件/2.6% | 702,795円 |
スペシャルクリーンSA3 | 1件/0.65% | 656,180円 |
クルーズSA3_HR | 1件/0.65% | 640,700円 |
DX_SA3 | 42件/27.27% | 613,180円 |
クルーズ | 3件/1.95% | 610,600円 |
スペシャルSA3_HR | 2件/1.3% | 583,080円 |
クルーズSA3 | 15件/9.74% | 571,900円 |
DX_SA3_HR | 1件/0.65% | 559,000円 |
スペシャル | 19件/12.34% | 540,940円 |
スペシャルHR | 4件/2.6% | 499,660円 |
DX | 28件/18.18% | 484,610円 |
DX_HR | 1件/0.65% | 430,000円 |
スペシャルクリーンHR | 2件/1.3% | 395,170円 |
スペシャルクリーン | 3件/1.95% | 309,600円 |
スペシャルクリーンSA3_HR | 1件/0.65% | 286,380円 |
【走行距離別】ハイゼットカーゴ6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
3万km | 14件/9.09% | 764,065円 |
1 万km | 13件/8.44% | 670,800円 |
1万km | 30件/19.48% | 657,040円 |
2万km | 35件/22.73% | 593,400円 |
4万km | 19件/12.34% | 582,220円 |
6万km | 8件/5.19% | 526,320円 |
5万km | 9件/5.84% | 464,400円 |
8万km | 4件/2.6% | 413,230円 |
7万km | 6件/3.9% | 395,170円 |
9万km | 8件/5.19% | 337,550円 |
10万km | 2件/1.3% | 311,750円 |
14万km | 5件/3.25% | 304,440円 |
12万km | 1件/0.65% | 292,400円 |
ハイゼットカーゴ7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
ずばり、ハイゼットカーゴ7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格は、
103,000円~642,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ハイゼットカーゴ7年落ち(2017年/平成29年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | シルバ系 | DX | 89,000km | 187,000円 |
2024年01月 | 白系 | DX | 6,000km | 642,000円 |
2024年01月 | 白系 | 2シーター | 76,000km | 209,000円 |
2023年11月 | 白系 | DX | 80,000km | 204,000円 |
2023年11月 | 白系 | スペシャル | 96,000km | 280,000円 |
2023年10月 | 白系 | DX | 73,000km | 261,000円 |
2023年10月 | 白系 | スペシャル | 36,000km | 347,000円 |
2023年10月 | 白系 | DX | 248,000km | 132,000円 |
2023年10月 | 白系 | スペシャル | 161,000km | 103,000円 |
2023年08月 | 白系 | DX | 44,000km | 362,000円 |
2023年08月 | シルバ系 | DX | 69,000km | 261,000円 |
2023年08月 | 白系 | DX | 63,000km | 451,000円 |
2023年07月 | 黒系 | デッキバンGL | 43,000km | 490,000円 |
2023年06月 | シルバ系 | DX | 130,000km | 164,000円 |
2023年05月 | 白系 | DX | 58,000km | 476,000円 |
2023年05月 | 白系 | スペシャルHR | 75,000km | 210,000円 |
2023年05月 | シルバ系 | DX | 96,000km | 201,000円 |
【グレード別】ハイゼットカーゴ7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
デッキバンG_SA3 | 1件/0.56% | 1,025,280円 |
クルーズtb_SA3 | 6件/3.37% | 768,635円 |
デッキバン | 1件/0.56% | 725,350円 |
クルーズtb | 6件/3.37% | 715,950円 |
DX_SA3 | 8件/4.49% | 699,570円 |
クルーズtb_Ltd | 5件/2.81% | 649,300円 |
クルーズSA3_HR | 2件/1.12% | 632,100円 |
DX_HR | 2件/1.12% | 623,500円 |
クルーズSA3 | 5件/2.81% | 619,200円 |
スペシャルSA3 | 5件/2.81% | 591,680円 |
デッキバンGL | 3件/1.69% | 572,760円 |
DX_Ltd | 3件/1.69% | 564,160円 |
2シーターHR | 1件/0.56% | 506,540円 |
クルーズLtd | 5件/2.81% | 498,800円 |
クルーズ | 6件/3.37% | 423,980円 |
スペシャルクリーン | 4件/2.25% | 416,240円 |
DX | 72件/40.45% | 402,480円 |
スペシャル | 30件/16.85% | 390,440円 |
クルーズtb_Ltd_HR | 1件/0.56% | 368,940円 |
スペシャルHR | 6件/3.37% | 279,500円 |
2シーター | 5件/2.81% | 209,160円 |
クルーズHR | 1件/0.56% | 186,480円 |
【走行距離別】ハイゼットカーゴ7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 1件/0.56% | 787,650円 |
1万km | 31件/17.51% | 591,680円 |
2万km | 27件/15.25% | 572,760円 |
3万km | 24件/13.56% | 520,300円 |
6万km | 12件/6.78% | 479,020円 |
4万km | 15件/8.47% | 450,640円 |
5万km | 12件/6.78% | 430,860円 |
7万km | 12件/6.78% | 334,110円 |
8万km | 15件/8.47% | 300,140円 |
12万km | 2件/1.13% | 297,030円 |
17万km | 1件/0.56% | 288,960円 |
10万km | 6件/3.39% | 251,900円 |
9万km | 3件/1.69% | 241,920円 |
14万km | 3件/1.69% | 218,400円 |
11万km | 5件/2.82% | 212,520円 |
19万km | 1件/0.56% | 191,520円 |
13万km | 3件/1.69% | 183,960円 |
20万km | 1件/0.56% | 158,760円 |
15万km | 1件/0.56% | 154,560円 |
25万km | 1件/0.56% | 131,880円 |
16万km | 1件/0.56% | 103,320円 |
ハイゼットカーゴ8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
ずばり、ハイゼットカーゴ8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格は、
99,000円~542,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ハイゼットカーゴ8年落ち(2016年/平成28年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 白系 | 2シーターHR | 65,000km | 244,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | スローパー | 31,000km | 542,000円 |
2023年11月 | 白系 | スペシャル | 118,000km | 248,000円 |
2023年10月 | 白系 | スペシャル | 76,000km | 307,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | クルーズ | 121,000km | 173,000円 |
2023年10月 | 白系 | DX | 170,000km | 133,000円 |
2023年09月 | 緑系 | デッキバンGL_HR | 77,000km | 476,000円 |
2023年09月 | 白系 | DX | 107,000km | 232,000円 |
2023年08月 | 青系 | クルーズ55th_Ed | 167,000km | 108,000円 |
2023年08月 | シルバ系 | DX | 4,000km | 507,000円 |
2023年07月 | 白系 | クルーズ | 44,000km | 449,000円 |
2023年07月 | 白系 | DX | 21,000km | 490,000円 |
2023年06月 | 白系 | DX | 74,000km | 210,000円 |
2023年05月 | 白系 | スペシャル | 159,000km | 99,000円 |
2023年05月 | 白系 | スペシャル | 91,000km | 396,000円 |
2023年05月 | 緑系 | デッキバンGL | 96,000km | 345,000円 |
【グレード別】ハイゼットカーゴ8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
デッキバンGL | 3件/1.9% | 962,090円 |
デッキハン | 1件/0.63% | 778,750円 |
デッキハンGL | 2件/1.27% | 745,035円 |
クルーズtb_55th_Ed | 4件/2.53% | 734,695円 |
デッキバンG | 1件/0.63% | 729,800円 |
デッキハンHR | 1件/0.63% | 584,800円 |
スローパー | 2件/1.27% | 555,990円 |
デッキハンG | 1件/0.63% | 522,880円 |
DX_55thゴールドEd | 2件/1.27% | 483,320円 |
クルーズ55th_Ed | 6件/3.8% | 478,160円 |
デッキバンGL_HR | 1件/0.63% | 476,440円 |
DX_HR | 3件/1.9% | 469,560円 |
デッキバン | 1件/0.63% | 443,760円 |
スペシャルクリーンHR | 1件/0.63% | 428,280円 |
スペシャルクリーン | 5件/3.16% | 390,440円 |
クルーズtb | 7件/4.43% | 371,520円 |
スペシャルHR | 11件/6.96% | 345,720円 |
クルーズ_HR | 1件/0.63% | 337,120円 |
DX | 53件/33.54% | 328,520円 |
クルーズ | 21件/13.29% | 287,240円 |
スペシャル | 29件/18.35% | 261,440円 |
2シーター | 1件/0.63% | 247,800円 |
2シーターHR | 1件/0.63% | 244,440円 |
【走行距離別】ハイゼットカーゴ8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 12件/7.32% | 608,450円 |
1 万km | 2件/1.22% | 571,900円 |
2万km | 16件/9.76% | 542,660円 |
3万km | 14件/8.54% | 457,090円 |
4万km | 21件/12.8% | 428,280円 |
5万km | 18件/10.98% | 395,170円 |
7万km | 12件/7.32% | 359,050円 |
8万km | 5件/3.05% | 328,520円 |
6万km | 11件/6.71% | 297,560円 |
9万km | 9件/5.49% | 258,000円 |
10万km | 14件/8.54% | 250,810円 |
12万km | 7件/4.27% | 247,800円 |
11万km | 10件/6.1% | 231,000円 |
13万km | 1件/0.61% | 222,600円 |
14万km | 2件/1.22% | 215,040円 |
20万km | 1件/0.61% | 164,640円 |
17万km | 4件/2.44% | 147,420円 |
16万km | 2件/1.22% | 143,220円 |
18万km | 2件/1.22% | 126,000円 |
30万km | 1件/0.61% | 110,880円 |
ハイゼットカーゴ9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
ずばり、ハイゼットカーゴ9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格は、
94,000円~522,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ハイゼットカーゴ9年落ち(2015年/平成27年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年11月 | 白系 | スペシャル | 42,000km | 329,000円 |
2023年10月 | 白系 | デッキバン | 92,000km | 310,000円 |
2023年10月 | 白系 | 2シーター | 77,000km | 248,000円 |
2023年10月 | 白系 | DX | 62,000km | 292,000円 |
2023年09月 | 白系 | スペシャルクリーン | 21,000km | 385,000円 |
2023年09月 | 白系 | スペシャル | 29,000km | 202,000円 |
2023年08月 | シルバ系 | クルーズ | 85,000km | 231,000円 |
2023年08月 | 白系 | フクシシャ | 18,000km | 522,000円 |
2023年07月 | 白系 | スペシャル | 107,000km | 104,000円 |
2023年07月 | パール系 | クルーズLtd | 132,000km | 126,000円 |
2023年06月 | 白系 | DX | 114,000km | 169,000円 |
2023年05月 | シルバ系 | クルーズtb | 123,000km | 258,000円 |
2023年05月 | シルバ系 | DX | 59,000km | 298,000円 |
2023年05月 | 白系 | DX | 58,000km | 359,000円 |
2023年05月 | シルバ系 | DX | 106,000km | 94,000円 |
【グレード別】ハイゼットカーゴ9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
クルーズtb_Ltd | 4件/2.55% | 628,230円 |
デッキバンG_Ltd | 1件/0.64% | 610,600円 |
クルーズLtd | 3件/1.91% | 584,800円 |
フクシシャ | 1件/0.64% | 522,020円 |
デッキバン | 4件/2.55% | 482,890円 |
DX_Ltd_HR | 1件/0.64% | 466,980円 |
DX_55thゴールドEd | 1件/0.64% | 423,980円 |
クルーズ | 13件/8.28% | 383,560円 |
DX | 72件/45.86% | 355,610円 |
クルーズtb | 7件/4.46% | 335,400円 |
スペシャルHR | 5件/3.18% | 312,180円 |
スペシャルクリーン | 2件/1.27% | 298,480円 |
DX_HR | 4件/2.55% | 262,300円 |
スペシャル | 33件/21.02% | 234,360円 |
2シーター | 2件/1.27% | 208,740円 |
DX_Ltd | 4件/2.55% | 194,460円 |
【走行距離別】ハイゼットカーゴ9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
2万km | 11件/6.96% | 522,020円 |
1万km | 9件/5.7% | 514,280円 |
5万km | 15件/9.49% | 436,020円 |
3万km | 9件/5.7% | 434,300円 |
4万km | 15件/9.49% | 407,640円 |
7万km | 16件/10.13% | 373,670円 |
6万km | 17件/10.76% | 359,480円 |
8万km | 13件/8.23% | 265,740円 |
9万km | 13件/8.23% | 260,580円 |
10万km | 7件/4.43% | 234,360円 |
12万km | 11件/6.96% | 169,680円 |
11万km | 11件/6.96% | 168,840円 |
21万km | 1件/0.63% | 156,240円 |
30万km | 1件/0.63% | 136,920円 |
13万km | 4件/2.53% | 118,440円 |
17万km | 1件/0.63% | 108,360円 |
14万km | 2件/1.27% | 103,320円 |
19万km | 2件/1.27% | 95,760円 |
ハイゼットカーゴ10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
ずばり、ハイゼットカーゴ10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格は、
80,000円~519,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ハイゼットカーゴ10年落ち(2014年/平成26年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | シルバ系 | クルーズ | 84,000km | 278,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | DX | 197,000km | 84,000円 |
