※出展:Gooネット
ダイハツ「タント」。人気が高く高値で取引されています。
タントを買取査定する時は、
・いくらくらいの値段で買取されるか?
・どの買取店/一括査定に売れば高く買取してくれるか?
の2点が気になりますよね。
ずばり、タントの買取価格は、
4.3万円~129.8万円。
※価格はインターネット上の独自調べ
また、買取査定は、電話ラッシュの無い「MOTA」がおすすめです。
ディーラーでの下取りより買取店/一括査定での売却が高値になるのは皆さんご存知かと思います。また、一社での買取よりも一括査定で競わせて買取価格を釣り上げるのが主流です。
しかしながら、これまで一括査定で申し込みをすると数十社からしつこい電話がかかってきて、収拾がつかない状況となっていました。
「MOTA」なら、従来のように1社1社査定員が駐車場まで車を見に来て査定、交渉することがありません!全てWebで完結します。
それでは、年式別に買取実績を詳しくみていきましょう。
タント2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格
ずばり、タント2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格は、
490,000円~1,242,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】タント2年落ち(2022年/令和4年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 黒系 | L | 6,000km | 940,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | X | 3,000km | 1,011,000円 |
2024年01月 | 白系 | X | 14,000km | 1,024,000円 |
2023年11月 | 白系 | X_tb | 11,000km | 1,114,000円 |
2023年11月 | ベジュ系 | X | 0km | 1,126,000円 |
2023年10月 | 赤系 | Xスペシャル | 5,000km | 1,044,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | Xスペシャル | 1,000km | 1,032,000円 |
2023年10月 | 黒系 | L | 6,000km | 740,000円 |
2023年10月 | パール系 | X | 27,000km | 1,117,000円 |
2023年09月 | シルバ系 | X | 2,000km | 1,046,000円 |
2023年09月 | パール系 | Xスペシャル | 8,000km | 1,052,000円 |
2023年09月 | ベジュ系 | X | 0km | 1,242,000円 |
2023年07月 | 黒系 | Xスペシャル | 16,000km | 965,000円 |
2023年07月 | パール系 | L | 4,000km | 490,000円 |
2023年07月 | 青系 | X | 4,000km | 1,016,000円 |
2023年07月 | ベジュ系 | X | 0km | 1,175,000円 |
2023年07月 | パール系 | X | 3,000km | 1,129,000円 |
【グレード別】タント2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
X | 19件/52.78% | 1,128,520円 |
Xスペシャル | 8件/22.22% | 1,038,185円 |
X_tb | 2件/5.56% | 942,065円 |
X_フクシシャ | 1件/2.78% | 890,000円 |
L | 6件/16.67% | 781,420円 |
【走行距離別】タント2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 23件/65.71% | 1,125,850円 |
3万km | 1件/2.86% | 1,116,950円 |
1万km | 10件/28.57% | 1,047,975円 |
2万km | 1件/2.86% | 964,760円 |
タント3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
ずばり、タント3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格は、
440,000円~1,086,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】タント3年落ち(2021年/令和3年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | ピンク系 | X_tb | 5,000km | 661,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | Xスペシャル | 25,000km | 903,000円 |
2023年11月 | 緑系 | X | 0km | 1,086,000円 |
2023年11月 | イエロ系 | X | 7,000km | 921,000円 |
2023年11月 | イエロ系 | Xスペシャル | 10,000km | 814,000円 |
2023年11月 | 紺系 | X | 22,000km | 808,000円 |
2023年11月 | 黒系 | X | 39,000km | 970,000円 |
2023年10月 | パール系 | Xスペシャル | 4,000km | 1,028,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | Xスペシャル | 5,000km | 938,000円 |
2023年09月 | イエロ系 | X | 0km | 814,000円 |
2023年09月 | シルバ系 | X_tb | 53,000km | 440,000円 |
2023年08月 | Lグリン系 | Xスペシャル | 14,000km | 988,000円 |
2023年08月 | Lグリン系 | L | 8,000km | 660,000円 |
2023年07月 | 紺系 | X | 15,000km | 813,000円 |
2023年07月 | パール系 | X | 1,000km | 805,000円 |
2023年07月 | パール系 | Xスペシャル | 1,000km | 484,000円 |
【グレード別】タント3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
L_スローパー | 1件/2.38% | 1,029,730円 |
Xセレク | 1件/2.38% | 1,024,390円 |
X | 23件/54.76% | 979,000円 |
Xスペシャル | 11件/26.19% | 950,520円 |
L | 4件/9.52% | 706,265円 |
X_tb | 2件/4.76% | 550,830円 |
【走行距離別】タント3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 12件/29.27% | 1,039,075円 |
1万km | 22件/53.66% | 974,995円 |
4万km | 1件/2.44% | 970,100円 |
3万km | 1件/2.44% | 903,350円 |
2万km | 4件/9.76% | 810,790円 |
5万km | 1件/2.44% | 440,320円 |
タント4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
ずばり、タント4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格は、
421,000円~1,081,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】タント4年落ち(2020年/令和2年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | パール系 | Xセレク | 4,000km | 747,000円 |
2024年01月 | 黒系 | Xセレク | 23,000km | 890,000円 |
2024年01月 | イエロ系 | X | 43,000km | 538,000円 |
2024年01月 | 白系 | L | 15,000km | 728,000円 |
2024年01月 | パール系 | X | 36,000km | 770,000円 |
2024年01月 | パール系 | X_スローパー | 12,000km | 1,081,000円 |
2024年01月 | パール系 | Xセレク | 15,000km | 913,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | L | 4,000km | 739,000円 |
2024年01月 | 黒系 | L | 28,000km | 605,000円 |
2024年01月 | 白系 | Xセレク | 39,000km | 802,000円 |
2023年11月 | パール系 | Xセレク | 9,000km | 1,019,000円 |
2023年10月 | イエロ系 | X_tbセレク | 29,000km | 908,000円 |
2023年10月 | パール系 | Xセレク | 21,000km | 957,000円 |
2023年10月 | 赤系 | X | 16,000km | 841,000円 |
2023年10月 | 白系 | X | 28,000km | 501,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | L | 37,000km | 421,000円 |
2023年09月 | 紺系 | Xセレク | 9,000km | 988,000円 |
2023年09月 | ワインR系 | L | 41,000km | 544,000円 |
2023年09月 | ワインR系 | X_tbセレク | 13,000km | 1,010,000円 |
【グレード別】タント4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
X_スローパー | 1件/2.08% | 1,081,350円 |
X_tbセレク | 2件/4.17% | 958,975円 |
Xセレク | 22件/45.83% | 932,275円 |
L_SAレス | 1件/2.08% | 730,690円 |
X | 9件/18.75% | 712,000円 |
L | 11件/22.92% | 633,820円 |
Xスペシャル | 2件/4.17% | 599,545円 |
【走行距離別】タント4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 2件/4.76% | 938,950円 |
1万km | 16件/38.1% | 916,700円 |
2万km | 9件/21.43% | 841,050円 |
4万km | 8件/19.05% | 750,270円 |
3万km | 5件/11.9% | 713,780円 |
7万km | 1件/2.38% | 489,340円 |
9万km | 1件/2.38% | 351,740円 |
タント5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
ずばり、タント5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格は、
295,000円~784,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】タント5年落ち(2019年/令和元年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 黒系 | X_VS_SA3 | 28,000km | 773,000円 |
2024年01月 | 白系 | L | 68,000km | 295,000円 |
2024年01月 | 白系 | L_SA3 | 37,000km | 529,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | X | 52,000km | 397,000円 |
2024年01月 | ピンク系 | L | 41,000km | 467,000円 |
2024年01月 | ワインR系 | X_Ltd_SA3 | 33,000km | 323,000円 |
2024年01月 | グレー系 | X_VS_SA3 | 112,000km | 302,000円 |
2023年11月 | ピンク系 | X | 13,000km | 784,000円 |
2023年11月 | ワインR系 | X_Ltd_SA3 | 25,000km | 655,000円 |
2023年11月 | パール系 | X_VS_SA3 | 55,000km | 639,000円 |
2023年10月 | ワインR系 | X_VS_SA3 | 36,000km | 667,000円 |
2023年10月 | 茶系 | X_SA3 | 49,000km | 577,000円 |
【グレード別】タント5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
X_tb | 2件/3.45% | 1,202,835円 |
L_Ltd_SA3 | 3件/5.17% | 845,500円 |
X | 16件/27.59% | 772,075円 |
X_VS_SA3 | 15件/25.86% | 726,240円 |
L | 8件/13.79% | 612,880円 |
X_SA3 | 3件/5.17% | 577,060円 |
L_SA3 | 7件/12.07% | 528,900円 |
X_Ltd_SA3 | 4件/6.9% | 482,890円 |
【走行距離別】タント5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
2万km | 9件/17.65% | 845,500円 |
3万km | 9件/17.65% | 843,720円 |
1 万km | 2件/3.92% | 843,275円 |
5万km | 4件/7.84% | 784,535円 |
1万km | 11件/21.57% | 784,090円 |
4万km | 8件/15.69% | 703,045円 |
6万km | 3件/5.88% | 478,160円 |
7万km | 2件/3.92% | 437,310円 |
8万km | 1件/1.96% | 390,440円 |
9万km | 1件/1.96% | 375,820円 |
12万km | 1件/1.96% | 166,320円 |
タント6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
ずばり、タント6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格は、
190,000円~777,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】タント6年落ち(2018年/平成30年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | アイボリ系 | X_tb_SA3 | 87,000km | 314,000円 |
2024年01月 | ワインR系 | X_Ltd_SA3 | 136,000km | 190,000円 |
2024年01月 | ワインR系 | X_Ltd_SA3 | 44,000km | 577,000円 |
2024年01月 | 黒系 | X_Ltd_SA3 | 27,000km | 777,000円 |
2024年01月 | ピンク系 | X_Ltd_SA3 | 40,000km | 477,000円 |
2023年11月 | パール系 | X_SA3 | 35,000km | 723,000円 |
2023年11月 | パール系 | X_Ltd_SA3 | 75,000km | 447,000円 |
2023年11月 | パール系 | X_Ltd_SA3 | 33,000km | 762,000円 |
2023年11月 | 白系 | L_SA3_スローパー | 33,000km | 632,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | フレンドシップ | 56,000km | 316,000円 |
2023年10月 | 黒系 | X_Ltd_SA3 | 71,000km | 345,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | L | 65,000km | 309,000円 |
2023年09月 | パール系 | X_SA3 | 26,000km | 770,000円 |
【グレード別】タント6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
X_SA3スローバー | 1件/0.35% | 1,092,030円 |
X_SA3_スローバー | 1件/0.35% | 1,068,000円 |
XホワイトアクセントSA2 | 1件/0.35% | 1,059,100円 |
X_SA3_スローパー | 3件/1.05% | 969,210円 |
X_VS_SA3 | 13件/4.56% | 945,180円 |
L_SA3スローパー | 1件/0.35% | 885,550円 |
X_tb_SA3 | 17件/5.96% | 854,400円 |
X_SA3_フクシシャ | 3件/1.05% | 845,500円 |
X_Ltd_SA3 | 96件/33.68% | 821,470円 |
X | 5件/1.75% | 803,670円 |
X_SA3 | 46件/16.14% | 785,870円 |
XホワイトアクセントSA3 | 3件/1.05% | 761,840円 |
L_Ltd_SA3 | 11件/3.86% | 743,150円 |
L_SA3_スローパー | 2件/0.7% | 676,055円 |
L_スローパー | 1件/0.35% | 670,800円 |
L_SA3_フクシシャ | 1件/0.35% | 645,000円 |
G_SA3 | 2件/0.7% | 638,235円 |
L_SA3 | 50件/17.54% | 635,540円 |
L | 24件/8.42% | 623,500円 |
フレンドシップ | 2件/0.7% | 515,590円 |
L_SA2 | 1件/0.35% | 455,800円 |
L_フクシシャ | 1件/0.35% | 385,280円 |
【走行距離別】タント6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 50件/17.86% | 974,105円 |
1万km | 75件/26.79% | 823,250円 |
3万km | 39件/13.93% | 761,840円 |
2万km | 51件/18.21% | 756,500円 |
4万km | 28件/10% | 663,060円 |
5万km | 13件/4.64% | 517,720円 |
6万km | 5件/1.79% | 424,840円 |
8万km | 3件/1.07% | 406,780円 |
7万km | 7件/2.5% | 398,180円 |
9万km | 4件/1.43% | 396,030円 |
10万km | 3件/1.07% | 394,740円 |
15万km | 1件/0.36% | 194,880円 |
13万km | 1件/0.36% | 146,160円 |
タント7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
ずばり、タント7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格は、
214,000円~632,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】タント7年落ち(2017年/平成29年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | ワインR系 | X_SA3 | 39,000km | 458,000円 |
2024年01月 | パール系 | X_SA3_フクシシャ | 52,000km | 419,000円 |
2024年01月 | パール系 | L | 62,000km | 404,000円 |
2024年01月 | 青系 | L | 52,000km | 331,000円 |
2024年01月 | ピンク系 | X_SA3 | 14,000km | 585,000円 |
2023年11月 | 黒系 | X_SA3 | 49,000km | 413,000円 |
2023年11月 | ワインR系 | L | 52,000km | 214,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | X_SA3 | 64,000km | 513,000円 |
2023年10月 | パール系 | X_SA3 | 72,000km | 431,000円 |
2023年10月 | 白系 | X_SA3 | 26,000km | 632,000円 |
2023年10月 | パール系 | L_SA3 | 35,000km | 310,000円 |
2023年10月 | ピンク系 | XホワイトアクセントSA3 | 66,000km | 605,000円 |
【グレード別】タント7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
X_SA3_フレンドシップ | 1件/0.35% | 1,034,180円 |
X_SA3スローバー | 1件/0.35% | 947,850円 |
XホワイトアクセントSA2 | 3件/1.06% | 882,880円 |
スローパー | 4件/1.42% | 872,200円 |
L_SA3スローバー | 1件/0.35% | 863,300円 |
X_Ltd_SA3 | 13件/4.61% | 858,850円 |
XホワイトアクセントSA3 | 8件/2.84% | 849,950円 |
X_tb_SA3 | 18件/6.38% | 784,535円 |
X_SA3_スローパー | 4件/1.42% | 737,530円 |
X_SA3 | 74件/26.24% | 721,345円 |
X | 8件/2.84% | 708,905円 |
X_SA2 | 2件/0.71% | 691,320円 |
G_SA3 | 17件/6.03% | 684,560円 |
L_スローパー | 2件/0.71% | 663,940円 |
X_tb_SA | 1件/0.35% | 650,160円 |
L_Ltd_SA3 | 1件/0.35% | 649,300円 |
フレンドシップ | 1件/0.35% | 636,400円 |
L_フレンドシップ | 1件/0.35% | 635,540円 |
L_SA3 | 63件/22.34% | 609,740円 |
Xスローバー | 1件/0.35% | 602,860円 |
L_SA2 | 1件/0.35% | 556,420円 |
L | 51件/18.09% | 529,760円 |
L_SA3フレンドシップ | 1件/0.35% | 506,540円 |
G_フレンドシップ | 1件/0.35% | 436,020円 |
X_SA3_フクシシャ | 3件/1.06% | 434,300円 |
L_SA3_スローパー | 1件/0.35% | 368,940円 |
【走行距離別】タント7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 16件/5.76% | 829,925円 |
1万km | 48件/17.27% | 804,560円 |
2万km | 58件/20.86% | 739,145円 |
4万km | 30件/10.79% | 641,990円 |
3万km | 57件/20.5% | 632,100円 |
5万km | 25件/8.99% | 585,660円 |
7万km | 10件/3.6% | 526,750円 |
6万km | 13件/4.68% | 442,900円 |
8万km | 9件/3.24% | 358,620円 |
9万km | 4件/1.44% | 355,180円 |
11万km | 2件/0.72% | 252,090円 |
10万km | 4件/1.44% | 221,340円 |
12万km | 2件/0.72% | 196,720円 |
タント8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
ずばり、タント8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格は、
171,000円~779,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】タント8年落ち(2016年/平成28年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 青系 | L_SA2 | 48,000km | 316,000円 |
2024年01月 | 緑系 | X | 17,000km | 513,000円 |
2024年01月 | 白系 | L | 77,000km | 310,000円 |
2024年01月 | 黒系 | X_SA2 | 105,000km | 171,000円 |
2024年01月 | パール系 | L_SA2 | 58,000km | 234,000円 |
2024年01月 | 黒系 | L | 58,000km | 262,000円 |
2023年11月 | シルバ系 | L_SA2 | 43,000km | 515,000円 |
2023年10月 | ワインR系 | L | 26,000km | 317,000円 |
2023年10月 | ワインR系 | L_SA2 | 67,000km | 376,000円 |
2023年10月 | 茶系 | X_SA3 | 86,000km | 278,000円 |
2023年10月 | アイボリ系 | X_SA2 | 32,000km | 409,000円 |
2023年09月 | オレンジ系 | X_SA2 | 147,000km | 214,000円 |
2023年09月 | 紺系 | X_SA3 | 90,000km | 268,000円 |
2023年09月 | 黒系 | X_tb_SA2 | 42,000km | 452,000円 |
2023年09月 | 白系 | L_スローパー | 63,000km | 345,000円 |
2023年08月 | 白系 | スローパー | 19,000km | 779,000円 |
2023年08月 | アイボリ系 | X_SA2 | 39,000km | 495,000円 |
2023年08月 | 白系 | L | 59,000km | 292,000円 |
2023年07月 | イエロ系 | X_SA2 | 55,000km | 467,000円 |
【グレード別】タント8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
X_SA3スローバー | 1件/0.33% | 1,020,830円 |
XホワイトアクセントSA2 | 9件/2.97% | 811,680円 |
X_SA2_スローバー | 1件/0.33% | 801,000円 |
X_SA3 | 12件/3.96% | 776,970円 |
XホアイトアクセントSA2 | 1件/0.33% | 776,080円 |
X_tb_SA3 | 1件/0.33% | 733,360円 |
G | 5件/1.65% | 728,020円 |
XホワイトアクセントSA3 | 1件/0.33% | 718,230円 |
スローパー | 2件/0.66% | 714,025円 |
X_Ltd | 1件/0.33% | 683,700円 |
L_SA3 | 7件/2.31% | 666,500円 |
G_SA3 | 2件/0.66% | 626,625円 |
X_SA2 | 72件/23.76% | 618,770円 |
X_tb | 11件/3.63% | 616,620円 |
L_SA_スローパー | 2件/0.66% | 595,550円 |
フレンドシップ | 3件/0.99% | 584,800円 |
L_SA2_スローパー | 3件/0.99% | 567,600円 |
X | 35件/11.55% | 549,540円 |
X_tb_SA2 | 12件/3.96% | 545,240円 |
L_SA2 | 47件/15.51% | 520,300円 |
L_スローパー | 6件/1.98% | 502,670円 |
X_SA2_スローパー | 1件/0.33% | 497,080円 |
L | 62件/20.46% | 473,000円 |
G_SA2 | 5件/1.65% | 414,520円 |
スローバー | 1件/0.33% | 344,000円 |
【走行距離別】タント8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 10件/3.3% | 801,890円 |
1万km | 20件/6.6% | 690,185円 |
2万km | 46件/15.18% | 676,820円 |
3万km | 60件/19.8% | 672,950円 |
4万km | 49件/16.17% | 563,300円 |
5万km | 43件/14.19% | 510,840円 |
6万km | 27件/8.91% | 496,220円 |
7万km | 11件/3.63% | 449,780円 |
8万km | 7件/2.31% | 352,600円 |
9万km | 6件/1.98% | 311,750円 |
10万km | 3件/0.99% | 300,140円 |
14万km | 1件/0.33% | 249,480円 |
11万km | 11件/3.63% | 247,800円 |
15万km | 1件/0.33% | 214,200円 |
12万km | 5件/1.65% | 194,040円 |
13万km | 1件/0.33% | 171,360円 |
18万km | 1件/0.33% | 112,560円 |
16万km | 1件/0.33% | 98,280円 |
タント9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
ずばり、タント9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格は、
87,000円~662,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】タント9年落ち(2015年/平成27年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | ピンク系 | L | 79,000km | 275,000円 |
2024年01月 | 黒系 | L | 129,000km | 87,000円 |
2024年01月 | 白系 | L | 114,000km | 212,000円 |
2024年01月 | パール系 | L_SA | 108,000km | 165,000円 |
2024年01月 | パール系 | X_tb_SA2 | 77,000km | 346,000円 |
2024年01月 | 黒系 | L_SA | 104,000km | 197,000円 |
2024年01月 | Lブルー系 | X_SA2 | 120,000km | 154,000円 |
2023年10月 | アイボリ系 | X_SA | 87,000km | 304,000円 |
2023年10月 | Lブルー系 | XホワイトアクセントSA2 | 50,000km | 662,000円 |
2023年10月 | ピンク系 | L | 75,000km | 169,000円 |
2023年10月 | パール系 | X_SA2 | 83,000km | 152,000円 |
2023年10月 | ワインR系 | X_SA | 29,000km | 385,000円 |
2023年10月 | 青系 | X_SA | 78,000km | 204,000円 |
2023年09月 | ピンク系 | L_スローパー | 32,000km | 383,000円 |
2023年08月 | 茶系 | X | 66,000km | 304,000円 |
2023年08月 | パール系 | X_SA2 | 148,000km | 177,000円 |
2023年08月 | 赤系 | X_SA2 | 33,000km | 413,000円 |
【グレード別】タント9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L_SA_スローパー | 1件/0.34% | 979,890円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
