日産「アトラス」。人気が高く高値で取引されています。
アトラスを買取査定する時は、
・いくらくらいの値段で買取されるか?
・どの買取店/一括査定に売れば高く買取してくれるか?
の2点が気になりますよね。
ずばり、アトラスの買取価格は、
4.5万円~328.8万円。
※価格はインターネット上の独自調べ
また、買取査定は、電話ラッシュの無い「MOTA」がおすすめです。
ディーラーでの下取りより買取店/一括査定での売却が高値になるのは皆さんご存知かと思います。また、一社での買取よりも一括査定で競わせて買取価格を釣り上げるのが主流です。
しかしながら、これまで一括査定で申し込みをすると数十社からしつこい電話がかかってきて、収拾がつかない状況となっていました。
「MOTA」なら、従来のように1社1社査定員が駐車場まで車を見に来て査定、交渉することがありません!全てWebで完結します。
それでは、年式別に買取実績を詳しくみていきましょう。
アトラス6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
ずばり、アトラス6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格は、
346,000円~1,997,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】アトラス6年落ち(2018年/平成30年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2020年04月 | 白系 | フルスーパーロー | 11,000km | 1,470,000円 |
2020年02月 | 白系 | スーパーロー | 9,000km | 1,732,000円 |
2020年02月 | 白系 | フルスーパーロー | 11,000km | 1,417,000円 |
2020年01月 | 白系 | パネルV | 22,000km | 525,000円 |
2019年11月 | シルバ系 | スーパーロー | 3,000km | 1,371,000円 |
2019年11月 | シルバ系 | Wキャブ | 45,000km | 1,461,000円 |
2019年11月 | シルバ系 | Wキャブ | 45,000km | 1,461,000円 |
2019年10月 | 白系 | トラック | 13,000km | 1,204,000円 |
2019年09月 | 白系 | アルミV_PG | 0km | 1,730,000円 |
2018年10月 | 白系 | Wキャブ | 34,000km | 513,000円 |
2018年09月 | ゲンシャ系 | Wキャブ | 62,000km | 346,000円 |
2018年08月 | 白系 | Wキャブ | 36,000km | 1,175,000円 |
2018年08月 | 白系 | Wキャブ | 41,000km | 1,211,000円 |
2018年07月 | Lブルー系 | Wキャブ | 1,000km | 1,997,000円 |
2018年07月 | 白系 | フルスーパーロー | 0km | 1,633,000円 |
2018年06月 | 白系 | Wキャブ | 31,000km | 1,145,000円 |
2018年06月 | 白系 | Wキャブ | 0km | 1,532,000円 |
【グレード別】アトラス6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
アルミV_PG | 1件/11.11% | 1,729,910円 |
スーパーロー | 2件/22.22% | 1,551,550円 |
Wキャブ | 2件/22.22% | 1,460,550円 |
フルスーパーロー | 2件/22.22% | 1,443,260円 |
トラック | 1件/11.11% | 1,204,170円 |
パネルV | 1件/11.11% | 524,600円 |
【走行距離別】アトラス6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 2件/22.22% | 1,550,640円 |
5万km | 2件/22.22% | 1,460,550円 |
1万km | 4件/44.44% | 1,443,260円 |
2万km | 1件/11.11% | 524,600円 |
アトラス7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
ずばり、アトラス7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格は、
430,000円~1,811,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】アトラス7年落ち(2017年/平成29年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2020年12月 | ゲンシャ系 | レイトウシャ | 59,000km | 1,643,000円 |
2020年12月 | 白系 | トラック | 17,000km | 1,811,000円 |
2020年04月 | 白系 | スーパーロー | 14,000km | 906,000円 |
2020年04月 | ゲンシャ系 | トラック | 100,000km | 576,000円 |
2020年03月 | 白系 | トラック | 20,000km | 1,438,000円 |
2020年02月 | 白系 | パネルV | 57,000km | 645,000円 |
2019年07月 | 白系 | スーパーロー | 2,000km | 1,401,000円 |
2019年06月 | シルバ系 | カスタム | 37,000km | 430,000円 |
2019年06月 | 白系 | ホロスーパーロー | 10,000km | 1,024,000円 |
2019年06月 | 白系 | スーパーロー | 14,000km | 1,291,000円 |
2019年03月 | 白系 | トラック | 38,000km | 751,000円 |
2019年03月 | 白系 | スーパーロー | 11,000km | 1,198,000円 |
2018年11月 | シルバ系 | トラック | 7,000km | 1,273,000円 |
2018年09月 | 白系 | ホロスーパーロー | 45,000km | 1,246,000円 |
2018年09月 | 白系 | Wキャブ | 123,000km | 649,000円 |
2018年08月 | 白系 | ホロスーパーロー | 46,000km | 1,557,000円 |
2018年06月 | 白系 | Wキャブ | 7,000km | 1,284,000円 |
2018年06月 | 白系 | フルスーパーロー | 0km | 1,552,000円 |
【グレード別】アトラス7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
レイトウシャ | 1件/8.33% | 1,642,550円 |
スーパーロー | 4件/33.33% | 1,244,220円 |
トラック | 4件/33.33% | 1,094,480円 |
ホロスーパーロー | 1件/8.33% | 1,023,500円 |
パネルV | 1件/8.33% | 645,000円 |
カスタム | 1件/8.33% | 430,000円 |
【走行距離別】アトラス7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
2万km | 2件/16.67% | 1,624,350円 |
1 万km | 1件/8.33% | 1,401,400円 |
6万km | 2件/16.67% | 1,143,775円 |
1万km | 4件/33.33% | 1,110,720円 |
4万km | 2件/16.67% | 590,580円 |
10万km | 1件/8.33% | 576,200円 |
アトラス8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
ずばり、アトラス8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格は、
559,000円~1,866,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】アトラス8年落ち(2016年/平成28年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2020年04月 | シルバ系 | トラック | 18,000km | 895,000円 |
2020年04月 | シルバ系 | トラック | 18,000km | 895,000円 |
2020年03月 | 白系 | パネルV | 84,000km | 1,077,000円 |
2020年03月 | シルバ系 | スーパーロー | 104,000km | 814,000円 |
2020年01月 | 白系 | カスタム | 23,000km | 918,000円 |
2020年01月 | 白系 | WキャブPGスイチョク | 26,000km | 1,374,000円 |
2019年11月 | ゲンシャ系 | トラック | 198,000km | 863,000円 |
2019年10月 | 白系 | DX | 6,000km | 1,411,000円 |
2019年10月 | 白系 | スーパーロー | 50,000km | 921,000円 |
2019年09月 | 白系 | トラック | 22,000km | 602,000円 |
2019年08月 | ゲンシャ系 | トラック | 30,000km | 559,000円 |
2019年08月 | 白系 | スーパーロー | 44,000km | 1,374,000円 |
2019年08月 | 白系 | Wキャブ | 96,000km | 894,000円 |
2019年07月 | 白系 | レイトウシャ | 77,000km | 1,866,000円 |
2019年06月 | ゲンシャ系 | Wキャブ | 30,000km | 832,000円 |
2019年05月 | ゲンシャ系 | Wキャブ | 12,000km | 997,000円 |
2019年04月 | 白系 | Wキャブホロ | 35,000km | 1,268,000円 |
2019年04月 | シルバ系 | トラック | 4,000km | 1,219,000円 |
2019年04月 | 白系 | ホロDX | 11,000km | 1,157,000円 |
2019年03月 | 白系 | フルスーパーロー | 33,000km | 1,041,000円 |
【グレード別】アトラス8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
レイトウシャ | 1件/4.55% | 1,865,500円 |
DX | 1件/4.55% | 1,410,500円 |
WキャブPGスイチョク | 1件/4.55% | 1,374,100円 |
Wキャブホロ | 1件/4.55% | 1,268,250円 |
ホロDX | 1件/4.55% | 1,157,000円 |
パネルV | 1件/4.55% | 1,076,900円 |
フルスーパーロー | 1件/4.55% | 1,041,300円 |
スーパーロー | 4件/18.18% | 938,505円 |
カスタム | 1件/4.55% | 918,480円 |
トラック | 7件/31.82% | 895,340円 |
Wキャブ | 3件/13.64% | 894,450円 |
【走行距離別】アトラス8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
8万km | 2件/8.7% | 1,471,200円 |
4万km | 3件/13.04% | 1,369,550円 |
1 万km | 1件/4.35% | 1,219,300円 |
1万km | 5件/21.74% | 1,144,540円 |
3万km | 4件/17.39% | 936,725円 |
5万km | 1件/4.35% | 921,150円 |
2万km | 4件/17.39% | 895,340円 |
20万km | 1件/4.35% | 863,300円 |
10万km | 2件/8.7% | 854,400円 |
アトラス9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
ずばり、アトラス9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格は、
357,000円~1,456,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】アトラス9年落ち(2015年/平成27年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2020年12月 | ゲンシャ系 | Wキャブ | 105,000km | 1,099,000円 |
2020年12月 | 白系 | トラック | 47,000km | 1,015,000円 |
2020年12月 | 白系 | DXフルスーパーロー | 61,000km | 1,074,000円 |
2020年12月 | 白系 | Wキャブホロ | 97,000km | 988,000円 |
2020年04月 | 白系 | スーパーロー | 53,000km | 1,010,000円 |
2020年04月 | 白系 | ホロ | 120,000km | 357,000円 |
2020年04月 | 白系 | スーパーロー | 53,000km | 1,010,000円 |
2020年03月 | 白系 | フルスーパーロー | 45,000km | 1,400,000円 |
2020年03月 | 白系 | DXスーパーロー | 76,000km | 430,000円 |
2020年03月 | 白系 | トラック | 30,000km | 559,000円 |
2020年02月 | 白系 | レイトウシャ | 77,000km | 1,456,000円 |
2020年01月 | 白系 | フルスーパーロー | 95,000km | 413,000円 |
2019年08月 | 白系 | スーパーロー | 112,000km | 859,000円 |
2019年07月 | 白系 | PGスイチョク | 77,000km | 1,135,000円 |
2019年07月 | 白系 | フルスーパーロー | 89,000km | 1,006,000円 |
2019年05月 | 白系 | WキャブPGスイチョク | 82,000km | 555,000円 |
2019年05月 | 白系 | スーパーロー | 35,000km | 1,239,000円 |
2019年02月 | シルバ系 | トラック | 85,000km | 581,000円 |
2019年02月 | 白系 | Wキャブ | 41,000km | 954,000円 |
2019年01月 | シルバ系 | Wキャブ | 27,000km | 1,298,000円 |
【グレード別】アトラス9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
レイトウシャ | 1件/5.26% | 1,456,000円 |
PGスイチョク | 1件/5.26% | 1,134,750円 |
DXフルスーパーロー | 1件/5.26% | 1,074,230円 |
Wキャブ | 2件/10.53% | 1,026,615円 |
スーパーロー | 4件/21.05% | 1,010,150円 |
フルスーパーロー | 3件/15.79% | 1,005,700円 |
Wキャブホロ | 1件/5.26% | 987,900円 |
トラック | 3件/15.79% | 580,500円 |
WキャブPGスイチョク | 1件/5.26% | 554,700円 |
DXスーパーロー | 1件/5.26% | 430,000円 |
ホロ | 1件/5.26% | 356,900円 |
【走行距離別】アトラス9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
4万km | 2件/10.53% | 1,096,480円 |
6万km | 1件/5.26% | 1,074,230円 |
5万km | 4件/21.05% | 1,012,375円 |
11万km | 2件/10.53% | 979,000円 |
8万km | 4件/21.05% | 844,725円 |
9万km | 2件/10.53% | 793,100円 |
10万km | 2件/10.53% | 700,350円 |
3万km | 1件/5.26% | 559,000円 |
12万km | 1件/5.26% | 356,900円 |
アトラス10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
ずばり、アトラス10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格は、
244,000円~1,365,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】アトラス10年落ち(2014年/平成26年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2020年12月 | ゲンシャ系 | トラック | 83,000km | 593,000円 |
2020年12月 | 白系 | ホロ | 167,000km | 413,000円 |
2020年12月 | シルバ系 | フルスーパーロー | 23,000km | 512,000円 |
2020年12月 | 青系 | Wキャブホロフルスーパーロー | 88,000km | 926,000円 |
2020年04月 | 青系 | トラック | 162,000km | 310,000円 |
2020年04月 | 白系 | Wキャブ | 56,000km | 519,000円 |
2020年04月 | 白系 | PGスイチョク | 99,000km | 556,000円 |
2020年04月 | 白系 | パネルV | 133,000km | 1,028,000円 |
2020年03月 | 白系 | ロングスーパーロー | 26,000km | 1,095,000円 |
2020年03月 | 白系 | スーパーロー | 82,000km | 1,121,000円 |
2020年03月 | 白系 | Wキャブ | 70,000km | 1,365,000円 |
2020年03月 | シルバ系 | フルスーパーロー | 229,000km | 244,000円 |
2020年02月 | 白系 | トラック | 91,000km | 679,000円 |
2020年02月 | 白系 | トラック | 85,000km | 879,000円 |
2020年02月 | 白系 | ホロフルスーパーロー | 72,000km | 839,000円 |
2020年01月 | シルバ系 | Wキャブ | 53,000km | 1,152,000円 |
2020年01月 | Lブルー系 | フルスーパーロー | 71,000km | 752,000円 |
2020年01月 | 白系 | Wキャブ | 71,000km | 1,157,000円 |
2019年11月 | 白系 | Wキャブ | 51,000km | 1,226,000円 |
2019年11月 | 青系 | トラック | 248,000km | 348,000円 |
【グレード別】アトラス10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
アルミV_PG | 1件/2.44% | 1,411,410円 |
PGスイチョク | 6件/14.63% | 1,189,930円 |
Wキャブ | 7件/17.07% | 1,157,000円 |
ロングスーパーロー | 1件/2.44% | 1,094,700円 |
スーパーロー | 2件/4.88% | 1,036,850円 |
パネルV | 1件/2.44% | 1,027,950円 |
Wキャブホロフルスーパーロー | 1件/2.44% | 925,600円 |
ホロフルスーパーロー | 1件/2.44% | 839,270円 |
Wキャブスーパーロー | 1件/2.44% | 686,280円 |
PG | 1件/2.44% | 675,960円 |
トラック | 12件/29.27% | 636,400円 |
フルスーパーロー | 5件/12.2% | 511,700円 |
ホロ | 2件/4.88% | 451,500円 |
【走行距離別】アトラス10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 2件/4.65% | 1,491,490円 |
4万km | 1件/2.33% | 1,419,600円 |
3万km | 3件/6.98% | 1,281,600円 |
5万km | 4件/9.3% | 1,224,640円 |
6万km | 3件/6.98% | 961,200円 |
12万km | 1件/2.33% | 956,750円 |
9万km | 6件/13.95% | 902,460円 |
8万km | 2件/4.65% | 857,400円 |
13万km | 2件/4.65% | 851,955円 |
7万km | 5件/11.63% | 839,270円 |
2万km | 4件/9.3% | 671,890円 |
10万km | 3件/6.98% | 556,420円 |
22万km | 1件/2.33% | 357,760円 |
25万km | 1件/2.33% | 348,300円 |
17万km | 2件/4.65% | 337,120円 |
16万km | 1件/2.33% | 309,600円 |
14万km | 1件/2.33% | 297,560円 |
23万km | 1件/2.33% | 244,440円 |
アトラス11年落ち(2013年/平成25年式)の買取価格
ずばり、アトラス11年落ち(2013年/平成25年式)の買取価格は、
237,000円~1,237,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】アトラス11年落ち(2013年/平成25年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2020年12月 | 白系 | パネルV | 62,000km | 467,000円 |
2020年12月 | 白系 | トラック | 141,000km | 383,000円 |
2020年12月 | 白系 | パネルV | 38,000km | 749,000円 |
2020年04月 | 白系 | パネルV_PG | 296,000km | 935,000円 |
2020年04月 | 白系 | Wキャブ | 124,000km | 460,000円 |
2020年04月 | 白系 | パネルV | 30,000km | 555,000円 |
2020年03月 | 白系 | ホロ | 79,000km | 520,000円 |
2020年03月 | 白系 | ホロ | 181,000km | 365,000円 |
2020年03月 | 白系 | ワイド | 217,000km | 556,000円 |
2020年02月 | ゲンシャ系 | トラック | 157,000km | 344,000円 |
2020年02月 | シルバ系 | ホロ | 20,000km | 1,237,000円 |
2020年02月 | 白系 | トラック | 22,000km | 638,000円 |
2020年02月 | 白系 | フルスーパーロー | 92,000km | 620,000円 |
2020年01月 | 白系 | トラック | 96,000km | 237,000円 |
2020年01月 | ゲンシャ系 | Wキャブ | 89,000km | 828,000円 |
2020年01月 | 白系 | トラック | 179,000km | 464,000円 |
2020年01月 | 白系 | トラック | 110,000km | 471,000円 |
2019年11月 | 白系 | フルスーパーロー | 81,000km | 373,000円 |
2019年11月 | ゲンシャ系 | トラック | 179,000km | 338,000円 |
2019年11月 | 白系 | パネルV | 66,000km | 383,000円 |
【グレード別】アトラス11年落ち(2013年/平成25年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
シャサイシャ | 2件/5.13% | 2,840,875円 |
シャサイシャ2ダイツミ | 1件/2.56% | 2,206,160円 |
アルミV_PG | 1件/2.56% | 1,233,540円 |
カスタム | 1件/2.56% | 1,232,650円 |
Wキャブホロスーパーロー | 1件/2.56% | 1,223,750円 |
Wキャブ_スーパーロー | 1件/2.56% | 1,054,650円 |
パネルV_PG | 1件/2.56% | 934,500円 |
フルスーパーロー | 4件/10.26% | 872,955円 |
レイトウシャ | 1件/2.56% | 872,200円 |
Wキャブ | 3件/7.69% | 603,720円 |
ワイド | 1件/2.56% | 555,560円 |
パネルV | 5件/12.82% | 554,700円 |
ホロ | 3件/7.69% | 520,300円 |
スーパーロー | 1件/2.56% | 424,840円 |
トラック | 13件/33.33% | 405,920円 |
【走行距離別】アトラス11年落ち(2013年/平成25年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
29万km | 1件/2.56% | 2,206,160円 |
2万km | 3件/7.69% | 1,232,650円 |
5万km | 4件/10.26% | 1,190,375円 |
4万km | 3件/7.69% | 1,092,030円 |
30万km | 1件/2.56% | 934,500円 |
14万km | 2件/5.13% | 808,120円 |
6万km | 2件/5.13% | 760,815円 |
9万km | 3件/7.69% | 620,060円 |
3万km | 1件/2.56% | 554,700円 |
10万km | 2件/5.13% | 554,540円 |
8万km | 4件/10.26% | 518,150円 |
7万km | 2件/5.13% | 493,210円 |
22万km | 2件/5.13% | 480,740円 |
12万km | 1件/2.56% | 460,100円 |
17万km | 1件/2.56% | 424,840円 |
11万km | 2件/5.13% | 393,020円 |
18万km | 3件/7.69% | 364,640円 |
16万km | 2件/5.13% | 340,990円 |
アトラス12年落ち(2012年/平成24年式)の買取価格
ずばり、アトラス12年落ち(2012年/平成24年式)の買取価格は、
143,000円~1,259,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】アトラス12年落ち(2012年/平成24年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2020年12月 | シルバ系 | スーパーロー | 142,000km | 229,000円 |
2020年12月 | 白系 | ドライV | 47,000km | 287,000円 |
2020年12月 | 白系 | ホレイシャ | 9,000km | 409,000円 |
2020年04月 | 白系 | レイトウシャ | 90,000km | 1,259,000円 |
2020年04月 | 白系 | フルスーパーロー | 144,000km | 421,000円 |
2020年04月 | ゲンシャ系 | WキャブPG | 110,000km | 452,000円 |
2020年03月 | 白系 | トラック | 293,000km | 396,000円 |
2020年03月 | ゴルド系 | スーパーロー | 183,000km | 278,000円 |
2020年02月 | 白系 | Wキャブ | 33,000km | 606,000円 |
2020年02月 | 白系 | アルミV | 135,000km | 143,000円 |
2020年02月 | 白系 | カスタム | 150,000km | 266,000円 |
2020年02月 | 白系 | トラック | 27,000km | 786,000円 |
2020年01月 | 白系 | トラック | 94,000km | 654,000円 |
2020年01月 | 白系 | トラック | 77,000km | 340,000円 |
2020年01月 | ゲンシャ系 | フルスーパーロー | 202,000km | 295,000円 |
2020年01月 | 白系 | Wキャブ | 112,000km | 347,000円 |
2019年11月 | 白系 | Wキャブ | 85,000km | 825,000円 |
2019年11月 | 白系 | Wキャブスーパーロー | 214,000km | 249,000円 |
2019年11月 | 白系 | アルミV | 176,000km | 387,000円 |
2019年11月 | ゲンシャ系 | アルミV | 249,000km | 917,000円 |
【グレード別】アトラス12年落ち(2012年/平成24年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
テイショウ | 1件/2.78% | 1,451,450円 |
レイトウシャ | 1件/2.78% | 1,259,350円 |
ダンプ | 1件/2.78% | 1,200,610円 |
Wキャブ_フルスーパーロー | 1件/2.78% | 997,690円 |
カスタムフルスーパーロー | 1件/2.78% | 987,900円 |
DX | 2件/5.56% | 663,350円 |
Wキャブ | 3件/8.33% | 606,300円 |
パネルV | 1件/2.78% | 571,900円 |
フルスーパーローPGスイチョク | 1件/2.78% | 485,900円 |
WキャブPG | 1件/2.78% | 451,500円 |
ホレイシャ | 1件/2.78% | 408,500円 |
トラック | 7件/19.44% | 396,460円 |
アルミV | 3件/8.33% | 387,000円 |
フルスーパーロー | 4件/11.11% | 365,500円 |
シャーシ | 1件/2.78% | 357,760円 |
ホロ | 1件/2.78% | 331,100円 |
ドライV | 1件/2.78% | 287,240円 |
カスタム | 1件/2.78% | 265,740円 |
スーパーロー | 2件/5.56% | 253,550円 |
Wキャブスーパーロー | 2件/5.56% | 249,480円 |
【走行距離別】アトラス12年落ち(2012年/平成24年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
2万km | 1件/2.7% | 1,198,830円 |
6万km | 4件/10.81% | 1,156,110円 |
7万km | 1件/2.7% | 961,200円 |
25万km | 1件/2.7% | 916,700円 |
9万km | 3件/8.11% | 825,030円 |
3万km | 3件/8.11% | 785,870円 |
4万km | 1件/2.7% | 571,900円 |
8万km | 2件/5.41% | 412,800円 |
1万km | 1件/2.7% | 408,500円 |
29万km | 1件/2.7% | 396,460円 |
16万km | 2件/5.41% | 392,160円 |
18万km | 3件/8.11% | 357,760円 |
11万km | 3件/8.11% | 347,440円 |
12万km | 1件/2.7% | 309,600円 |
30万km | 1件/2.7% | 295,840円 |
20万km | 1件/2.7% | 294,980円 |
5万km | 1件/2.7% | 287,240円 |
15万km | 1件/2.7% | 265,740円 |
21万km | 3件/8.11% | 249,480円 |
14万km | 3件/8.11% | 229,320円 |
アトラス13年落ち(2011年/平成23年式)の買取価格
ずばり、アトラス13年落ち(2011年/平成23年式)の買取価格は、
150,000円~1,502,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】アトラス13年落ち(2011年/平成23年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2020年12月 | 青系 | ダンプ | 69,000km | 1,502,000円 |
2020年12月 | 白系 | パネルV_PG | 189,000km | 763,000円 |
2020年12月 | ゲンシャ系 | トラック | 212,000km | 215,000円 |
2020年04月 | シルバ系 | テイショウカスタム | 168,000km | 258,000円 |
2020年04月 | 白系 | トラック | 111,000km | 943,000円 |
2020年04月 | ゲンシャ系 | アルミV | 221,000km | 414,000円 |
2020年04月 | ゲンシャ系 | アルミV | 221,000km | 414,000円 |
2020年04月 | 白系 | レイトウシャ | 384,000km | 157,000円 |
2020年03月 | 白系 | トラック | 111,000km | 552,000円 |
2020年03月 | 白系 | トラック | 41,000km | 181,000円 |
2020年03月 | 赤系 | トラック | 381,000km | 172,000円 |
2020年02月 | 白系 | クレーン | 318,000km | 553,000円 |
2020年02月 | 白系 | PG | 30,000km | 1,068,000円 |
2020年02月 | 白系 | パネルV | 165,000km | 197,000円 |
2020年01月 | 白系 | DX | 39,000km | 1,488,000円 |
2020年01月 | 白系 | トラック | 50,000km | 881,000円 |
2020年01月 | 白系 | フルスーパーロー | 57,000km | 529,000円 |
2020年01月 | 青系 | ダンプ | 99,000km | 1,155,000円 |
2019年11月 | 青系 | Wキャブフルスーパーロー | 174,000km | 150,000円 |
2019年11月 | 青系 | ロングWキャブ | 79,000km | 846,000円 |
【グレード別】アトラス13年落ち(2011年/平成23年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
Wキャブダンプ | 1件/2.7% | 2,180,400円 |
ダンプ | 3件/8.11% | 1,501,500円 |
DX | 2件/5.41% | 1,348,680円 |
PG | 2件/5.41% | 1,128,075円 |
ロングWキャブ | 1件/2.7% | 845,500円 |
パネルV_PG | 1件/2.7% | 762,730円 |
クレーン | 1件/2.7% | 552,980円 |
WキャブテイショウPG | 1件/2.7% | 541,800円 |
アルミV_PG | 1件/2.7% | 533,200円 |
フルスーパーロー | 1件/2.7% | 528,900円 |
Wキャブホロ | 1件/2.7% | 504,820円 |
アルミV | 3件/8.11% | 413,660円 |
トラック | 11件/29.73% | 275,200円 |
テイショウカスタム | 1件/2.7% | 258,000円 |
Wキャブ | 2件/5.41% | 218,820円 |
ホレイシャ | 1件/2.7% | 216,720円 |
パネルV | 1件/2.7% | 197,400円 |
レイトウシャ | 2件/5.41% | 160,440円 |
Wキャブフルスーパーロー | 1件/2.7% | 149,520円 |
【走行距離別】アトラス13年落ち(2011年/平成23年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
10万km | 2件/5.41% | 1,351,110円 |
7万km | 3件/8.11% | 1,209,510円 |
14万km | 2件/5.41% | 1,198,560円 |
3万km | 1件/2.7% | 1,068,000円 |
5万km | 1件/2.7% | 881,100円 |
6万km | 2件/5.41% | 858,525円 |
4万km | 2件/5.41% | 834,225円 |
19万km | 1件/2.7% | 762,730円 |
11万km | 2件/5.41% | 747,760円 |
8万km | 2件/5.41% | 611,520円 |
13万km | 1件/2.7% | 533,200円 |
22万km | 2件/5.41% | 413,660円 |
18万km | 2件/5.41% | 380,940円 |
12万km | 1件/2.7% | 345,720円 |
24万km | 1件/2.7% | 275,200円 |
16万km | 1件/2.7% | 242,760円 |
26万km | 1件/2.7% | 231,000円 |
21万km | 1件/2.7% | 215,040円 |
30万km | 5件/13.51% | 206,640円 |
17万km | 3件/8.11% | 197,400円 |
25万km | 1件/2.7% | 163,800円 |
アトラス14年落ち(2010年/平成22年式)の買取価格
ずばり、アトラス14年落ち(2010年/平成22年式)の買取価格は、
139,000円~939,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】アトラス14年落ち(2010年/平成22年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2020年12月 | ゲンシャ系 | トラック | 194,000km | 331,000円 |
2020年12月 | 白系 | トラック | 203,000km | 172,000円 |
2020年04月 | シルバ系 | PGスイチョク | 56,000km | 939,000円 |
2020年04月 | シルバ系 | PGスイチョク | 56,000km | 939,000円 |
2020年03月 | ゲンシャ系 | シャーシ | 320,000km | 314,000円 |
2020年03月 | 白系 | トラック | 10,000km | 774,000円 |
2020年03月 | 白系 | パネルV | 222,000km | 147,000円 |
2020年02月 | 白系 | トラック | 32,000km | 770,000円 |
2020年02月 | ゲンシャ系 | シャーシ | 63,000km | 139,000円 |
2020年01月 | ゲンシャ系 | PG | 203,000km | 390,000円 |
2020年01月 | 白系 | シャーシ | 179,000km | 189,000円 |
2020年01月 | 白系 | ホロ | 101,000km | 434,000円 |
2020年01月 | 白系 | トラック | 183,000km | 217,000円 |
2020年01月 | 白系 | トラック | 102,000km | 757,000円 |
2019年11月 | 白系 | PGスイチョク | 115,000km | 846,000円 |
2019年11月 | 白系 | トラック | 133,000km | 305,000円 |
2019年10月 | 白系 | スーパーロー | 187,000km | 239,000円 |
2019年10月 | ゲンシャ系 | Wキャブテイショウ | 139,000km | 241,000円 |
2019年10月 | 白系 | トラック | 221,000km | 219,000円 |
2019年09月 | 白系 | トラック | 128,000km | 275,000円 |
【グレード別】アトラス14年落ち(2010年/平成22年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
キャンピング | 1件/3.33% | 3,287,550円 |
シャサイシャ | 1件/3.33% | 2,097,600円 |
トラックアルミブロック | 1件/3.33% | 1,183,700円 |
PGスイチョク | 3件/10% | 938,950円 |
DXスーパーロー | 1件/3.33% | 530,620円 |
ホロ | 1件/3.33% | 434,300円 |
PG | 2件/6.67% | 317,020円 |
フルスーパーロー | 1件/3.33% | 307,880円 |
トラック | 11件/36.67% | 305,300円 |
パネルV | 2件/6.67% | 292,370円 |
Wキャブテイショウ | 1件/3.33% | 241,080円 |
