Warning: Undefined variable $tag in /home/c5438350/public_html/kuruma-nia.com/kuruma-nia/wp-content/themes/jin-child/functions.php on line 164
Warning: Undefined variable $tag in /home/c5438350/public_html/kuruma-nia.com/kuruma-nia/wp-content/themes/jin-child/functions.php on line 164
Warning: Undefined variable $tag in /home/c5438350/public_html/kuruma-nia.com/kuruma-nia/wp-content/themes/jin-child/functions.php on line 164
Warning: Undefined variable $tag in /home/c5438350/public_html/kuruma-nia.com/kuruma-nia/wp-content/themes/jin-child/functions.php on line 164
Warning: Undefined variable $tag in /home/c5438350/public_html/kuruma-nia.com/kuruma-nia/wp-content/themes/jin-child/functions.php on line 141

※出展:Gooネット
日産「ラフェスタ」。人気が高く高値で取引されています。
ラフェスタを買取査定する時は、
・いくらくらいの値段で買取されるか?
・どの買取店/一括査定に売れば高く買取してくれるか?
の2点が気になりますよね。
ずばり、ラフェスタの買取価格は、
3.7万円~59.8万円。
※価格はインターネット上の独自調べ
また、買取査定は、電話ラッシュの無い「MOTA」がおすすめです。
ディーラーでの下取りより買取店/一括査定での売却が高値になるのは皆さんご存知かと思います。また、一社での買取よりも一括査定で競わせて買取価格を釣り上げるのが主流です。
しかしながら、これまで一括査定で申し込みをすると数十社からしつこい電話がかかってきて、収拾がつかない状況となっていました。
「MOTA」なら、従来のように1社1社査定員が駐車場まで車を見に来て査定、交渉することがありません!全てWebで完結します。
それでは、年式別に買取実績を詳しくみていきましょう。
ラフェスタ12年落ち(2012年/平成24年式)の買取価格
ずばり、ラフェスタ12年落ち(2012年/平成24年式)の買取価格は、
156,000円~247,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ラフェスタ12年落ち(2012年/平成24年式)の買取相場表
| 査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年07月 | 紺系 | ジョイX | 33,000km | 247,000円 |
| 2019年03月 | シルバ系 | ジョイX | 84,000km | 156,000円 |
【グレード別】ラフェスタ12年落ち(2012年/平成24年式)の買取価格
| グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
|---|---|---|
| ジョイX | 2件/100% | 201,600円 |
【走行距離別】ラフェスタ12年落ち(2012年/平成24年式)の買取価格
| 走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
|---|---|---|
| 3万km | 1件/50% | 246,960円 |
| 8万km | 1件/50% | 156,240円 |
ラフェスタ13年落ち(2011年/平成23年式)の買取価格
ずばり、ラフェスタ13年落ち(2011年/平成23年式)の買取価格は、
68,000円~258,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ラフェスタ13年落ち(2011年/平成23年式)の買取相場表
| 査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月 | パール系 | ライダー | 74,000km | 143,000円 |
| 2022年09月 | 黒系 | ライダー | 121,000km | 93,000円 |
| 2022年08月 | パール系 | ハイウェイスター | 119,000km | 89,000円 |
| 2022年07月 | パール系 | ライダー | 151,000km | 68,000円 |
| 2022年06月 | グレー系 | ジョイG | 93,000km | 83,000円 |
| 2022年06月 | 黒系 | ハイウェイスター | 76,000km | 147,000円 |
| 2022年04月 | パール系 | ジョイG | 92,000km | 185,000円 |
| 2022年01月 | パール系 | ジョイX | 40,000km | 130,000円 |
| 2021年10月 | シルバ系 | ジョイG | 57,000km | 71,000円 |
| 2021年08月 | シルバ系 | ハイウェイスター | 43,000km | 171,000円 |
| 2021年04月 | パール系 | ハイウェイスター | 89,000km | 162,000円 |
| 2021年01月 | パール系 | ジョイX | 67,000km | 170,000円 |
| 2020年12月 | パール系 | ライダー | 76,000km | 205,000円 |
| 2020年12月 | シルバ系 | ハイウェイスター | 67,000km | 183,000円 |
| 2020年07月 | パール系 | ハイウェイスター | 63,000km | 175,000円 |
| 2020年03月 | パール系 | ハイウェイスター | 71,000km | 142,000円 |
| 2020年03月 | パール系 | ライダー | 89,000km | 157,000円 |
| 2020年01月 | シルバ系 | ジョイG | 38,000km | 142,000円 |
| 2019年05月 | パール系 | ハイウェイスター | 71,000km | 160,000円 |
| 2019年01月 | シルバ系 | ハイウェイスター | 55,000km | 258,000円 |
【グレード別】ラフェスタ13年落ち(2011年/平成23年式)の買取価格
| グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
|---|---|---|
| ハイウェイスター | 8件/42.11% | 160,860円 |
| ジョイX | 2件/10.53% | 149,940円 |
| ライダー | 5件/26.32% | 142,800円 |
| ジョイG | 4件/21.05% | 112,560円 |
【走行距離別】ラフェスタ13年落ち(2011年/平成23年式)の買取価格
| 走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
|---|---|---|
| 8万km | 2件/10% | 175,980円 |
| 6万km | 3件/15% | 174,720円 |
| 7万km | 5件/25% | 159,600円 |
| 9万km | 4件/20% | 159,600円 |
| 4万km | 3件/15% | 141,960円 |
| 12万km | 2件/10% | 91,140円 |
| 15万km | 1件/5% | 68,040円 |
ラフェスタ14年落ち(2010年/平成22年式)の買取価格
ずばり、ラフェスタ14年落ち(2010年/平成22年式)の買取価格は、
77,000円~194,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ラフェスタ14年落ち(2010年/平成22年式)の買取相場表
| 査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年01月 | パール系 | ジョイX | 34,000km | 113,000円 |
| 2024年01月 | パール系 | ハイウェイスター | 22,000km | 194,000円 |
| 2023年11月 | パール系 | ハイウェイスター | 17,000km | 190,000円 |
| 2023年09月 | 黒系 | ジョイX | 77,000km | 94,000円 |
| 2023年07月 | 青系 | ジョイX | 18,000km | 168,000円 |
| 2023年05月 | 青系 | ハイウェイスター | 10,000km | 139,000円 |
| 2023年04月 | シルバ系 | ジョイG | 117,000km | 83,000円 |
| 2023年04月 | シルバ系 | ジョイX | 138,000km | 89,000円 |
| 2023年03月 | 黒系 | ハイウェイスター | 63,000km | 97,000円 |
| 2023年02月 | 黒系 | ジョイG_パノラミック | 102,000km | 84,000円 |
| 2023年02月 | 青系 | ジョイX | 30,000km | 192,000円 |
| 2023年01月 | パール系 | ジョイX | 87,000km | 77,000円 |
| 2022年11月 | パール系 | ジョイX | 86,000km | 101,000円 |
| 2022年10月 | パール系 | ジョイG | 95,000km | 81,000円 |
| 2022年10月 | 黒系 | 20Gパノラミック | 61,000km | 136,000円 |
| 2022年10月 | シルバ系 | ジョイX | 86,000km | 87,000円 |
| 2022年09月 | シルバ系 | 20G | 65,000km | 174,000円 |
【グレード別】ラフェスタ14年落ち(2010年/平成22年式)の買取価格
| グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
|---|---|---|
| ライダーパノラミック | 1件/0.89% | 392,160円 |
| 20G | 2件/1.79% | 173,460円 |
| 20Gパノラミック | 1件/0.89% | 136,080円 |
| ハイウェイスター | 21件/18.75% | 127,680円 |
| ライダー | 7件/6.25% | 125,160円 |
| ジョイGパノラミック | 1件/0.89% | 118,440円 |
| ジョイXパノラマミック | 1件/0.89% | 114,240円 |
| ジョイX | 50件/44.64% | 109,620円 |
| ジョイG_パノラミック | 1件/0.89% | 84,000円 |
| ジョイG | 26件/23.21% | 82,320円 |
| 20S | 1件/0.89% | 52,080円 |
【走行距離別】ラフェスタ14年落ち(2010年/平成22年式)の買取価格
| 走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
|---|---|---|
| 1万km | 2件/1.77% | 291,170円 |
| 2万km | 5件/4.42% | 194,040円 |
| 3万km | 9件/7.96% | 191,520円 |
| 4万km | 13件/11.5% | 184,800円 |
| 5万km | 15件/13.27% | 142,800円 |
| 7万km | 10件/8.85% | 126,000円 |
| 9万km | 14件/12.39% | 97,020円 |
| 6万km | 17件/15.04% | 96,600円 |
| 8万km | 8件/7.08% | 91,140円 |
| 10万km | 5件/4.42% | 84,000円 |
| 16万km | 2件/1.77% | 68,880円 |
| 12万km | 2件/1.77% | 68,460円 |
| 19万km | 1件/0.88% | 68,040円 |
| 13万km | 4件/3.54% | 62,160円 |
| 15万km | 1件/0.88% | 53,760円 |
| 14万km | 3件/2.65% | 50,400円 |
| 11万km | 1件/0.88% | 48,720円 |
| 18万km | 1件/0.88% | 47,880円 |
ラフェスタ15年落ち(2009年/平成21年式)の買取価格
ずばり、ラフェスタ15年落ち(2009年/平成21年式)の買取価格は、
80,000円~171,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ラフェスタ15年落ち(2009年/平成21年式)の買取相場表
【グレード別】ラフェスタ15年落ち(2009年/平成21年式)の買取価格
【走行距離別】ラフェスタ15年落ち(2009年/平成21年式)の買取価格
写真や装備なども入れて高値を目指しましょう。
翌日18時に、最大20社の査定額が一斉に開示されます。
高い査定額を提示してくれた3社(最大)からお電話にてご連絡いたします
現車確認後、金額に納得できたらあとは売却の手続きを進めるだけ!もちろん、この段階でキャンセルもできます。
