日産「NV350 キャラバン」。人気が高く高値で取引されています。
NV350 キャラバンを買取査定する時は、
・いくらくらいの値段で買取されるか?
・どの買取店/一括査定に売れば高く買取してくれるか?
の2点が気になりますよね。
ずばり、NV350 キャラバンの買取価格は、
2.5万円~339.5万円。
※価格はインターネット上の独自調べ
また、買取査定は、電話ラッシュの無い「MOTA」がおすすめです。
ディーラーでの下取りより買取店/一括査定での売却が高値になるのは皆さんご存知かと思います。また、一社での買取よりも一括査定で競わせて買取価格を釣り上げるのが主流です。
しかしながら、これまで一括査定で申し込みをすると数十社からしつこい電話がかかってきて、収拾がつかない状況となっていました。
「MOTA」なら、従来のように1社1社査定員が駐車場まで車を見に来て査定、交渉することがありません!全てWebで完結します。
それでは、年式別に買取実績を詳しくみていきましょう。
NV350 キャラバン1年落ち(2023年/令和5年式)の買取価格
ずばり、NV350 キャラバン1年落ち(2023年/令和5年式)の買取価格は、
903,000円~903,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】NV350 キャラバン1年落ち(2023年/令和5年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年05月 | シルバ系 | DXロング | 11,000km | 903,000円 |
【グレード別】NV350 キャラバン1年落ち(2023年/令和5年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
DXロング | 1件/100% | 903,350円 |
【走行距離別】NV350 キャラバン1年落ち(2023年/令和5年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 1件/100% | 903,350円 |
NV350 キャラバン2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格
ずばり、NV350 キャラバン2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格は、
1,834,000円~1,834,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】NV350 キャラバン2年落ち(2022年/令和4年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年01月 | 白系 | DXロング_EXパッケ | 0km | 1,834,000円 |
【グレード別】NV350 キャラバン2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
DXロング_EXパッケ | 1件/50% | 1,833,650円 |
DXロング | 1件/50% | 1,524,250円 |
【走行距離別】NV350 キャラバン2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 1件/50% | 1,833,650円 |
1万km | 1件/50% | 1,524,250円 |
NV350 キャラバン3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
ずばり、NV350 キャラバン3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格は、
760,000円~3,395,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】NV350 キャラバン3年落ち(2021年/令和3年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年10月 | パール系 | ライダプレミGXプロスタ | 31,000km | 2,650,000円 |
2023年10月 | パール系 | DXスーパーロング | 238,000km | 760,000円 |
2023年10月 | 黒系 | プレミアムGXロング | 32,000km | 1,843,000円 |
2023年10月 | ガンM系 | DXロング | 0km | 1,565,000円 |
2023年10月 | 白系 | DXロング | 45,000km | 1,145,000円 |
2023年08月 | グレー系 | プレミGXブラックギア | 16,000km | 2,889,000円 |
2023年07月 | 白系 | DXロング | 44,000km | 1,170,000円 |
2023年06月 | グレー系 | DXロング | 36,000km | 1,652,000円 |
2023年06月 | パール系 | プレミアムGXアバンロング | 23,000km | 1,401,000円 |
2023年06月 | グレー系 | プレミGXブラックギア | 60,000km | 1,795,000円 |
2023年05月 | 白系 | DXロング | 30,000km | 1,873,000円 |
2023年04月 | 白系 | DXロング | 12,000km | 1,497,000円 |
2023年03月 | グレー系 | プレミGXブラックギア | 13,000km | 2,943,000円 |
2023年01月 | 白系 | DXロング | 20,000km | 1,969,000円 |
2023年01月 | パール系 | プレミGXブラックギア | 24,000km | 3,395,000円 |
2023年01月 | 白系 | DXロング | 3,000km | 1,705,000円 |
2022年10月 | パール系 | プレミアムGXアバンクロム | 21,000km | 2,415,000円 |
【グレード別】NV350 キャラバン3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
プレミGXブラックギア | 4件/21.05% | 2,916,015円 |
ライダプレミGXプロスタ | 1件/5.26% | 2,649,600円 |
プレミアムGXアバンクロム | 2件/10.53% | 2,137,065円 |
プレミアムGXロング | 1件/5.26% | 1,842,750円 |
DXロング | 9件/47.37% | 1,565,200円 |
プレミアムGXアバンロング | 1件/5.26% | 1,401,400円 |
DXスーパーロング | 1件/5.26% | 760,060円 |
【走行距離別】NV350 キャラバン3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
2万km | 5件/26.32% | 2,415,000円 |
1万km | 2件/10.53% | 2,220,200円 |
3万km | 3件/15.79% | 1,872,780円 |
6万km | 1件/5.26% | 1,795,430円 |
1 万km | 2件/10.53% | 1,635,270円 |
4万km | 4件/21.05% | 1,600,690円 |
5万km | 1件/5.26% | 1,145,430円 |
24万km | 1件/5.26% | 760,060円 |
NV350 キャラバン4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
ずばり、NV350 キャラバン4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格は、
611,000円~2,591,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】NV350 キャラバン4年落ち(2020年/令和2年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 黒系 | ライダプレミGXプロスタ | 107,000km | 1,187,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | DXロング | 125,000km | 671,000円 |
2024年01月 | 黒系 | VXロング | 55,000km | 1,317,000円 |
2024年01月 | 茶系 | プレミアムGXロング | 141,000km | 912,000円 |
2023年11月 | シルバ系 | DXロング | 31,000km | 1,392,000円 |
2023年11月 | シルバ系 | DXロング | 113,000km | 611,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | DXロング | 27,000km | 948,000円 |
2023年10月 | パール系 | プレミアムGXロング | 83,000km | 1,160,000円 |
2023年10月 | パール系 | プレミアムGXロング | 13,000km | 2,591,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | プレミアムGXロング | 37,000km | 2,073,000円 |
2023年07月 | シルバ系 | VXロング | 88,000km | 1,079,000円 |
2023年07月 | ワインR系 | DXスーパーロング_EXパッケHR | 17,000km | 1,602,000円 |
2023年07月 | パール系 | プレミアムGXロング | 70,000km | 1,298,000円 |
2023年06月 | グレー系 | プレミアムGXロング | 39,000km | 1,519,000円 |
2023年06月 | 黒系 | プレミアムGXロング | 4,000km | 2,038,000円 |
2023年04月 | 紺系 | DXロング | 106,000km | 1,059,000円 |
2023年04月 | 黒系 | プレミアムGXロング | 46,000km | 2,125,000円 |
2023年03月 | グレー系 | プレミアムGXロング | 9,000km | 2,364,000円 |
2023年02月 | 白系 | DXロング | 21,000km | 1,411,000円 |
【グレード別】NV350 キャラバン4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
DXスーパーロング | 1件/4% | 2,530,000円 |
プレミアムGXロング | 11件/44% | 2,037,800円 |
DXスーパーロング_EXパッケHR | 1件/4% | 1,601,600円 |
DXスーパーロング_EXパッケ | 1件/4% | 1,542,450円 |
DXロング | 8件/32% | 1,225,700円 |
VXロング | 2件/8% | 1,197,940円 |
ライダプレミGXプロスタ | 1件/4% | 1,187,260円 |
【走行距離別】NV350 キャラバン4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 4件/19.05% | 2,560,360円 |
5万km | 1件/4.76% | 2,125,200円 |
1 万km | 1件/4.76% | 2,037,800円 |
4万km | 3件/14.29% | 1,606,150円 |
2万km | 5件/23.81% | 1,601,600円 |
7万km | 1件/4.76% | 1,297,620円 |
3万km | 2件/9.52% | 1,170,075円 |
8万km | 1件/4.76% | 1,159,670円 |
9万km | 1件/4.76% | 1,078,680円 |
11万km | 2件/9.52% | 834,850円 |
NV350 キャラバン5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
ずばり、NV350 キャラバン5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格は、
561,000円~1,988,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】NV350 キャラバン5年落ち(2019年/令和元年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | グレー系 | プレミアムGXロング | 101,000km | 1,392,000円 |
2024年01月 | 黒系 | プレミアムGXロング | 147,000km | 1,370,000円 |
2024年01月 | パール系 | DXスーパーロングHR | 150,000km | 1,451,000円 |
2024年01月 | パール系 | プレミアムGXロング | 40,000km | 1,988,000円 |
2024年01月 | 白系 | DXロング | 216,000km | 561,000円 |
2024年01月 | 黒系 | ライダープレミアムGX | 87,000km | 1,574,000円 |
2023年11月 | 白系 | DXロング | 108,000km | 900,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | DXロング | 134,000km | 683,000円 |
2023年10月 | パール系 | プレミアムGXロング | 151,000km | 1,032,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | DXロング | 49,000km | 832,000円 |
2023年09月 | 黒系 | DXロングEXパッケ | 50,000km | 1,113,000円 |
2023年09月 | シルバ系 | DXロング | 134,000km | 683,000円 |
2023年08月 | ガンM系 | VXロング | 68,000km | 1,445,000円 |
2023年08月 | 白系 | DXロング | 108,000km | 908,000円 |
2023年07月 | 白系 | DXロング | 119,000km | 1,004,000円 |
2023年06月 | 白系 | DXロング | 106,000km | 955,000円 |
2023年06月 | 白系 | DXロング | 108,000km | 733,000円 |
2023年05月 | グレー系 | DXロング | 24,000km | 1,137,000円 |
【グレード別】NV350 キャラバン5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
ライダプレミGXプロスタ | 1件/3.23% | 2,626,600円 |
プレミアムGXロング | 9件/29.03% | 1,615,250円 |
ライダープレミアムGX | 1件/3.23% | 1,574,300円 |
VXロング | 1件/3.23% | 1,445,080円 |
DXスーパーロングHR | 2件/6.45% | 1,209,440円 |
DXロングEXパッケ | 1件/3.23% | 1,112,500円 |
DXロング | 16件/51.61% | 914,475円 |
【走行距離別】NV350 キャラバン5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
8万km | 1件/3.85% | 2,580,600円 |
10万km | 1件/3.85% | 2,113,240円 |
4万km | 1件/3.85% | 1,615,250円 |
2万km | 4件/15.38% | 1,545,015円 |
7万km | 1件/3.85% | 1,445,080円 |
3万km | 1件/3.85% | 1,309,190円 |
15万km | 2件/7.69% | 1,241,925円 |
6万km | 2件/7.69% | 1,148,100円 |
5万km | 5件/19.23% | 1,112,500円 |
12万km | 1件/3.85% | 1,003,920円 |
11万km | 5件/19.23% | 899,790円 |
13万km | 2件/7.69% | 682,840円 |
NV350 キャラバン6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
ずばり、NV350 キャラバン6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格は、
465,000円~1,594,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】NV350 キャラバン6年落ち(2018年/平成30年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 白系 | VXロング | 149,000km | 465,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | DXロング | 175,000km | 556,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | DXロング | 93,000km | 764,000円 |
2023年11月 | シルバ系 | DXロング | 196,000km | 559,000円 |
2023年10月 | 白系 | DXロング | 102,000km | 537,000円 |
2023年10月 | グレー系 | DXロング | 111,000km | 635,000円 |
2023年10月 | ガンM系 | DXロング | 52,000km | 969,000円 |
2023年10月 | 白系 | DXロング | 101,000km | 766,000円 |
2023年09月 | 白系 | DXロング | 180,000km | 513,000円 |
2023年09月 | 白系 | DXロング | 134,000km | 628,000円 |
2023年08月 | 白系 | フクシシャ | 45,000km | 1,266,000円 |
2023年08月 | 黒系 | DXロング | 96,000km | 620,000円 |
2023年07月 | パール系 | プレミアムGXロング | 66,000km | 1,369,000円 |
2023年07月 | 青系 | DXロング | 100,000km | 757,000円 |
2023年06月 | 白系 | DXロング | 62,000km | 1,470,000円 |
2023年06月 | シルバ系 | DXロング | 129,000km | 516,000円 |
2023年05月 | ガンM系 | DXロング | 108,000km | 512,000円 |
2023年05月 | 白系 | DXロング | 42,000km | 1,007,000円 |
2023年05月 | シルバ系 | DXスーパーロング | 98,000km | 1,594,000円 |
【グレード別】NV350 キャラバン6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
ライダープレミアムGX | 3件/2.24% | 2,220,880円 |
プレミアムGXロング | 19件/14.18% | 2,213,520円 |
プレミアGXロング | 2件/1.49% | 2,173,960円 |
ライダーBLプレミアムGX | 1件/0.75% | 1,911,000円 |
DXスーパーロングワイド | 2件/1.49% | 1,832,990円 |
チェアキャブ | 5件/3.73% | 1,828,190円 |
ライダプレミGXプロスタ | 4件/2.99% | 1,761,305円 |
DXスーパーロング_EXパッケHR | 1件/0.75% | 1,683,500円 |
ヨウジバス | 1件/0.75% | 1,683,500円 |
フクシシャ | 2件/1.49% | 1,666,410円 |
VXロング | 7件/5.22% | 1,452,360円 |
DXロングEXパッケ | 2件/1.49% | 1,407,255円 |
DXスーパーロング | 6件/4.48% | 1,365,265円 |
DXスーパーロングHR | 1件/0.75% | 1,252,230円 |
DXロング | 70件/52.24% | 1,139,200円 |
DXロング_EXパッケ | 1件/0.75% | 1,063,550円 |
DXロングエマプレパッケ | 4件/2.99% | 982,115円 |
DXスーパーロングEXパッケ | 1件/0.75% | 799,220円 |
DXロングヘイショウ | 1件/0.75% | 660,480円 |
DXロング_エマBレス | 1件/0.75% | 337,120円 |
【走行距離別】NV350 キャラバン6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 21件/15.67% | 1,756,300円 |
3万km | 13件/9.7% | 1,729,000円 |
4万km | 13件/9.7% | 1,593,410円 |
8万km | 2件/1.49% | 1,572,935円 |
2万km | 14件/10.45% | 1,549,275円 |
6万km | 5件/3.73% | 1,469,650円 |
1 万km | 13件/9.7% | 1,396,850円 |
5万km | 6件/4.48% | 1,310,525円 |
16万km | 1件/0.75% | 1,192,600円 |
7万km | 8件/5.97% | 1,122,735円 |
9万km | 4件/2.99% | 1,080,905円 |
10万km | 8件/5.97% | 930,050円 |
15万km | 5件/3.73% | 926,490円 |
14万km | 3件/2.24% | 890,000円 |
13万km | 7件/5.22% | 858,850円 |
17万km | 2件/1.49% | 850,840円 |
21万km | 1件/0.75% | 799,220円 |
30万km | 1件/0.75% | 682,840円 |
11万km | 3件/2.24% | 634,680円 |
20万km | 1件/0.75% | 559,000円 |
18万km | 3件/2.24% | 556,420円 |
NV350 キャラバン7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
ずばり、NV350 キャラバン7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格は、
433,000円~1,834,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】NV350 キャラバン7年落ち(2017年/平成29年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | パール系 | DXロング | 191,000km | 474,000円 |
2024年01月 | 黒系 | プレミアムGXロング | 54,000km | 1,834,000円 |
2024年01月 | 白系 | DXロング | 114,000km | 662,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | DXロング | 35,000km | 1,224,000円 |
2023年11月 | 黒系 | プレミアムGXロング | 86,000km | 1,113,000円 |
2023年11月 | 白系 | DXロング | 87,000km | 673,000円 |
2023年10月 | 白系 | DXロング | 316,000km | 518,000円 |
2023年10月 | 白系 | DXロング | 53,000km | 645,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | DXロング | 169,000km | 433,000円 |
2023年10月 | 白系 | DXロング | 123,000km | 449,000円 |
2023年10月 | 紺系 | DXロング | 171,000km | 585,000円 |
2023年09月 | 白系 | DXロング | 316,000km | 518,000円 |
2023年08月 | 茶系 | プレミアムGXロング | 21,000km | 1,758,000円 |
2023年08月 | 茶系 | プレミアムGXロング | 123,000km | 992,000円 |
2023年07月 | 白系 | DXスーパーロング | 127,000km | 551,000円 |
2023年05月 | 白系 | DXロング | 146,000km | 757,000円 |
2023年05月 | 白系 | DXロング | 7,000km | 1,202,000円 |
【グレード別】NV350 キャラバン7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
チェアキャブ | 7件/4.96% | 1,916,460円 |
ライダーBLプレミアムGX | 1件/0.71% | 1,913,730円 |
ライダプレミGXプロスタ | 2件/1.42% | 1,897,910円 |
フクシシャ | 1件/0.71% | 1,787,240円 |
ライダープレミアムGX | 4件/2.84% | 1,774,045円 |
プレミアムGXロングエマB | 4件/2.84% | 1,726,725円 |
DX_SロングWクロムギア | 1件/0.71% | 1,638,000円 |
VXロング | 1件/0.71% | 1,592,500円 |
DXロングEXパッケ | 1件/0.71% | 1,556,100円 |
プレミアムGXロング | 23件/16.31% | 1,515,150円 |
DXスーパーロングワイド | 1件/0.71% | 1,464,190円 |
DXスーパーロング_EXパッケ | 1件/0.71% | 1,440,530円 |
DXロング_EXパッケ | 2件/1.42% | 1,199,100円 |
プレミGXクロムVerブラ | 1件/0.71% | 1,176,580円 |
プレミアムGXクロムギア | 2件/1.42% | 1,079,570円 |
DXロングEX・エマプレP | 1件/0.71% | 1,076,900円 |
DXスーパーロング | 7件/4.96% | 1,065,330円 |
DXロング | 59件/41.84% | 1,030,620円 |
DXロングヘイショウ | 2件/1.42% | 1,019,940円 |
VXロングエマプレパッケ | 1件/0.71% | 961,200円 |
DXスーパーロングHR | 2件/1.42% | 952,055円 |
DXロングエマプレパッケ | 16件/11.35% | 861,520円 |
DXスーパーロングワイド_EXパッケ | 1件/0.71% | 814,350円 |
【走行距離別】NV350 キャラバン7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 13件/9.29% | 1,916,460円 |
2万km | 11件/7.86% | 1,758,120円 |
1 万km | 2件/1.43% | 1,682,935円 |
4万km | 16件/11.43% | 1,496,040円 |
3万km | 11件/7.86% | 1,268,250円 |
11万km | 5件/3.57% | 1,252,230円 |
6万km | 5件/3.57% | 1,188,150円 |
5万km | 9件/6.43% | 1,129,410円 |
7万km | 18件/12.86% | 1,116,060円 |
9万km | 8件/5.71% | 1,098,705円 |
14万km | 1件/0.71% | 1,073,340円 |
8万km | 10件/7.14% | 1,033,290円 |
12万km | 3件/2.14% | 992,350円 |
20万km | 1件/0.71% | 963,870円 |
13万km | 7件/5% | 845,500円 |
10万km | 3件/2.14% | 837,490円 |
29万km | 1件/0.71% | 814,350円 |
15万km | 1件/0.71% | 756,500円 |
17万km | 3件/2.14% | 584,800円 |
16万km | 4件/2.86% | 559,430円 |
22万km | 2件/1.43% | 548,680円 |
28万km | 1件/0.71% | 528,900円 |
30万km | 3件/2.14% | 517,720円 |
25万km | 1件/0.71% | 507,400円 |
19万km | 1件/0.71% | 473,860円 |
NV350 キャラバン8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
ずばり、NV350 キャラバン8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格は、
297,000円~1,071,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】NV350 キャラバン8年落ち(2016年/平成28年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | シルバ系 | DXロングエマプレパッケ | 259,000km | 472,000円 |
2024年01月 | パール系 | DXロングエマプレパッケ | 113,000km | 736,000円 |
2024年01月 | パール系 | DXロングエマプレパッケ | 209,000km | 297,000円 |
2024年01月 | ガンM系 | DXロング_EXパッケ | 211,000km | 546,000円 |
2023年11月 | 紺系 | プレミアムGXロング | 288,000km | 443,000円 |
2023年11月 | 白系 | DXロング | 152,000km | 449,000円 |
2023年11月 | シルバ系 | DXロングエマプレパッケ | 155,000km | 412,000円 |
2023年11月 | パール系 | プレミアムGXロング | 116,000km | 972,000円 |
2023年10月 | 黒系 | DXスーパーロング | 224,000km | 580,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | DXロング | 196,000km | 344,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | プレミアムGXロング | 388,000km | 372,000円 |
2023年10月 | ゲンシャ系 | DXロング | 156,000km | 659,000円 |
2023年08月 | 茶系 | DXロング | 199,000km | 481,000円 |
2023年08月 | 黒系 | プレミGXクロムVerプラ | 111,000km | 1,071,000円 |
2023年08月 | 白系 | DXロング | 53,000km | 712,000円 |
2023年06月 | シルバ系 | DXロング | 139,000km | 797,000円 |
2023年05月 | シルバ系 | プレミアムGXロングエマB | 168,000km | 438,000円 |
2023年05月 | パール系 | ライダーBLプレミアムGX | 228,000km | 636,000円 |
【グレード別】NV350 キャラバン8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
ライダーインテリアパッケ | 1件/0.61% | 1,797,250円 |
DX_SロングWクロムギア | 3件/1.84% | 1,742,650円 |
ライダープレミアムGX | 4件/2.45% | 1,674,400円 |
DXロングEXパッケ | 4件/2.45% | 1,244,665円 |
プレミアムGXロングエマB | 4件/2.45% | 1,196,775円 |
プレミアムGXロング | 26件/15.95% | 1,151,215円 |
チェアキャブ | 14件/8.59% | 1,085,355円 |
プレミGXクロムVerプラ | 1件/0.61% | 1,070,670円 |
DXスーパーロング | 17件/10.43% | 1,028,840円 |
フクシシャ | 2件/1.23% | 1,026,615円 |
DXスーパーロングEXパッケ | 1件/0.61% | 1,001,250円 |
DXロングヘイショウ | 1件/0.61% | 945,180円 |
DXスーパーロング_HR | 1件/0.61% | 864,190円 |
DXロングエマプレパッケ | 11件/6.75% | 736,030円 |
DXロング_EXパッケ | 4件/2.45% | 735,850円 |
DXスーパーロングワイド | 1件/0.61% | 718,230円 |
DXロング | 67件/41.1% | 673,380円 |
ライダーBLプレミアムGX | 1件/0.61% | 635,540円 |
【走行距離別】NV350 キャラバン8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
