※出展:Gooネット
トヨタ「アルファード」。人気が高く高値で取引されています。
アルファードを買取査定する時は、
・いくらくらいの値段で買取されるか?
・どの買取店/一括査定に売れば高く買取してくれるか?
の2点が気になりますよね。
ずばり、アルファードの買取価格は、
4.5万円~730万円。
※価格はインターネット上の独自調べ
また、買取査定は、電話ラッシュの無い「MOTA」がおすすめです。
ディーラーでの下取りより買取店/一括査定での売却が高値になるのは皆さんご存知かと思います。また、一社での買取よりも一括査定で競わせて買取価格を釣り上げるのが主流です。
しかしながら、これまで一括査定で申し込みをすると数十社からしつこい電話がかかってきて、収拾がつかない状況となっていました。
「MOTA」なら、従来のように1社1社査定員が駐車場まで車を見に来て査定、交渉することがありません!全てWebで完結します。
それでは、年式別に買取実績を詳しくみていきましょう。
アルファード1年落ち(2023年/令和5年式)の買取価格
ずばり、アルファード1年落ち(2023年/令和5年式)の買取価格は、
3,627,000円~12,592,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】アルファード1年落ち(2023年/令和5年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | パール系 | S_Cパッケ | 4,000km | 4,952,000円 |
2024年01月 | 黒系 | Z | 0km | 9,393,000円 |
2024年01月 | 黒系 | SC | 38,000km | 5,315,000円 |
2024年01月 | パール系 | Sタイプゴールド3 | 6,000km | 3,627,000円 |
2024年01月 | パール系 | Z | 0km | 6,816,000円 |
2024年01月 | 黒系 | S_Cパッケ | 6,000km | 4,571,000円 |
2023年11月 | パール系 | S_Cパッケ | 5,000km | 4,697,000円 |
2023年11月 | パール系 | S_Cパッケ | 0km | 5,120,000円 |
2023年10月 | パール系 | S_Cパッケ | 0km | 6,194,000円 |
2023年10月 | パール系 | S_Cパッケ | 2,000km | 4,740,000円 |
2023年10月 | 黒系 | Z | 0km | 12,592,000円 |
2023年09月 | パール系 | S_Cパッケ | 2,000km | 4,740,000円 |
2023年08月 | パール系 | S_Cパッケ | 2,000km | 4,342,000円 |
2023年07月 | 黒系 | S_Cパッケ | 0km | 5,082,000円 |
2023年06月 | 黒系 | S_Cパッケ | 0km | 4,608,000円 |
2023年04月 | パール系 | S_Cパッケ | 0km | 4,915,000円 |
【グレード別】アルファード1年落ち(2023年/令和5年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
Z | 3件/17.65% | 9,393,000円 |
SC | 1件/5.88% | 5,314,950円 |
S_Cパッケ | 12件/70.59% | 4,740,210円 |
Sタイプゴールド3 | 1件/5.88% | 3,627,000円 |
【走行距離別】アルファード1年落ち(2023年/令和5年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
4万km | 1件/5.88% | 5,314,950円 |
1 万km | 13件/76.47% | 4,952,250円 |
1万km | 3件/17.65% | 4,570,950円 |
アルファード2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格
ずばり、アルファード2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格は、
2,644,000円~5,861,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】アルファード2年落ち(2022年/令和4年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | パール系 | S_Cパッケ | 11,000km | 4,342,000円 |
2024年01月 | パール系 | S_Cパッケ | 6,000km | 4,529,000円 |
2024年01月 | 黒系 | X | 11,000km | 3,325,000円 |
2024年01月 | 黒系 | S_Cパッケ | 13,000km | 4,566,000円 |
2024年01月 | パール系 | S_Cパッケ | 17,000km | 4,259,000円 |
2023年11月 | パール系 | S_Cパッケ | 28,000km | 4,799,000円 |
2023年11月 | パール系 | S_Cパッケ | 12,000km | 4,354,000円 |
2023年10月 | 黒系 | エグゼクラウンジS | 30,000km | 5,861,000円 |
2023年10月 | 黒系 | S_Cパッケ | 6,000km | 4,566,000円 |
2023年10月 | パール系 | Sタイプゴールド3 | 2,000km | 4,125,000円 |
2023年10月 | パール系 | S | 7,000km | 2,996,000円 |
2023年10月 | パール系 | S | 2,000km | 2,644,000円 |
2023年09月 | パール系 | S | 2,000km | 2,644,000円 |
2023年07月 | パール系 | S_Cパッケ | 15,000km | 4,046,000円 |
2023年07月 | 黒系 | S_Cパッケ | 20,000km | 4,101,000円 |
2023年07月 | パール系 | S_Cパッケ | 2,000km | 3,306,000円 |
2023年06月 | 黒系 | S_Cパッケ | 0km | 4,548,000円 |
2023年06月 | 黒系 | S | 4,000km | 3,074,000円 |
【グレード別】アルファード2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
エグゼクラウンジS | 1件/3.33% | 5,860,860円 |
SC | 1件/3.33% | 5,333,550円 |
S_Cパッケ | 20件/66.67% | 4,557,000円 |
Sタイプゴールド3 | 1件/3.33% | 4,124,550円 |
Sタイプゴールド2 | 1件/3.33% | 3,346,140円 |
X | 2件/6.67% | 3,115,500円 |
S | 4件/13.33% | 2,819,805円 |
【走行距離別】アルファード2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
3万km | 2件/7.69% | 5,329,830円 |
1万km | 7件/26.92% | 4,510,500円 |
1 万km | 14件/53.85% | 4,336,125円 |
2万km | 3件/11.54% | 4,101,300円 |
アルファード3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
ずばり、アルファード3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格は、
2,421,000円~5,078,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】アルファード3年落ち(2021年/令和3年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 黒系 | Sタイプゴールド | 60,000km | 3,211,000円 |
2024年01月 | 黒系 | S_Cパッケ | 15,000km | 4,473,000円 |
2024年01月 | パール系 | Sタイプゴールド | 39,000km | 3,341,000円 |
2024年01月 | パール系 | Sタイプゴールド2 | 8,000km | 3,080,000円 |
2024年01月 | パール系 | エグゼクティブラウンジ | 36,000km | 3,911,000円 |
2023年11月 | 黒系 | S_Cパッケ | 6,000km | 4,825,000円 |
2023年11月 | パール系 | Sタイプゴールド2 | 28,000km | 2,421,000円 |
2023年10月 | パール系 | S | 20,000km | 3,220,000円 |
2023年10月 | 黒系 | X | 15,000km | 3,079,000円 |
2023年10月 | パール系 | Sタイプゴールド | 18,000km | 3,396,000円 |
2023年10月 | パール系 | S | 19,000km | 3,172,000円 |
2023年10月 | パール系 | Sタイプゴールド2 | 15,000km | 3,264,000円 |
2023年10月 | パール系 | S_Cパッケ | 3,000km | 5,078,000円 |
2023年09月 | 黒系 | Sタイプゴールド2 | 17,000km | 3,794,000円 |
2023年09月 | パール系 | S_Cパッケ | 14,000km | 4,378,000円 |
2023年08月 | パール系 | S_Cパッケ | 57,000km | 3,722,000円 |
2023年08月 | パール系 | Sタイプゴールド | 11,000km | 3,311,000円 |
【グレード別】アルファード3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
S_Cパッケ | 18件/40% | 4,475,625円 |
エグゼクティブラウンジ | 1件/2.22% | 3,910,650円 |
Sタイプゴールド2 | 10件/22.22% | 3,590,730円 |
Sタイプゴールド | 10件/22.22% | 3,313,590円 |
S | 3件/6.67% | 3,219,660円 |
X | 3件/6.67% | 3,069,000円 |
【走行距離別】アルファード3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 4件/9.3% | 4,514,220円 |
4万km | 3件/6.98% | 3,910,650円 |
1万km | 16件/37.21% | 3,805,560円 |
6万km | 2件/4.65% | 3,466,575円 |
2万km | 11件/25.58% | 3,396,360円 |
3万km | 6件/13.95% | 3,332,655円 |
5万km | 1件/2.33% | 3,255,000円 |
アルファード4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
ずばり、アルファード4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格は、
2,210,000円~4,436,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】アルファード4年落ち(2020年/令和2年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | パール系 | S_Cパッケ | 35,000km | 3,824,000円 |
2024年01月 | パール系 | Sタイプゴールド | 38,000km | 3,534,000円 |
2023年11月 | パール系 | S_Cパッケ | 12,000km | 4,436,000円 |
2023年11月 | パール系 | X | 117,000km | 2,555,000円 |
2023年11月 | 黒系 | Sタイプゴールド | 29,000km | 3,424,000円 |
2023年10月 | 黒系 | S | 41,000km | 2,969,000円 |
2023年10月 | パール系 | S_Cパッケ | 42,000km | 3,981,000円 |
2023年10月 | ベジュ系 | X | 60,000km | 2,685,000円 |
2023年10月 | 黒系 | S | 44,000km | 2,210,000円 |
2023年10月 | 黒系 | S_Cパッケ | 22,000km | 4,422,000円 |
2023年09月 | パール系 | S_Cパッケ | 20,000km | 4,306,000円 |
2023年09月 | パール系 | Sタイプゴールド | 44,000km | 2,677,000円 |
2023年09月 | 黒系 | Sタイプゴールド | 21,000km | 3,251,000円 |
2023年09月 | 黒系 | Sタイプゴールド | 31,000km | 3,487,000円 |
2023年08月 | パール系 | Sタイプゴールド | 16,000km | 3,045,000円 |
【グレード別】アルファード4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
GF | 1件/2.33% | 4,743,000円 |
S_Cパッケ | 20件/46.51% | 4,295,670円 |
Sタイプゴールド | 13件/30.23% | 3,424,260円 |
S | 6件/13.95% | 2,848,180円 |
X | 3件/6.98% | 2,684,560円 |
【走行距離別】アルファード4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
5万km | 1件/2.38% | 4,278,000円 |
2万km | 19件/45.24% | 4,261,260円 |
1万km | 5件/11.9% | 4,042,710円 |
4万km | 7件/16.67% | 3,534,000円 |
3万km | 7件/16.67% | 3,486,570円 |
6万km | 1件/2.38% | 2,684,560円 |
7万km | 1件/2.38% | 2,684,560円 |
12万km | 1件/2.38% | 2,554,840円 |
アルファード5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
ずばり、アルファード5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格は、
1,843,000円~4,557,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】アルファード5年落ち(2019年/令和元年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | パール系 | X | 137,000km | 2,456,000円 |
2024年01月 | パール系 | S_Cパッケ | 59,000km | 3,939,000円 |
2024年01月 | パール系 | X | 109,000km | 2,368,000円 |
2024年01月 | パール系 | X | 122,000km | 1,843,000円 |
2024年01月 | 黒系 | S_Cパッケ | 48,000km | 4,129,000円 |
2024年01月 | パール系 | S_Cパッケ | 38,000km | 3,720,000円 |
2023年11月 | パール系 | S_Cパッケ | 20,000km | 4,557,000円 |
2023年10月 | 黒系 | S_Cパッケ | 30,000km | 4,185,000円 |
2023年10月 | 黒系 | S_Aパッケ | 23,000km | 3,381,000円 |
2023年10月 | パール系 | S | 37,000km | 3,348,000円 |
2023年10月 | パール系 | X | 53,000km | 2,795,000円 |
2023年10月 | パール系 | S_Cパッケ | 56,000km | 3,725,000円 |
2023年08月 | 赤系 | S | 30,000km | 3,413,000円 |
2023年08月 | パール系 | S_Cパッケ | 37,000km | 4,188,000円 |
2023年08月 | 黒系 | S_Aパッケ | 51,000km | 2,947,000円 |
2023年07月 | パール系 | S_Cパッケ | 17,000km | 3,859,000円 |
2023年06月 | パール系 | S_Cパッケ | 37,000km | 4,332,000円 |
【グレード別】アルファード5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
S_Cパッケ | 21件/51.22% | 4,138,500円 |
S | 6件/14.63% | 3,807,420円 |
SC | 1件/2.44% | 3,724,650円 |
S_Aパッケ | 6件/14.63% | 3,419,610円 |
X | 7件/17.07% | 2,456,400円 |
【走行距離別】アルファード5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
3万km | 7件/18.42% | 4,185,000円 |
2万km | 7件/18.42% | 4,062,240円 |
4万km | 6件/15.79% | 3,930,180円 |
1万km | 6件/15.79% | 3,893,445円 |
6万km | 2件/5.26% | 3,831,600円 |
7万km | 1件/2.63% | 3,789,750円 |
8万km | 1件/2.63% | 3,284,760円 |
5万km | 3件/7.89% | 2,947,170円 |
10万km | 1件/2.63% | 2,837,430円 |
11万km | 2件/5.26% | 2,772,945円 |
14万km | 1件/2.63% | 2,456,400円 |
13万km | 1件/2.63% | 2,300,000円 |
アルファード6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
ずばり、アルファード6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格は、
2,190,000円~4,157,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】アルファード6年落ち(2018年/平成30年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | パール系 | S_Cパッケ | 120,000km | 2,634,000円 |
2024年01月 | パール系 | G | 113,000km | 2,392,000円 |
2024年01月 | パール系 | S_Cパッケ | 88,000km | 3,197,000円 |
2024年01月 | パール系 | S | 43,000km | 3,025,000円 |
2024年01月 | パール系 | S_Cパッケ | 56,000km | 3,380,000円 |
2023年11月 | 黒系 | SC | 74,000km | 3,627,000円 |
2023年11月 | 茶系 | S_Cパッケ | 89,000km | 3,228,000円 |
2023年10月 | パール系 | S_Cパッケ | 38,000km | 3,887,000円 |
2023年10月 | パール系 | S | 58,000km | 2,969,000円 |
2023年10月 | 黒系 | エグゼクラウンジS | 62,000km | 4,157,000円 |
2023年10月 | パール系 | GF | 43,000km | 4,094,000円 |
2023年10月 | パール系 | A | 43,000km | 2,190,000円 |
2023年08月 | パール系 | S_Aパケタイプブラック | 44,000km | 2,230,000円 |
2023年08月 | パール系 | S_Cパッケ | 24,000km | 4,004,000円 |
2023年07月 | ベジュ系 | G | 21,000km | 2,668,000円 |
【グレード別】アルファード6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
エグゼクティブラウンジ | 5件/2.3% | 4,774,620円 |
エグゼクラウンジS | 8件/3.69% | 4,624,890円 |
GF | 4件/1.84% | 4,090,605円 |
S_Cパッケ | 89件/41.01% | 3,933,900円 |
SC | 13件/5.99% | 3,749,760円 |
S_Aパッケ | 18件/8.29% | 3,128,055円 |
S_Aパケタイプブラック | 3件/1.38% | 3,027,150円 |
S | 35件/16.13% | 3,025,290円 |
G | 7件/3.23% | 2,668,000円 |
X | 34件/15.67% | 2,323,920円 |
A | 1件/0.46% | 2,189,600円 |
【走行距離別】アルファード6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
13万km | 1件/0.47% | 4,464,000円 |
10万km | 1件/0.47% | 4,245,450円 |
3万km | 37件/17.29% | 3,850,200円 |
1 万km | 8件/3.74% | 3,787,425円 |
1万km | 49件/22.9% | 3,761,850円 |
12万km | 2件/0.93% | 3,751,255円 |
17万km | 1件/0.47% | 3,684,660円 |
2万km | 42件/19.63% | 3,358,230円 |
4万km | 29件/13.55% | 3,191,760円 |
9万km | 5件/2.34% | 3,148,050円 |
6万km | 7件/3.27% | 3,096,900円 |
5万km | 13件/6.07% | 3,069,000円 |
15万km | 1件/0.47% | 2,709,400円 |
7万km | 12件/5.61% | 2,672,600円 |
8万km | 4件/1.87% | 2,330,360円 |
11万km | 2件/0.93% | 1,889,420円 |
アルファード7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
ずばり、アルファード7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格は、
1,551,000円~3,009,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】アルファード7年落ち(2017年/平成29年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | パール系 | S_Cパッケ | 29,000km | 3,009,000円 |
2024年01月 | 黒系 | S_Aパケタイブラック | 47,000km | 2,686,000円 |
2024年01月 | パール系 | S_Aパケタイブラック | 115,000km | 1,863,000円 |
2024年01月 | 黒系 | SAタイブラック | 46,000km | 2,421,000円 |
2024年01月 | パール系 | S_Cパッケ | 66,000km | 2,519,000円 |
2024年01月 | パール系 | S | 110,000km | 1,551,000円 |
2024年01月 | パール系 | S_Cパッケ | 58,000km | 2,305,000円 |
2023年11月 | パール系 | エグゼクティブラウンジ | 104,000km | 2,883,000円 |
2023年11月 | 黒系 | S_Cパッケ | 90,000km | 2,981,000円 |
2023年11月 | 黒系 | S_Cパッケ | 81,000km | 2,691,000円 |
2023年10月 | パール系 | S | 26,000km | 2,495,000円 |
2023年10月 | パール系 | S_Aパッケ | 101,000km | 1,761,000円 |
2023年10月 | 黒系 | S_Aパケタイブラック | 34,000km | 2,878,000円 |
【グレード別】アルファード7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
SA_Cパッケ | 3件/1.1% | 3,336,840円 |
S_Cパッケ | 76件/27.94% | 3,143,400円 |
Sウェルキャブ | 1件/0.37% | 3,116,430円 |
S_Aパケタイプブラック | 64件/23.53% | 2,887,650円 |
エグゼクティブラウンジ | 3件/1.1% | 2,883,000円 |
S_Aパッケ | 21件/7.72% | 2,691,000円 |
SAタイプブラック | 1件/0.37% | 2,645,000円 |
G | 7件/2.57% | 2,631,200円 |
GF | 2件/0.74% | 2,602,320円 |
Xフクシシャ | 1件/0.37% | 2,465,600円 |
S | 43件/15.81% | 2,401,200円 |
S_Aパケタイブラック | 5件/1.84% | 2,401,200円 |
SAタイブラック | 2件/0.74% | 2,277,920円 |
X | 43件/15.81% | 2,148,200円 |
【走行距離別】アルファード7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 35件/13.01% | 3,203,850円 |
1 万km | 1件/0.37% | 3,116,430円 |
3万km | 53件/19.7% | 2,915,550円 |
2万km | 54件/20.07% | 2,882,070円 |
4万km | 30件/11.15% | 2,704,800円 |
5万km | 22件/8.18% | 2,688,700円 |
6万km | 19件/7.06% | 2,424,200円 |
8万km | 12件/4.46% | 2,374,520円 |
9万km | 10件/3.72% | 2,176,720円 |
12万km | 1件/0.37% | 2,175,800円 |
11万km | 3件/1.12% | 2,116,000円 |
10万km | 8件/2.97% | 2,040,160円 |
7万km | 15件/5.58% | 2,024,000円 |
16万km | 1件/0.37% | 1,830,010円 |
13万km | 3件/1.12% | 1,828,190円 |
17万km | 1件/0.37% | 1,456,910円 |
15万km | 1件/0.37% | 1,375,010円 |
アルファード8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
ずばり、アルファード8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格は、
1,565,000円~3,181,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】アルファード8年落ち(2016年/平成28年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 黒系 | S_Cパッケ | 43,000km | 2,595,000円 |
2024年01月 | パール系 | X | 72,000km | 1,662,000円 |
2024年01月 | パール系 | S | 83,000km | 1,728,000円 |
2024年01月 | パール系 | G | 100,000km | 1,620,000円 |
2024年01月 | パール系 | S | 53,000km | 2,282,000円 |
2024年01月 | 黒系 | S | 48,000km | 2,180,000円 |
2024年01月 | 紫系 | S_Cパッケ | 59,000km | 2,480,000円 |
2024年01月 | パール系 | S | 85,000km | 1,665,000円 |
2023年11月 | パール系 | S | 58,000km | 2,497,000円 |
2023年10月 | 黒系 | X | 68,000km | 1,711,000円 |
2023年10月 | パール系 | GF | 46,000km | 2,912,000円 |
2023年10月 | パール系 | エグゼクティブラウンジ | 130,000km | 2,524,000円 |
2023年10月 | 黒系 | S_Cパッケ | 23,000km | 3,181,000円 |
2023年10月 | 黒系 | S_Aパケタイプブラック | 124,000km | 1,565,000円 |
【グレード別】アルファード8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
Xエグゼクティブラウンジ | 1件/0.35% | 3,348,000円 |
エグゼクティブラウンジ | 11件/3.87% | 3,069,000円 |
S_Cパッケ | 67件/23.59% | 2,983,440円 |
GF | 8件/2.82% | 2,781,765円 |
S_Aパケタイプブラック | 52件/18.31% | 2,701,580円 |
SA_Cパッケ | 11件/3.87% | 2,668,000円 |
SA | 1件/0.35% | 2,624,760円 |
S_Aパッケ | 27件/9.51% | 2,390,160円 |
G | 14件/4.93% | 2,360,260円 |
SAタイプブラック | 2件/0.7% | 2,359,800円 |
S | 46件/16.2% | 2,272,400円 |
X | 44件/15.49% | 1,974,325円 |
【走行距離別】アルファード8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
2万km | 30件/10.75% | 2,942,055円 |
3万km | 43件/15.41% | 2,807,670円 |
1万km | 11件/3.94% | 2,699,280円 |
4万km | 47件/16.85% | 2,679,040円 |
5万km | 38件/13.62% | 2,651,900円 |
13万km | 3件/1.08% | 2,523,560円 |
6万km | 27件/9.68% | 2,459,160円 |
7万km | 23件/8.24% | 2,453,640円 |
8万km | 20件/7.17% | 2,213,060円 |
11万km | 7件/2.51% | 2,114,160円 |
10万km | 8件/2.87% | 1,984,255円 |
9万km | 13件/4.66% | 1,924,650円 |
12万km | 4件/1.43% | 1,864,215円 |
17万km | 1件/0.36% | 1,779,050円 |
15万km | 1件/0.36% | 1,460,550円 |
14万km | 1件/0.36% | 1,142,760円 |
19万km | 1件/0.36% | 1,105,380円 |
23万km | 1件/0.36% | 1,101,820円 |
アルファード9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
ずばり、アルファード9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格は、
520,000円~2,958,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】アルファード9年落ち(2015年/平成27年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | パール系 | S_Cパッケ | 77,000km | 2,531,000円 |
2024年01月 | パール系 | S_Cパッケ | 71,000km | 2,406,000円 |
2024年01月 | パール系 | S | 56,000km | 2,206,000円 |
2024年01月 | パール系 | 240Sタイプゴールド2 | 215,000km | 520,000円 |
2024年01月 | パール系 | S | 44,000km | 1,961,000円 |
2024年01月 | パール系 | SA_Cパッケ | 20,000km | 2,958,000円 |
2024年01月 | 黒系 | S | 46,000km | 2,360,000円 |
2023年11月 | 黒系 | S_Aパッケ | 50,000km | 2,498,000円 |
2023年11月 | パール系 | 240Sタイプゴールド2 | 54,000km | 1,490,000円 |
2023年10月 | パール系 | SA_Cパッケ | 99,000km | 2,580,000円 |
2023年10月 | パール系 | S_Cパッケ | 146,000km | 1,847,000円 |
2023年10月 | 黒系 | SA | 126,000km | 1,824,000円 |
2023年10月 | 黒系 | S_Aパッケ | 43,000km | 2,061,000円 |
2023年10月 | パール系 | X | 64,000km | 1,793,000円 |
2023年10月 | 黒系 | 240S | 85,000km | 981,000円 |
2023年09月 | パール系 | X | 60,000km | 1,820,000円 |
2023年09月 | パール系 | G | 56,000km | 2,314,000円 |
2023年09月 | 黒系 | エグゼクティブラウンジ | 175,000km | 2,456,000円 |
【グレード別】アルファード9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
エグゼクティブラウンジ | 17件/5.78% | 2,874,630円 |
S_Cパッケ | 69件/23.47% | 2,794,650円 |
S_Aパッケ | 44件/14.97% | 2,432,020円 |
GF | 8件/2.72% | 2,422,820円 |
SA_Cパッケ | 18件/6.12% | 2,420,520円 |
G | 20件/6.8% | 2,327,600円 |
S | 39件/13.27% | 2,271,480円 |
350G_フクシシャ | 1件/0.34% | 2,083,800円 |
A | 2件/0.68% | 2,077,525円 |
ウェルキャブ | 1件/0.34% | 2,060,800円 |
SA | 11件/3.74% | 2,059,880円 |
ロイヤルラウンジLE | 1件/0.34% | 2,024,000円 |
X | 31件/10.54% | 1,779,050円 |
240S | 3件/1.02% | 1,708,980円 |
240Sタイプゴールド2 | 23件/7.82% | 1,510,600円 |
240Sタイプゴールド | 3件/1.02% | 1,465,100円 |
240X | 2件/0.68% | 866,520円 |
350S | 1件/0.34% | 675,100円 |
【走行距離別】アルファード9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
3万km | 36件/12.5% | 2,790,465円 |
4万km | 43件/14.93% | 2,669,840円 |
2万km | 26件/9.03% | 2,455,480円 |
1万km | 3件/1.04% | 2,392,000円 |
5万km | 28件/9.72% | 2,360,260円 |
6万km | 38件/13.19% | 2,319,320円 |
7万km | 26件/9.03% | 2,297,240円 |
8万km | 23件/7.99% | 2,079,200円 |
9万km | 18件/6.25% | 2,032,795円 |
13万km | 4件/1.39% | 1,923,820円 |
12万km | 7件/2.43% | 1,865,500円 |
10万km | 13件/4.51% | 1,865,500円 |
15万km | 5件/1.74% | 1,706,250円 |
25万km | 1件/0.35% | 1,690,780円 |
26万km | 1件/0.35% | 1,678,040円 |
11万km | 7件/2.43% | 1,640,730円 |
19万km | 1件/0.35% | 1,471,470円 |
18万km | 4件/1.39% | 1,459,515円 |
20万km | 1件/0.35% | 1,139,200円 |
21万km | 1件/0.35% | 1,004,810円 |
17万km | 1件/0.35% | 522,020円 |
22万km | 1件/0.35% | 520,300円 |
アルファード10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
ずばり、アルファード10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格は、
390,000円~1,914,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】アルファード10年落ち(2014年/平成26年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | パール系 | 240X | 48,000km | 721,000円 |
2024年01月 | 黒系 | 240S | 126,000km | 660,000円 |
2024年01月 | 黒系 | 240Sタイプゴールド2 | 44,000km | 1,422,000円 |
2024年01月 | パール系 | 240Sタイプゴールド | 93,000km | 747,000円 |
2024年01月 | パール系 | 240Sタイプゴールド2 | 30,000km | 1,914,000円 |
2024年01月 | 黒系 | 240Sタイプゴールド2 | 85,000km | 757,000円 |
2024年01月 | 黒系 | 240S | 69,000km | 1,159,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | 240X | 190,000km | 612,000円 |
2023年11月 | 紫系 | 240S | 90,000km | 494,000円 |
2023年10月 | 黒系 | 240S | 123,000km | 526,000円 |
2023年10月 | 黒系 | 240Sタイプゴールド2 | 62,000km | 1,233,000円 |
2023年10月 | パール系 | 240S | 207,000km | 390,000円 |
2023年10月 | パール系 | 240S | 74,000km | 797,000円 |
2023年10月 | パール系 | 240S_Gs | 193,000km | 667,000円 |
2023年10月 | 黒系 | 240S | 34,000km | 1,157,000円 |
2023年10月 | パール系 | 240Sタイプゴールド2 | 93,000km | 1,010,000円 |
【グレード別】アルファード10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
ロイヤルラウンジ | 1件/0.36% | 2,157,400円 |
プライムセレ2ゴールド2 | 1件/0.36% | 1,829,100円 |
240S_Cパッケ | 19件/6.91% | 1,619,800円 |
350S | 6件/2.18% | 1,605,240円 |
350Sタイプゴールド2 | 18件/6.55% | 1,549,275円 |
240Sタイプゴールド2 | 84件/30.55% | 1,546,090円 |
240S_Gs | 6件/2.18% | 1,545,635円 |
350S_Gs | 3件/1.09% | 1,537,900円 |
350GプレミアムシートP_フクスシャ | 1件/0.36% | 1,524,250円 |
350S_Cパッケ | 4件/1.45% | 1,521,975円 |
240G | 11件/4% | 1,275,370円 |
350G_Lパッケ | 2件/0.73% | 1,242,440円 |
