※出展:Gooネット
トヨタ「カローラアクシオ」。人気が高く高値で取引されています。
カローラアクシオを買取査定する時は、
・いくらくらいの値段で買取されるか?
・どの買取店/一括査定に売れば高く買取してくれるか?
の2点が気になりますよね。
ずばり、カローラアクシオの買取価格は、
1.8万円~151万円。
※価格はインターネット上の独自調べ
また、買取査定は、電話ラッシュの無い「MOTA」がおすすめです。
ディーラーでの下取りより買取店/一括査定での売却が高値になるのは皆さんご存知かと思います。また、一社での買取よりも一括査定で競わせて買取価格を釣り上げるのが主流です。
しかしながら、これまで一括査定で申し込みをすると数十社からしつこい電話がかかってきて、収拾がつかない状況となっていました。
「MOTA」なら、従来のように1社1社査定員が駐車場まで車を見に来て査定、交渉することがありません!全てWebで完結します。
それでは、年式別に買取実績を詳しくみていきましょう。
カローラアクシオ2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格
ずばり、カローラアクシオ2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格は、
922,000円~1,320,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】カローラアクシオ2年落ち(2022年/令和4年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 白系 | EX | 6,000km | 1,320,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | EX | 3,000km | 1,011,000円 |
2023年10月 | 黒系 | EX | 6,000km | 1,237,000円 |
2023年03月 | 白系 | EX | 1,000km | 922,000円 |
【グレード別】カローラアクシオ2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
EX | 4件/100% | 1,124,070円 |
【走行距離別】カローラアクシオ2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 2件/50% | 1,278,485円 |
1 万km | 2件/50% | 966,540円 |
カローラアクシオ3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
ずばり、カローラアクシオ3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格は、
486,000円~1,280,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】カローラアクシオ3年落ち(2021年/令和3年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 白系 | EX | 65,000km | 922,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | EX | 21,000km | 829,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | EX | 9,000km | 918,000円 |
2023年08月 | グレー系 | EX | 75,000km | 1,066,000円 |
2023年07月 | シルバ系 | EX | 10,000km | 836,000円 |
2023年07月 | 白系 | EX | 21,000km | 1,085,000円 |
2023年05月 | シルバ系 | EX | 2,000km | 1,132,000円 |
2023年05月 | パール系 | EX | 16,000km | 1,099,000円 |
2023年04月 | シルバ系 | EX | 4,000km | 486,000円 |
2022年10月 | 白系 | EX | 20,000km | 760,000円 |
2022年10月 | シルバ系 | EX | 3,000km | 1,280,000円 |
【グレード別】カローラアクシオ3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
EX | 13件/100% | 1,058,210円 |
【走行距離別】カローラアクシオ3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 3件/25% | 1,132,080円 |
2万km | 5件/41.67% | 1,084,910円 |
8万km | 1件/8.33% | 1,066,220円 |
1万km | 3件/25% | 917,590円 |
カローラアクシオ4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
ずばり、カローラアクシオ4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格は、
600,000円~1,309,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】カローラアクシオ4年落ち(2020年/令和2年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 白系 | EX | 25,000km | 1,309,000円 |
2024年01月 | 白系 | EX | 123,000km | 1,017,000円 |
2024年01月 | 白系 | EX | 106,000km | 909,000円 |
2023年10月 | 黒系 | EX | 10,000km | 813,000円 |
2023年10月 | 白系 | EX | 25,000km | 904,000円 |
2023年10月 | 白系 | EX | 139,000km | 844,000円 |
2023年10月 | 白系 | EX | 57,000km | 865,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | EX | 46,000km | 748,000円 |
2023年10月 | 白系 | EX | 5,000km | 1,126,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | EX | 123,000km | 600,000円 |
2023年09月 | 白系 | EX | 31,000km | 1,145,000円 |
2023年08月 | シルバ系 | EX | 2,000km | 1,120,000円 |
2023年08月 | 白系 | EX | 139,000km | 844,000円 |
2023年08月 | 白系 | EX | 80,000km | 822,000円 |
2023年07月 | 白系 | EX | 69,000km | 859,000円 |
【グレード別】カローラアクシオ4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
EX | 30件/85.71% | 1,009,705円 |
1.5X | 5件/14.29% | 915,810円 |
【走行距離別】カローラアクシオ4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
2万km | 2件/5.88% | 1,122,290円 |
1 万km | 5件/14.71% | 1,091,140円 |
3万km | 7件/20.59% | 1,090,250円 |
9万km | 1件/2.94% | 1,004,810円 |
4万km | 4件/11.76% | 902,905円 |
6万km | 2件/5.88% | 878,875円 |
7万km | 1件/2.94% | 858,850円 |
14万km | 2件/5.88% | 843,720円 |
11万km | 2件/5.88% | 830,370円 |
8万km | 2件/5.88% | 828,145円 |
1万km | 3件/8.82% | 812,570円 |
12万km | 2件/5.88% | 808,775円 |
5万km | 1件/2.94% | 748,490円 |
カローラアクシオ5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
ずばり、カローラアクシオ5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格は、
434,000円~1,193,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】カローラアクシオ5年落ち(2019年/令和元年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 茶系 | 1.5X | 36,000km | 1,074,000円 |
2024年01月 | 白系 | EX | 170,000km | 743,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | EX | 24,000km | 810,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | 1.5Xビジネスパッケ | 146,000km | 859,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | EX | 25,000km | 890,000円 |
2024年01月 | 白系 | 1.5X | 123,000km | 748,000円 |
2023年11月 | シルバ系 | 1.5X | 28,000km | 787,000円 |
2023年11月 | 黒系 | 1.3X | 80,000km | 559,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | 1.5G | 17,000km | 1,193,000円 |
2023年10月 | 白系 | 1.3X | 67,000km | 620,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | 1.5X | 98,000km | 887,000円 |
2023年10月 | 白系 | 1.5Xビジネスパッケ | 139,000km | 483,000円 |
2023年10月 | 白系 | 1.3X | 55,000km | 528,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | 1.5G | 13,000km | 434,000円 |
2023年10月 | 茶系 | 1.5X | 125,000km | 774,000円 |
2023年10月 | ゴルド系 | 1.5X | 99,000km | 774,000円 |
【グレード別】カローラアクシオ5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1.5Gダブルバイビー | 1件/1.92% | 1,509,690円 |
1.5G | 8件/15.38% | 1,188,595円 |
1.5Xビジネスパッケ | 4件/7.69% | 914,920円 |
EX | 7件/13.46% | 890,000円 |
1.5X | 22件/42.31% | 831,705円 |
1.3X | 10件/19.23% | 633,820円 |
【走行距離別】カローラアクシオ5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 2件/4% | 1,208,610円 |
2万km | 9件/18% | 1,161,450円 |
5万km | 1件/2% | 1,127,630円 |
11万km | 1件/2% | 972,770円 |
15万km | 1件/2% | 858,850円 |
3万km | 2件/4% | 838,380円 |
1万km | 2件/4% | 831,250円 |
10万km | 2件/4% | 830,815円 |
6万km | 9件/18% | 813,460円 |
8万km | 10件/20% | 804,115円 |
9万km | 4件/8% | 804,115円 |
13万km | 1件/2% | 774,300円 |
7万km | 3件/6% | 745,820円 |
12万km | 2件/4% | 744,040円 |
14万km | 1件/2% | 483,320円 |
カローラアクシオ6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
ずばり、カローラアクシオ6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格は、
476,000円~884,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】カローラアクシオ6年落ち(2018年/平成30年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 白系 | 1.5X | 68,000km | 827,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | 1.3X | 106,000km | 516,000円 |
2024年01月 | 白系 | 1.3X | 60,000km | 490,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | 1.5X | 48,000km | 667,000円 |
2023年11月 | 白系 | 1.5X | 112,000km | 476,000円 |
2023年11月 | シルバ系 | 1.5X | 123,000km | 487,000円 |
2023年11月 | 白系 | 1.3Xビジネスパッケ | 65,000km | 521,000円 |
2023年11月 | シルバ系 | 1.5X | 15,000km | 884,000円 |
2023年10月 | 白系 | 1.5X | 34,000km | 773,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | 1.5X | 45,000km | 555,000円 |
2023年10月 | 茶系 | 1.5X | 2,000km | 625,000円 |
2023年10月 | 白系 | 1.3X | 105,000km | 519,000円 |
2023年10月 | 白系 | 1.5X | 89,000km | 606,000円 |
2023年09月 | シルバ系 | 1.5X | 27,000km | 735,000円 |
【グレード別】カローラアクシオ6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1.5Gダブルバイビー | 6件/2.94% | 966,540円 |
1.5Xビジネスパッケ | 11件/5.39% | 830,370円 |
1.5G | 36件/17.65% | 802,780円 |
1.5X | 108件/52.94% | 634,250円 |
1.3X | 42件/20.59% | 559,000円 |
1.3Xビジネスパッケ | 1件/0.49% | 521,160円 |
【走行距離別】カローラアクシオ6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 10件/4.93% | 908,690円 |
15万km | 2件/0.99% | 816,130円 |
1万km | 27件/13.3% | 814,350円 |
9万km | 13件/6.4% | 775,190円 |
8万km | 9件/4.43% | 772,520円 |
2万km | 23件/11.33% | 743,150円 |
10万km | 8件/3.94% | 737,205円 |
7万km | 10件/4.93% | 705,200円 |
6万km | 15件/7.39% | 660,480円 |
4万km | 23件/11.33% | 631,240円 |
3万km | 24件/11.82% | 618,340円 |
11万km | 8件/3.94% | 582,650円 |
5万km | 22件/10.84% | 564,160円 |
12万km | 4件/1.97% | 550,830円 |
24万km | 1件/0.49% | 480,740円 |
13万km | 4件/1.97% | 471,280円 |
カローラアクシオ7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
ずばり、カローラアクシオ7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格は、
323,000円~712,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】カローラアクシオ7年落ち(2017年/平成29年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | パール系 | 1.3X | 138,000km | 445,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | 1.3X | 53,000km | 562,000円 |
2024年01月 | 白系 | 1.5X | 97,000km | 443,000円 |
2024年01月 | 白系 | 1.5X | 209,000km | 463,000円 |
2024年01月 | パール系 | 1.3X | 154,000km | 466,000円 |
2024年01月 | 白系 | 1.5Xビジネスパッケ | 114,000km | 466,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | 1.5Xビジネスパッケ | 83,000km | 464,000円 |
2024年01月 | 白系 | 1.5X | 32,000km | 617,000円 |
2023年11月 | 白系 | 1.3X | 85,000km | 323,000円 |
2023年11月 | 白系 | 1.5X | 111,000km | 493,000円 |
2023年10月 | 黒系 | 1.5X | 136,000km | 517,000円 |
2023年10月 | ベジュ系 | 1.5G | 60,000km | 712,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | 1.5X | 47,000km | 527,000円 |
2023年10月 | 白系 | 1.3X | 73,000km | 491,000円 |
【グレード別】カローラアクシオ7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1.5Gダブルバイビー | 12件/4.14% | 938,060円 |
1.5G | 49件/16.9% | 624,360円 |
1.5Xビジネスパッケ | 26件/8.97% | 529,760円 |
1.5X | 143件/49.31% | 521,160円 |
1.3Xビジネスパッケ | 1件/0.34% | 516,000円 |
1.3X | 59件/20.34% | 512,560円 |
【走行距離別】カローラアクシオ7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 5件/1.75% | 952,300円 |
1万km | 28件/9.79% | 692,810円 |
2万km | 35件/12.24% | 661,340円 |
3万km | 31件/10.84% | 575,340円 |
17万km | 2件/0.7% | 552,980円 |
13万km | 6件/2.1% | 551,690円 |
4万km | 37件/12.94% | 543,520円 |
6万km | 23件/8.04% | 522,020円 |
5万km | 35件/12.24% | 520,300円 |
16万km | 1件/0.35% | 519,440円 |
7万km | 22件/7.69% | 506,540円 |
8万km | 17件/5.94% | 503,960円 |
10万km | 16件/5.59% | 503,100円 |
14万km | 5件/1.75% | 495,360円 |
21万km | 1件/0.35% | 491,060円 |
11万km | 10件/3.5% | 487,190円 |
15万km | 2件/0.7% | 484,180円 |
9万km | 7件/2.45% | 464,400円 |
12万km | 2件/0.7% | 423,550円 |
24万km | 1件/0.35% | 371,520円 |
カローラアクシオ8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
ずばり、カローラアクシオ8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格は、
384,000円~598,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】カローラアクシオ8年落ち(2016年/平成28年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 白系 | 1.5X | 87,000km | 396,000円 |
2024年01月 | 白系 | 1.5X | 79,000km | 457,000円 |
2024年01月 | 白系 | 1.5X | 50,000km | 421,000円 |
2024年01月 | 白系 | 1.5X | 210,000km | 384,000円 |
2024年01月 | 白系 | 1.5X | 67,000km | 492,000円 |
2023年11月 | 白系 | 1.5X | 120,000km | 489,000円 |
2023年11月 | 白系 | 1.5Xビジネスパッケ | 87,000km | 546,000円 |
2023年11月 | 白系 | 1.5G | 176,000km | 419,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | 1.3X | 12,000km | 576,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | 1.5G | 79,000km | 387,000円 |
2023年10月 | 白系 | 1.5X | 87,000km | 598,000円 |
2023年10月 | パール系 | 1.5X | 8,000km | 501,000円 |
2023年10月 | 白系 | 1.5X | 101,000km | 587,000円 |
2023年10月 | 白系 | 1.5X | 90,000km | 470,000円 |
【グレード別】カローラアクシオ8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1.5Gダブルバイビー | 2件/0.71% | 958,085円 |
1.5Gウェルキャブ | 1件/0.36% | 885,550円 |
1.5G | 49件/17.5% | 582,220円 |
1.3Xビジネスパッケ | 1件/0.36% | 576,200円 |
1.5Xビジネスパッケ | 34件/12.14% | 508,260円 |
1.5X | 154件/55% | 472,570円 |
1.3X | 39件/13.93% | 455,800円 |
【走行距離別】カローラアクシオ8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 4件/1.43% | 635,970円 |
1万km | 19件/6.79% | 576,200円 |
4万km | 32件/11.43% | 572,330円 |
3万km | 22件/7.86% | 543,090円 |
2万km | 36件/12.86% | 525,460円 |
5万km | 17件/6.07% | 508,260円 |
10万km | 18件/6.43% | 493,640円 |
16万km | 4件/1.43% | 473,860円 |
9万km | 23件/8.21% | 473,000円 |
6万km | 26件/9.29% | 467,840円 |
12万km | 12件/4.29% | 465,690円 |
7万km | 11件/3.93% | 465,260円 |
13万km | 2件/0.71% | 462,680円 |
14万km | 4件/1.43% | 448,920円 |
8万km | 23件/8.21% | 448,920円 |
15万km | 4件/1.43% | 445,910円 |
22万km | 1件/0.36% | 437,740円 |
18万km | 3件/1.07% | 418,820円 |
11万km | 9件/3.21% | 410,220円 |
26万km | 1件/0.36% | 404,200円 |
23万km | 1件/0.36% | 390,440円 |
30万km | 1件/0.36% | 377,540円 |
24万km | 1件/0.36% | 376,680円 |
17万km | 3件/1.07% | 356,900円 |
21万km | 1件/0.36% | 331,960円 |
20万km | 1件/0.36% | 331,100円 |
27万km | 1件/0.36% | 219,240円 |
カローラアクシオ9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
ずばり、カローラアクシオ9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格は、
331,000円~563,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】カローラアクシオ9年落ち(2015年/平成27年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 茶系 | 1.5X | 97,000km | 430,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | 1.5X | 89,000km | 563,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | 1.5X | 65,000km | 538,000円 |
2023年11月 | シルバ系 | 1.5X | 84,000km | 482,000円 |
2023年11月 | 白系 | 1.5X | 65,000km | 351,000円 |
2023年11月 | 白系 | 1.5X | 46,000km | 361,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | 1.5X | 45,000km | 547,000円 |
2023年10月 | 白系 | 1.5X | 112,000km | 331,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | 1.5X | 113,000km | 354,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | 1.5Xビジネスパッケ | 26,000km | 452,000円 |
2023年10月 | 茶系 | 1.5G | 74,000km | 401,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | 1.5Xビジネスパッケ | 104,000km | 354,000円 |
2023年09月 | 白系 | 1.5X | 102,000km | 424,000円 |
2023年08月 | パール系 | 1.5G | 119,000km | 525,000円 |
【グレード別】カローラアクシオ9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1.5Gラグゼール | 1件/0.33% | 776,970円 |
1.5ラグゼール | 2件/0.67% | 721,475円 |
1.5G | 76件/25.42% | 515,570円 |
1.5X | 162件/54.18% | 407,640円 |
1.3X | 36件/12.04% | 400,760円 |
1.5Xビジネスパッケ | 21件/7.02% | 311,320円 |
1.3Xビジネスパッケ | 1件/0.33% | 297,560円 |
【走行距離別】カローラアクシオ9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 26件/8.67% | 577,060円 |
1 万km | 1件/0.33% | 533,200円 |
4万km | 23件/7.67% | 515,140円 |
3万km | 30件/10% | 513,850円 |
28万km | 1件/0.33% | 493,640円 |
13万km | 5件/1.67% | 488,480円 |
2万km | 36件/12% | 467,840円 |
12万km | 15件/5% | 443,760円 |
5万km | 24件/8% | 438,600円 |
19万km | 4件/1.33% | 425,270円 |
8万km | 17件/5.67% | 419,680円 |
6万km | 15件/5% | 419,680円 |
22万km | 2件/0.67% | 393,880円 |
9万km | 16件/5.33% | 381,410円 |
7万km | 15件/5% | 377,540円 |
10万km | 18件/6% | 356,900円 |
21万km | 4件/1.33% | 354,850円 |
14万km | 11件/3.67% | 341,420円 |
25万km | 3件/1% | 340,560円 |
16万km | 4件/1.33% | 336,330円 |
18万km | 2件/0.67% | 328,520円 |
11万km | 14件/4.67% | 328,520円 |
24万km | 2件/0.67% | 313,950円 |
30万km | 1件/0.33% | 311,320円 |
17万km | 4件/1.33% | 306,590円 |
23万km | 2件/0.67% | 299,710円 |
27万km | 2件/0.67% | 253,010円 |
15万km | 3件/1% | 189,000円 |
カローラアクシオ10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
ずばり、カローラアクシオ10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格は、
240,000円~538,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】カローラアクシオ10年落ち(2014年/平成26年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | パール系 | 1.5G | 23,000km | 418,000円 |
2024年01月 | パール系 | 1.5G | 43,000km | 244,000円 |
2024年01月 | パール系 | 1.5G | 44,000km | 387,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | 1.5X | 81,000km | 370,000円 |
2024年01月 | ベジュ系 | 1.5G | 41,000km | 344,000円 |
2024年01月 | 赤系 | 1.5ラグゼール | 21,000km | 538,000円 |
2024年01月 | 白系 | 1.5X | 150,000km | 412,000円 |
2023年11月 | シルバ系 | 1.5G | 37,000km | 388,000円 |
2023年11月 | 白系 | 1.5X | 205,000km | 240,000円 |
2023年11月 | パール系 | 1.5X | 218,000km | 306,000円 |
2023年11月 | パール系 | 1.5G | 29,000km | 333,000円 |
2023年10月 | 白系 | 1.3X | 97,000km | 271,000円 |
2023年10月 | パール系 | 1.5G | 36,000km | 393,000円 |
2023年10月 | 白系 | 1.5X | 74,000km | 341,000円 |
【グレード別】カローラアクシオ10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1.5Gラグゼール | 1件/0.38% | 766,290円 |
1.5ラグゼール | 11件/4.18% | 418,820円 |
1.5G | 66件/25.1% | 371,950円 |
1.3X_G_Ed | 4件/1.52% | 359,480円 |
1.5X | 120件/45.63% | 332,390円 |
1.3X | 23件/8.75% | 322,500円 |
1.3Xビジネスパッケ | 2件/0.76% | 300,570円 |
1.5Xビジネスパッケ | 34件/12.93% | 287,670円 |
1.3X_ | 2件/0.76% | 185,640円 |
【走行距離別】カローラアクシオ10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 万km | 2件/0.78% | 414,090円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
