トヨタ「ダイナルートバン」。人気が高く高値で取引されています。
ダイナルートバンを買取査定する時は、
・いくらくらいの値段で買取されるか?
・どの買取店/一括査定に売れば高く買取してくれるか?
の2点が気になりますよね。
ずばり、ダイナルートバンの買取価格は、
7.1万円~153.7万円。
※価格はインターネット上の独自調べ
また、買取査定は、電話ラッシュの無い「MOTA」がおすすめです。
ディーラーでの下取りより買取店/一括査定での売却が高値になるのは皆さんご存知かと思います。また、一社での買取よりも一括査定で競わせて買取価格を釣り上げるのが主流です。
しかしながら、これまで一括査定で申し込みをすると数十社からしつこい電話がかかってきて、収拾がつかない状況となっていました。
「MOTA」なら、従来のように1社1社査定員が駐車場まで車を見に来て査定、交渉することがありません!全てWebで完結します。
それでは、年式別に買取実績を詳しくみていきましょう。
ダイナルートバン7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
ずばり、ダイナルートバン7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格は、
1,537,000円~1,537,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ダイナルートバン7年落ち(2017年/平成29年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2021年01月 | 白系 | ルートバン | 44,000km | 1,537,000円 |
【グレード別】ダイナルートバン7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
ルートバン | 1件/100% | 1,536,990円 |
【走行距離別】ダイナルートバン7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
4万km | 1件/100% | 1,536,990円 |
ダイナルートバン8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
ずばり、ダイナルートバン8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格は、
825,000円~885,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ダイナルートバン8年落ち(2016年/平成28年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年04月 | 白系 | ルートバン | 166,000km | 885,000円 |
2022年11月 | 白系 | ルートバン | 122,000km | 825,000円 |
【グレード別】ダイナルートバン8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
ルートバン | 3件/100% | 825,030円 |
【走行距離別】ダイナルートバン8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
17万km | 1件/33.33% | 884,660円 |
12万km | 1件/33.33% | 825,030円 |
9万km | 1件/33.33% | 784,090円 |
ダイナルートバン9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
ずばり、ダイナルートバン9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格は、
344,000円~1,064,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ダイナルートバン9年落ち(2015年/平成27年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年05月 | 白系 | ルートバン | 213,000km | 370,000円 |
2023年03月 | 白系 | ルートバン | 119,000km | 679,000円 |
2022年08月 | 白系 | ルートバン | 314,000km | 419,000円 |
2021年02月 | 白系 | ルートバン | 197,000km | 344,000円 |
2020年05月 | 白系 | ルートバン | 48,000km | 1,064,000円 |
2020年03月 | 白系 | ルートバン | 76,000km | 855,000円 |
2019年02月 | 白系 | ルートバン | 48,000km | 1,058,000円 |
【グレード別】ダイナルートバン9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
ルートバン | 7件/100% | 679,400円 |
【走行距離別】ダイナルートバン9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
5万km | 2件/28.57% | 1,060,880円 |
8万km | 1件/14.29% | 855,290円 |
12万km | 1件/14.29% | 679,400円 |
30万km | 1件/14.29% | 418,820円 |
21万km | 1件/14.29% | 369,800円 |
20万km | 1件/14.29% | 344,000円 |
ダイナルートバン10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
ずばり、ダイナルートバン10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格は、
347,000円~892,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ダイナルートバン10年落ち(2014年/平成26年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年06月 | 白系 | ルートバン | 138,000km | 542,000円 |
2021年04月 | 白系 | ルートバン | 115,000km | 892,000円 |
2020年05月 | 白系 | ルートバン | 148,000km | 347,000円 |
【グレード別】ダイナルートバン10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
ルートバン | 3件/100% | 541,800円 |
【走行距離別】ダイナルートバン10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
12万km | 1件/33.33% | 891,780円 |
14万km | 1件/33.33% | 541,800円 |
15万km | 1件/33.33% | 346,580円 |
ダイナルートバン11年落ち(2013年/平成25年式)の買取価格
ずばり、ダイナルートバン11年落ち(2013年/平成25年式)の買取価格は、
247,000円~1,117,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ダイナルートバン11年落ち(2013年/平成25年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年04月 | 白系 | ルートバン | 226,000km | 321,000円 |
2020年02月 | 白系 | ルートバン | 109,000km | 994,000円 |
2020年02月 | 白系 | ルートバン_チョウテイショウ | 76,000km | 420,000円 |
2019年08月 | 白系 | ルートバンジャストロー | 108,000km | 552,000円 |
2019年08月 | 白系 | ルートバン | 150,000km | 247,000円 |
2019年04月 | 白系 | ルートバン | 170,000km | 267,000円 |
2019年04月 | 白系 | ルートバン | 62,000km | 1,117,000円 |
2019年03月 | 白系 | ルートバン | 158,000km | 312,000円 |
2019年02月 | 白系 | ルートバン | 119,000km | 636,000円 |
【グレード別】ダイナルートバン11年落ち(2013年/平成25年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
ルートバンジャストロー | 1件/11.11% | 552,120円 |
ルートバン_チョウテイショウ | 1件/11.11% | 419,680円 |
ルートバン | 7件/77.78% | 320,780円 |
【走行距離別】ダイナルートバン11年落ち(2013年/平成25年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
6万km | 1件/11.11% | 1,116,950円 |
11万km | 2件/22.22% | 773,125円 |
12万km | 1件/11.11% | 636,400円 |
8万km | 1件/11.11% | 419,680円 |
23万km | 1件/11.11% | 320,780円 |
16万km | 1件/11.11% | 312,180円 |
17万km | 1件/11.11% | 266,600円 |
15万km | 1件/11.11% | 246,960円 |
ダイナルートバン12年落ち(2012年/平成24年式)の買取価格
ずばり、ダイナルートバン12年落ち(2012年/平成24年式)の買取価格は、
91,000円~780,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ダイナルートバン12年落ち(2012年/平成24年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年10月 | 白系 | ルートバン | 154,000km | 431,000円 |
2023年01月 | 白系 | ルートバン | 97,000km | 780,000円 |
2021年05月 | ゲンシャ系 | ルートバン | 290,000km | 218,000円 |
2021年02月 | 白系 | ルートバン | 71,000km | 602,000円 |
2021年01月 | 白系 | ルートバン | 71,000km | 429,000円 |
2020年09月 | 白系 | ルートバン | 168,000km | 258,000円 |
2020年07月 | 白系 | ルートバン | 210,000km | 113,000円 |
2018年06月 | 白系 | ルートバン | 27,000km | 91,000円 |
【グレード別】ダイナルートバン12年落ち(2012年/平成24年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
ルートバン | 7件/100% | 429,140円 |
【走行距離別】ダイナルートバン12年落ち(2012年/平成24年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
10万km | 1件/14.29% | 779,640円 |
7万km | 2件/28.57% | 515,570円 |
15万km | 1件/14.29% | 430,860円 |
17万km | 1件/14.29% | 258,000円 |
29万km | 1件/14.29% | 218,400円 |
21万km | 1件/14.29% | 113,400円 |
ダイナルートバン13年落ち(2011年/平成23年式)の買取価格
ずばり、ダイナルートバン13年落ち(2011年/平成23年式)の買取価格は、
113,000円~665,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ダイナルートバン13年落ち(2011年/平成23年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年05月 | 白系 | ルートバン | 129,000km | 560,000円 |
2021年07月 | 白系 | ルートバン | 495,000km | 184,000円 |
2021年04月 | 白系 | ルートバン | 287,000km | 201,000円 |
2021年01月 | 白系 | ルートバン | 173,000km | 175,000円 |
2020年05月 | 白系 | ルートバン_ジャストロー | 203,000km | 140,000円 |
2019年11月 | ゲンシャ系 | ルートバン | 189,000km | 144,000円 |
2019年11月 | 白系 | ルートバン | 139,000km | 197,000円 |
2019年10月 | 白系 | ルードバン | 146,000km | 290,000円 |
2019年10月 | ゲンシャ系 | ルードバン | 102,000km | 414,000円 |
2019年08月 | 白系 | ルートバン | 148,000km | 191,000円 |
2019年07月 | 白系 | ルートバン | 119,000km | 378,000円 |
2019年06月 | 白系 | ルートバン | 123,000km | 127,000円 |
2019年03月 | 白系 | ルートバン | 109,000km | 231,000円 |
2018年10月 | 白系 | ルートバン | 527,000km | 113,000円 |
2018年09月 | 白系 | ルートバン | 116,000km | 533,000円 |
2018年06月 | 白系 | ルートバン | 87,000km | 665,000円 |
【グレード別】ダイナルートバン13年落ち(2011年/平成23年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
ルードバン | 2件/15.38% | 351,740円 |
ルートバン | 10件/76.92% | 194,040円 |
ルートバン_ジャストロー | 1件/7.69% | 140,280円 |
【走行距離別】ダイナルートバン13年落ち(2011年/平成23年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
13万km | 1件/7.69% | 559,860円 |
10万km | 1件/7.69% | 413,660円 |
12万km | 2件/15.38% | 252,620円 |
15万km | 2件/15.38% | 240,250円 |
11万km | 1件/7.69% | 231,000円 |
29万km | 1件/7.69% | 200,760円 |
14万km | 1件/7.69% | 197,400円 |
30万km | 1件/7.69% | 183,960円 |
17万km | 1件/7.69% | 174,720円 |
19万km | 1件/7.69% | 144,480円 |
20万km | 1件/7.69% | 140,280円 |
ダイナルートバン14年落ち(2010年/平成22年式)の買取価格
ずばり、ダイナルートバン14年落ち(2010年/平成22年式)の買取価格は、
259,000円~837,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ダイナルートバン14年落ち(2010年/平成22年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年08月 | 白系 | ルートバン | 345,000km | 259,000円 |
2022年02月 | 白系 | ルートバン | 96,000km | 328,000円 |
2021年09月 | 白系 | ルートバン | 52,000km | 837,000円 |
2019年10月 | 白系 | ルードバン | 149,000km | 437,000円 |
2019年08月 | 白系 | ルートバン | 24,000km | 814,000円 |
2019年06月 | 白系 | ルートバン | 148,000km | 310,000円 |
2019年02月 | 白系 | ルートバンジャストロー | 99,000km | 342,000円 |
2019年01月 | 白系 | ルートバン | 89,000km | 344,000円 |
【グレード別】ダイナルートバン14年落ち(2010年/平成22年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
ルードバン | 1件/14.29% | 436,880円 |
ルートバンジャストロー | 1件/14.29% | 342,280円 |
ルートバン | 5件/71.43% | 327,660円 |
【走行距離別】ダイナルートバン14年落ち(2010年/平成22年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
5万km | 1件/14.29% | 836,600円 |
2万km | 1件/14.29% | 814,350円 |
15万km | 2件/28.57% | 373,240円 |
10万km | 2件/28.57% | 334,970円 |
30万km | 1件/14.29% | 258,860円 |
ダイナルートバン15年落ち(2009年/平成21年式)の買取価格
ずばり、ダイナルートバン15年落ち(2009年/平成21年式)の買取価格は、
108,000円~210,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ダイナルートバン15年落ち(2009年/平成21年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 白系 | ルートバン | 183,000km | 210,000円 |
2020年10月 | 白系 | ルートバン | 295,000km | 108,000円 |
2020年01月 | 白系 | ルートバン | 173,000km | 186,000円 |
2019年10月 | 白系 | ルードバン | 256,000km | 188,000円 |
【グレード別】ダイナルートバン15年落ち(2009年/平成21年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
ルードバン | 1件/25% | 188,160円 |
ルートバン | 3件/75% | 186,480円 |
【走行距離別】ダイナルートバン15年落ち(2009年/平成21年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
26万km | 1件/33.33% | 188,160円 |
17万km | 1件/33.33% | 186,480円 |
30万km | 1件/33.33% | 108,360円 |
ダイナルートバン16年落ち(2008年/平成20年式)の買取価格
ずばり、ダイナルートバン16年落ち(2008年/平成20年式)の買取価格は、
170,000円~532,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ダイナルートバン16年落ち(2008年/平成20年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年01月 | 白系 | ルートバン_ジャストロー | 257,000km | 243,000円 |
2022年11月 | 白系 | ルートバン | 266,000km | 467,000円 |
2021年02月 | シルバ系 | ルートバン | 130,000km | 323,000円 |
2019年07月 | 白系 | ルートバン | 98,000km | 258,000円 |
2019年06月 | 白系 | ルートバン | 129,000km | 170,000円 |
2019年03月 | 白系 | ルートバン | 113,000km | 258,000円 |
2018年10月 | 白系 | ルートバン | 104,000km | 532,000円 |
2018年09月 | 白系 | ルートバン | 112,000km | 207,000円 |
【グレード別】ダイナルートバン16年落ち(2008年/平成20年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
ルートバン | 5件/83.33% | 258,000円 |
ルートバン_ジャストロー | 1件/16.67% | 242,760円 |
【走行距離別】ダイナルートバン16年落ち(2008年/平成20年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
27万km | 1件/16.67% | 466,980円 |
10万km | 1件/16.67% | 258,000円 |
11万km | 1件/16.67% | 258,000円 |
13万km | 2件/33.33% | 246,090円 |
26万km | 1件/16.67% | 242,760円 |
ダイナルートバン17年落ち(2007年/平成19年式)の買取価格
ずばり、ダイナルートバン17年落ち(2007年/平成19年式)の買取価格は、
71,000円~453,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ダイナルートバン17年落ち(2007年/平成19年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年06月 | 白系 | ルートバン | 266,000km | 221,000円 |
2023年03月 | 白系 | ルートバン | 81,000km | 387,000円 |
2021年04月 | 白系 | ルートバン | 155,000km | 122,000円 |
2020年05月 | 白系 | ルートバン | 239,000km | 111,000円 |
2020年01月 | 緑系 | ルートバン | 163,000km | 175,000円 |
2019年10月 | 白系 | ルートバン | 77,000km | 453,000円 |
2019年08月 | 白系 | ルートバン | 347,000km | 71,000円 |
2018年07月 | 白系 | ルートバン_ジャストロー | 187,000km | 177,000円 |
【グレード別】ダイナルートバン17年落ち(2007年/平成19年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
ルートバン | 7件/100% | 174,720円 |
【走行距離別】ダイナルートバン17年落ち(2007年/平成19年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
8万km | 2件/28.57% | 420,110円 |
27万km | 1件/14.29% | 220,920円 |
16万km | 2件/28.57% | 148,260円 |
24万km | 1件/14.29% | 110,880円 |
30万km | 1件/14.29% | 71,400円 |
ダイナルートバン18年落ち(2006年/平成18年式)の買取価格
ずばり、ダイナルートバン18年落ち(2006年/平成18年式)の買取価格は、
109,000円~521,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ダイナルートバン18年落ち(2006年/平成18年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 白系 | ルートバン | 528,000km | 144,000円 |
2021年06月 | 白系 | ルートバン | 35,000km | 521,000円 |
2019年10月 | 白系 | ルートバン | 131,000km | 169,000円 |
2019年02月 | 青系 | ルートバン | 319,000km | 186,000円 |
2018年12月 | 白系 | ルートバン | 90,000km | 310,000円 |
2018年07月 | 白系 | ルートバン | 302,000km | 109,000円 |
【グレード別】ダイナルートバン18年落ち(2006年/平成18年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
ルートバン | 4件/100% | 177,660円 |
【走行距離別】ダイナルートバン18年落ち(2006年/平成18年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
4万km | 1件/25% | 521,160円 |
13万km | 1件/25% | 168,840円 |
30万km | 2件/50% | 165,060円 |
ダイナルートバン19年落ち(2005年/平成17年式)の買取価格
ずばり、ダイナルートバン19年落ち(2005年/平成17年式)の買取価格は、
186,000円~576,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ダイナルートバン19年落ち(2005年/平成17年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2022年11月 | 白系 | ルートバン | 165,000km | 261,000円 |
2021年06月 | 白系 | ルートバン | 238,000km | 206,000円 |
2021年03月 | 白系 | ルートバン | 83,000km | 435,000円 |
2021年02月 | 白系 | ルートバン | 309,000km | 192,000円 |
2019年02月 | 白系 | ルートバン | 332,000km | 186,000円 |
2019年01月 | 白系 | ルートバン_ジャストロー | 78,000km | 576,000円 |
2018年10月 | 白系 | ルートバン | 127,000km | 439,000円 |
2018年06月 | 白系 | ルートバン | 58,000km | 378,000円 |
【グレード別】ダイナルートバン19年落ち(2005年/平成17年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
ルートバン | 5件/100% | 205,800円 |
【走行距離別】ダイナルートバン19年落ち(2005年/平成17年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
8万km | 1件/20% | 435,160円 |
17万km | 1件/20% | 261,440円 |
24万km | 1件/20% | 205,800円 |
30万km | 2件/40% | 189,000円 |
ダイナルートバン20年落ち(2004年/平成16年式)の買取価格
ずばり、ダイナルートバン20年落ち(2004年/平成16年式)の買取価格は、
118,000円~430,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ダイナルートバン20年落ち(2004年/平成16年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2022年07月 | 白系 | ルートバン | 41,000km | 430,000円 |
2022年05月 | 白系 | ルートバン_ジャストロー | 168,000km | 407,000円 |
2021年09月 | 青系 | ルートバン | 93,000km | 242,000円 |
2021年04月 | 白系 | ルートバン | 303,000km | 261,000円 |
2020年02月 | 白系 | ルートバン | 384,000km | 118,000円 |
2019年09月 | 緑系 | ルートバン | 49,000km | 289,000円 |
2019年08月 | 白系 | ルートバン | 236,000km | 186,000円 |
2019年04月 | ゲンシャ系 | ルートバン | 129,000km | 152,000円 |
【グレード別】ダイナルートバン20年落ち(2004年/平成16年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
ルートバン_ジャストロー | 1件/12.5% | 406,780円 |
ルートバン | 7件/87.5% | 241,920円 |
【走行距離別】ダイナルートバン20年落ち(2004年/平成16年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
4万km | 1件/12.5% | 430,000円 |
17万km | 1件/12.5% | 406,780円 |
5万km | 1件/12.5% | 288,960円 |
9万km | 1件/12.5% | 241,920円 |
30万km | 2件/25% | 189,090円 |
24万km | 1件/12.5% | 186,480円 |
13万km | 1件/12.5% | 152,040円 |
アルファード21年落ち(2003年/平成15年式)の買取価格
ずばり、アルファード21年落ち(2003年/平成15年式)の買取価格は、
146,000円~194,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】アルファード21年落ち(2003年/平成15年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | シルバ系 | AX | 165,000km | 171,000円 |
2024年01月 | パール系 | AXプレミアム | 86,000km | 172,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | AX_L_Ed | 163,000km | 194,000円 |
2024年01月 | パール系 | AS | 202,000km | 172,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | AS | 177,000km | 168,000円 |
2023年11月 | パール系 | MSプレミアム | 130,000km | 169,000円 |
2023年11月 | シルバ系 | AX_L_Ed | 173,000km | 177,000円 |
2023年10月 | パール系 | MSプレミアム | 183,000km | 146,000円 |
2023年10月 | パール系 | MX_L_Ed | 122,000km | 171,000円 |
2023年10月 | パール系 | AS | 184,000km | 155,000円 |
2023年10月 | パール系 | MSプレミアム | 138,000km | 181,000円 |
2023年10月 | 黒系 | AS | 198,000km | 151,000円 |
2023年10月 | パール系 | AS | 185,000km | 167,000円 |
2023年10月 | パール系 | AS | 112,000km | 157,000円 |
【グレード別】アルファード21年落ち(2003年/平成15年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
MX_フクシシャ | 1件/0.34% | 410,220円 |
MSプレミアムアルカンターラ | 1件/0.34% | 197,400円 |
AXプレミアム | 1件/0.34% | 172,200円 |
MZ_G_Ed | 13件/4.42% | 159,600円 |
MX | 1件/0.34% | 153,720円 |
MX_L_Ed_フクシシャ | 1件/0.34% | 143,640円 |
MZ | 39件/13.27% | 142,800円 |
AX | 5件/1.7% | 134,400円 |
MSプレミアム | 18件/6.12% | 132,300円 |
MS | 41件/13.95% | 130,200円 |
MX_L_Ed | 31件/10.54% | 129,360円 |
AS | 56件/19.05% | 117,600円 |
AX_L_Ed | 66件/22.45% | 117,180円 |
MX_ウェルキャブ | 1件/0.34% | 110,880円 |
ASプレミアム | 19件/6.46% | 108,360円 |
【走行距離別】アルファード21年落ち(2003年/平成15年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
4万km | 3件/1.03% | 197,400円 |
5万km | 8件/2.76% | 162,120円 |
7万km | 7件/2.41% | 154,560円 |
6万km | 6件/2.07% | 151,620円 |
2万km | 1件/0.34% | 149,520円 |
28万km | 1件/0.34% | 142,800円 |
25万km | 1件/0.34% | 140,280円 |
9万km | 21件/7.24% | 139,440円 |
14万km | 18件/6.21% | 138,180円 |
30万km | 2件/0.69% | 138,180円 |
18万km | 20件/6.9% | 136,500円 |
8万km | 5件/1.72% | 136,080円 |
11万km | 22件/7.59% | 136,080円 |
10万km | 25件/8.62% | 136,080円 |
21万km | 11件/3.79% | 131,880円 |
29万km | 3件/1.03% | 131,040円 |
19万km | 17件/5.86% | 130,200円 |
12万km | 14件/4.83% | 126,000円 |
20万km | 8件/2.76% | 122,220円 |
16万km | 12件/4.14% | 120,540円 |
15万km | 19件/6.55% | 119,280円 |
22万km | 8件/2.76% | 115,920円 |
24万km | 2件/0.69% | 115,500円 |
17万km | 21件/7.24% | 113,400円 |
27万km | 3件/1.03% | 110,880円 |
13万km | 28件/9.66% | 104,160円 |
23万km | 2件/0.69% | 85,680円 |
26万km | 2件/0.69% | 81,060円 |
おすすめ買取業者 厳選3社
電話ラッシュ無し「MOTA」
「MOTA」の売却手順
-
STEP1愛車情報を入力写真や装備なども入れて高値を目指しましょう。
-
STEP2買取店が一斉査定翌日18時に、最大20社の査定額が一斉に開示されます。
-
STEP3高額査定の会社を算出高い査定額を提示してくれた3社(最大)からお電話にてご連絡いたします
-
STEP4現車確認を依頼して、売却現車確認後、金額に納得できたらあとは売却の手続きを進めるだけ!もちろん、この段階でキャンセルもできます。
1回の査定で最大8,000社以上から入札「ユーカーパック」
ユーカーパックが買取業者の変わりに、連絡/査定を1本化。ユーカーパックが運営するオークションに出品されたら、8,000社の中古車販売店が入札。買い叩きや交渉が必要なく本当の高値で売却できるのです。
一括査定なら「ナビクル」
交渉好き/得意なら一括査定!おすすめはCMでもお馴染みナビクル。東証プライム市場上場のエイチームが運営だから安心。最大10社からの査定で競わせて高値で売却ができます。