トヨタ「プラッツ」。人気が高く高値で取引されています。
プラッツを買取査定する時は、
・いくらくらいの値段で買取されるか?
・どの買取店/一括査定に売れば高く買取してくれるか?
の2点が気になりますよね。
ずばり、プラッツの買取価格は、
1.3万円~27.6万円。
※価格はインターネット上の独自調べ
また、買取査定は、電話ラッシュの無い「MOTA」がおすすめです。
ディーラーでの下取りより買取店/一括査定での売却が高値になるのは皆さんご存知かと思います。また、一社での買取よりも一括査定で競わせて買取価格を釣り上げるのが主流です。
しかしながら、これまで一括査定で申し込みをすると数十社からしつこい電話がかかってきて、収拾がつかない状況となっていました。
「MOTA」なら、従来のように1社1社査定員が駐車場まで車を見に来て査定、交渉することがありません!全てWebで完結します。
それでは、年式別に買取実績を詳しくみていきましょう。
プラッツ18年落ち(2006年/平成18年式)の買取価格
ずばり、プラッツ18年落ち(2006年/平成18年式)の買取価格は、
50,000円~50,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】プラッツ18年落ち(2006年/平成18年式)の買取相場表
| 査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021年05月 | シルバ系 | F_Lパッケ | 100,000km | 50,000円 | 
【グレード別】プラッツ18年落ち(2006年/平成18年式)の買取価格
| グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) | 
|---|---|---|
| F_Lパッケ | 1件/100% | 50,400円 | 
【走行距離別】プラッツ18年落ち(2006年/平成18年式)の買取価格
| 走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) | 
|---|---|---|
| 10万km | 1件/100% | 50,400円 | 

プラッツ19年落ち(2005年/平成17年式)の買取価格
ずばり、プラッツ19年落ち(2005年/平成17年式)の買取価格は、
68,000円~146,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】プラッツ19年落ち(2005年/平成17年式)の買取相場表
| 査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024年01月 | 白系 | F_Lパッケ | 69,000km | 133,000円 | 
| 2023年10月 | シルバ系 | F_Lパッケ | 100,000km | 81,000円 | 
| 2023年05月 | シルバ系 | F | 101,000km | 108,000円 | 
| 2023年05月 | シルバ系 | X | 12,000km | 102,000円 | 
| 2023年02月 | 白系 | F_Lパッケ | 68,000km | 129,000円 | 
| 2023年01月 | シルバ系 | X | 46,000km | 139,000円 | 
| 2023年01月 | シルバ系 | F_Lパッケ | 122,000km | 127,000円 | 
| 2022年11月 | 白系 | F | 89,000km | 146,000円 | 
| 2022年11月 | ベジュ系 | F | 41,000km | 92,000円 | 
| 2022年10月 | 紺系 | F_Lパッケ | 43,000km | 77,000円 | 
| 2022年09月 | 白系 | F_Lパッケ | 226,000km | 90,000円 | 
| 2022年09月 | 白系 | F | 165,000km | 81,000円 | 
| 2022年08月 | ゴルド系 | F | 18,000km | 136,000円 | 
| 2022年06月 | パール系 | F_Lパッケ | 11,000km | 140,000円 | 
| 2022年06月 | 紺系 | X | 30,000km | 88,000円 | 
| 2022年06月 | 青系 | F_Lパッケ | 107,000km | 68,000円 | 
| 2022年06月 | ベジュ系 | X | 28,000km | 78,000円 | 
| 2022年05月 | シルバ系 | F | 84,000km | 104,000円 | 
【グレード別】プラッツ19年落ち(2005年/平成17年式)の買取価格
| グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) | 
|---|---|---|
| F_Lパッケ | 39件/39.8% | 175,560円 | 
| F | 46件/46.94% | 86,100円 | 
| X | 13件/13.27% | 63,840円 | 
【走行距離別】プラッツ19年落ち(2005年/平成17年式)の買取価格
| 走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) | 
|---|---|---|
| 1 万km | 1件/1.02% | 236,880円 | 
| 6万km | 5件/5.1% | 205,800円 | 
| 19万km | 1件/1.02% | 199,920円 | 
| 1万km | 4件/4.08% | 187,320円 | 
| 13万km | 5件/5.1% | 183,960円 | 
| 17万km | 3件/3.06% | 174,720円 | 
| 4万km | 9件/9.18% | 147,000円 | 
| 9万km | 1件/1.02% | 146,160円 | 
| 12万km | 3件/3.06% | 146,160円 | 
| 5万km | 9件/9.18% | 119,280円 | 
| 14万km | 2件/2.04% | 112,980円 | 
| 8万km | 11件/11.22% | 111,720円 | 
| 15万km | 2件/2.04% | 107,940円 | 
| 10万km | 10件/10.2% | 104,160円 | 
| 2万km | 2件/2.04% | 94,920円 | 
| 23万km | 1件/1.02% | 89,880円 | 
| 7万km | 11件/11.22% | 69,720円 | 
| 11万km | 6件/6.12% | 67,200円 | 
| 3万km | 11件/11.22% | 65,520円 | 
| 22万km | 1件/1.02% | 44,520円 | 

プラッツ20年落ち(2004年/平成16年式)の買取価格
ずばり、プラッツ20年落ち(2004年/平成16年式)の買取価格は、
79,000円~144,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】プラッツ20年落ち(2004年/平成16年式)の買取相場表
| 査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024年01月 | ゴルド系 | X | 73,000km | 141,000円 | 
| 2024年01月 | ベジュ系 | F_Lパッケ | 107,000km | 95,000円 | 
| 2024年01月 | ベジュ系 | F | 120,000km | 131,000円 | 
| 2023年10月 | ゴルド系 | F_Lパッケ | 115,000km | 124,000円 | 
| 2023年09月 | パール系 | X | 274,000km | 122,000円 | 
| 2023年09月 | 白系 | X | 49,000km | 134,000円 | 
| 2023年07月 | ベジュ系 | F_Lパッケ | 65,000km | 84,000円 | 
| 2023年07月 | シルバ系 | F | 133,000km | 130,000円 | 
| 2023年05月 | 赤系 | F_ウェルキャブ | 32,000km | 107,000円 | 
| 2023年04月 | シルバ系 | X | 52,000km | 130,000円 | 
| 2023年04月 | 青系 | X | 94,000km | 137,000円 | 
| 2023年04月 | 白系 | F_Lパッケ | 76,000km | 144,000円 | 
| 2023年03月 | 白系 | F | 116,000km | 129,000円 | 
| 2023年01月 | シルバ系 | F | 35,000km | 135,000円 | 
| 2023年01月 | Lブルー系 | X | 60,000km | 125,000円 | 
| 2022年12月 | ベジュ系 | X | 50,000km | 92,000円 | 
| 2022年10月 | シルバ系 | F | 46,000km | 79,000円 | 
【グレード別】プラッツ20年落ち(2004年/平成16年式)の買取価格
| グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) | 
|---|---|---|
| X_Lパッケ | 2件/1.65% | 207,060円 | 
| F_Lパッケ | 33件/27.27% | 154,560円 | 
| Fビジネスパッケ | 1件/0.83% | 131,880円 | 
| F_ウェルキャブ | 1件/0.83% | 106,680円 | 
| F | 50件/41.32% | 99,540円 | 
| X | 34件/28.1% | 60,900円 | 
【走行距離別】プラッツ20年落ち(2004年/平成16年式)の買取価格
| 走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) | 
|---|---|---|
| 14万km | 2件/1.65% | 208,090円 | 
| 23万km | 1件/0.83% | 172,200円 | 
| 8万km | 7件/5.79% | 144,480円 | 
| 4万km | 13件/10.74% | 141,120円 | 
| 5万km | 11件/9.09% | 130,200円 | 
| 20万km | 1件/0.83% | 130,200円 | 
| 12万km | 10件/8.26% | 126,420円 | 
| 27万km | 1件/0.83% | 121,800円 | 
| 18万km | 3件/2.48% | 103,320円 | 
| 9万km | 6件/4.96% | 98,700円 | 
| 19万km | 2件/1.65% | 98,700円 | 
| 13万km | 4件/3.31% | 91,140円 | 
| 3万km | 8件/6.61% | 89,040円 | 
| 2万km | 5件/4.13% | 84,000円 | 
| 6万km | 11件/9.09% | 82,320円 | 
| 7万km | 14件/11.57% | 80,220円 | 
| 10万km | 7件/5.79% | 78,120円 | 
| 17万km | 3件/2.48% | 73,920円 | 
| 1万km | 2件/1.65% | 72,240円 | 
| 15万km | 4件/3.31% | 65,100円 | 
| 11万km | 5件/4.13% | 63,000円 | 
| 16万km | 1件/0.83% | 43,680円 | 

プラッツ21年落ち(2003年/平成15年式)の買取価格
ずばり、プラッツ21年落ち(2003年/平成15年式)の買取価格は、
68,000円~150,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】プラッツ21年落ち(2003年/平成15年式)の買取相場表
| 査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024年01月 | シルバ系 | F_Lパッケ | 160,000km | 109,000円 | 
| 2023年10月 | ベジュ系 | F_Lパッケ | 162,000km | 79,000円 | 
| 2023年10月 | シルバ系 | X | 82,000km | 123,000円 | 
| 2023年09月 | ベジュ系 | F | 28,000km | 101,000円 | 
| 2023年07月 | 白系 | X | 79,000km | 114,000円 | 
| 2023年05月 | ベジュ系 | X | 46,000km | 109,000円 | 
| 2023年05月 | 白系 | X | 83,000km | 121,000円 | 
| 2023年04月 | 青系 | X_Lパッケ | 38,000km | 150,000円 | 
| 2023年04月 | 青系 | X | 87,000km | 139,000円 | 
| 2022年12月 | シルバ系 | F_Lパッケ | 84,000km | 129,000円 | 
| 2022年10月 | パール系 | X | 73,000km | 99,000円 | 
| 2022年09月 | 白系 | F | 24,000km | 84,000円 | 
| 2022年08月 | 白系 | F | 106,000km | 92,000円 | 
| 2022年07月 | ベジュ系 | X | 38,000km | 82,000円 | 
| 2022年07月 | シルバ系 | F | 73,000km | 79,000円 | 
| 2022年06月 | ベジュ系 | X | 157,000km | 78,000円 | 
| 2022年06月 | 白系 | F_Lパッケ | 68,000km | 68,000円 | 
| 2022年06月 | Lブルー系 | F | 87,000km | 76,000円 | 
【グレード別】プラッツ21年落ち(2003年/平成15年式)の買取価格
| グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) | 
|---|---|---|
| Fフクシシャ | 1件/1.1% | 198,240円 | 
| F_Lパッケ | 33件/36.26% | 111,720円 | 
| X_Lパッケ | 2件/2.2% | 98,280円 | 
| F | 22件/24.18% | 73,500円 | 
| X | 30件/32.97% | 68,880円 | 
| X_Sパッケ | 1件/1.1% | 63,840円 | 
| ウェルキャブ | 1件/1.1% | 63,840円 | 
| Fビジネスパッケ | 1件/1.1% | 43,680円 | 
【走行距離別】プラッツ21年落ち(2003年/平成15年式)の買取価格
| 走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) | 
|---|---|---|
| 14万km | 1件/1.06% | 173,040円 | 
| 11万km | 2件/2.13% | 147,000円 | 
| 10万km | 2件/2.13% | 137,760円 | 
| 9万km | 9件/9.57% | 123,480円 | 
| 8万km | 8件/8.51% | 122,220円 | 
| 3万km | 6件/6.38% | 116,340円 | 
| 6万km | 6件/6.38% | 97,020円 | 
| 1万km | 4件/4.26% | 84,000円 | 
| 13万km | 5件/5.32% | 82,320円 | 
| 16万km | 4件/4.26% | 78,540円 | 
| 2万km | 4件/4.26% | 78,120円 | 
| 4万km | 12件/12.77% | 74,760円 | 
| 5万km | 12件/12.77% | 73,500円 | 
| 12万km | 6件/6.38% | 70,140円 | 
| 17万km | 1件/1.06% | 65,520円 | 
| 7万km | 9件/9.57% | 62,160円 | 
| 18万km | 1件/1.06% | 52,920円 | 
| 20万km | 1件/1.06% | 47,880円 | 
| 23万km | 1件/1.06% | 43,680円 | 

おすすめ買取業者 厳選3社
電話ラッシュ無し「MOTA」
「MOTA」の売却手順
- 
STEP1愛車情報を入力 写真や装備なども入れて高値を目指しましょう。 写真や装備なども入れて高値を目指しましょう。
- 
STEP2買取店が一斉査定 翌日18時に、最大20社の査定額が一斉に開示されます。 翌日18時に、最大20社の査定額が一斉に開示されます。
- 
STEP3高額査定の会社を算出 高い査定額を提示してくれた3社(最大)からお電話にてご連絡いたします 高い査定額を提示してくれた3社(最大)からお電話にてご連絡いたします
- 
STEP4現車確認を依頼して、売却 現車確認後、金額に納得できたらあとは売却の手続きを進めるだけ!もちろん、この段階でキャンセルもできます。 現車確認後、金額に納得できたらあとは売却の手続きを進めるだけ!もちろん、この段階でキャンセルもできます。
1回の査定で最大8,000社以上から入札「ユーカーパック」
ユーカーパックが買取業者の変わりに、連絡/査定を1本化。ユーカーパックが運営するオークションに出品されたら、8,000社の中古車販売店が入札。買い叩きや交渉が必要なく本当の高値で売却できるのです。
一括査定なら「ナビクル」
交渉好き/得意なら一括査定!おすすめはCMでもお馴染みナビクル。東証プライム市場上場のエイチームが運営だから安心。最大10社からの査定で競わせて高値で売却ができます。



 
						
						
						
												 
						
						
						
												 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	