※出展:Gooネット
トヨタ「プリウスα」。人気が高く高値で取引されています。
プリウスαを買取査定する時は、
・いくらくらいの値段で買取されるか?
・どの買取店/一括査定に売れば高く買取してくれるか?
の2点が気になりますよね。
ずばり、プリウスαの買取価格は、
15.2万円~286万円。
※価格はインターネット上の独自調べ
また、買取査定は、電話ラッシュの無い「MOTA」がおすすめです。
ディーラーでの下取りより買取店/一括査定での売却が高値になるのは皆さんご存知かと思います。また、一社での買取よりも一括査定で競わせて買取価格を釣り上げるのが主流です。
しかしながら、これまで一括査定で申し込みをすると数十社からしつこい電話がかかってきて、収拾がつかない状況となっていました。
「MOTA」なら、従来のように1社1社査定員が駐車場まで車を見に来て査定、交渉することがありません!全てWebで完結します。
それでは、年式別に買取実績を詳しくみていきましょう。
プリウスα3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
ずばり、プリウスα3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格は、
1,451,000円~2,548,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】プリウスα3年落ち(2021年/令和3年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | パール系 | Sツーリングセレク | 42,000km | 1,451,000円 |
2024年01月 | パール系 | G | 12,000km | 1,997,000円 |
2023年10月 | パール系 | Sチューンブラック2 | 27,000km | 1,760,000円 |
2023年10月 | パール系 | Sチューンブラック2 | 16,000km | 2,033,000円 |
2023年02月 | パール系 | SツリンセレクGRスポーツ | 27,000km | 2,548,000円 |
【グレード別】プリウスα3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
SツリンセレクGRスポーツ | 1件/20% | 2,548,400円 |
G | 1件/20% | 1,997,450円 |
Sチューンブラック2 | 2件/40% | 1,896,570円 |
Sツーリングセレク | 1件/20% | 1,451,450円 |
【走行距離別】プリウスα3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
3万km | 2件/50% | 2,154,170円 |
2万km | 1件/25% | 2,033,200円 |
4万km | 1件/25% | 1,451,450円 |
プリウスα4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
ずばり、プリウスα4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格は、
835,000円~1,970,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】プリウスα4年落ち(2020年/令和2年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | ベジュ系 | S_Lセレク | 227,000km | 835,000円 |
2024年01月 | 紺系 | Sチューンブラック2 | 106,000km | 979,000円 |
2023年11月 | 黒系 | G | 32,000km | 1,764,000円 |
2023年11月 | 黒系 | Sツーリングセレク | 113,000km | 1,188,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | S | 48,000km | 1,236,000円 |
2023年10月 | パール系 | S | 82,000km | 1,061,000円 |
2023年10月 | グレー系 | Sツーリングセレク | 20,000km | 1,670,000円 |
2023年10月 | パール系 | Sチューンブラック2 | 86,000km | 1,193,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | S | 21,000km | 1,504,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | S | 42,000km | 1,166,000円 |
2023年10月 | 黒系 | Sツーリングセレク | 112,000km | 1,164,000円 |
2023年08月 | 黒系 | S | 31,000km | 1,095,000円 |
2023年08月 | 黒系 | S | 18,000km | 1,506,000円 |
2023年07月 | 黒系 | Sチューンブラック2 | 54,000km | 1,368,000円 |
2023年07月 | パール系 | S | 56,000km | 1,696,000円 |
2023年07月 | パール系 | Sツーリングセレク | 10,000km | 1,970,000円 |
【グレード別】プリウスα4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
SツリンセレクGRスポーツ | 2件/5.41% | 2,148,850円 |
G | 4件/10.81% | 1,596,595円 |
Sチューンブラック2 | 9件/24.32% | 1,565,200円 |
Sツーリングセレク | 4件/10.81% | 1,429,000円 |
S | 15件/40.54% | 1,167,680円 |
S_Lセレク | 3件/8.11% | 834,820円 |
【走行距離別】プリウスα4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 3件/8.11% | 2,129,800円 |
3万km | 7件/18.92% | 1,728,090円 |
2万km | 4件/10.81% | 1,587,950円 |
8万km | 3件/8.11% | 1,556,100円 |
5万km | 3件/8.11% | 1,367,730円 |
6万km | 4件/10.81% | 1,266,340円 |
4万km | 3件/8.11% | 1,248,670円 |
9万km | 1件/2.7% | 1,192,600円 |
10万km | 1件/2.7% | 1,179,250円 |
11万km | 3件/8.11% | 1,164,120円 |
7万km | 2件/5.41% | 907,800円 |
13万km | 1件/2.7% | 898,010円 |
23万km | 1件/2.7% | 834,820円 |
12万km | 1件/2.7% | 667,360円 |
プリウスα5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
ずばり、プリウスα5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格は、
619,000円~1,572,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】プリウスα5年落ち(2019年/令和元年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 黒系 | Sチューンブラック2 | 71,000km | 1,261,000円 |
2024年01月 | パール系 | Sチューンブラック2 | 55,000km | 1,380,000円 |
2024年01月 | パール系 | Gツーリングセレク | 75,000km | 1,024,000円 |
2024年01月 | パール系 | S | 102,000km | 1,572,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | S | 144,000km | 728,000円 |
2023年11月 | ゴルド系 | Sツーリングセレク | 93,000km | 1,008,000円 |
2023年11月 | シルバ系 | S | 220,000km | 619,000円 |
2023年11月 | 白系 | S_Lセレク | 144,000km | 757,000円 |
2023年11月 | シルバ系 | Sチューンブラック2 | 77,000km | 981,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | Sツーリングセレク_ウェルキャブ | 22,000km | 1,488,000円 |
2023年10月 | 黒系 | G | 94,000km | 1,261,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | S | 126,000km | 669,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | S | 95,000km | 909,000円 |
【グレード別】プリウスα5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
SツリンセレクGRスポーツ | 4件/7.41% | 2,668,000円 |
Sチューンブラック | 1件/1.85% | 2,079,200円 |
G_フクシシャ | 1件/1.85% | 1,791,790円 |
Sツーリングセレク_ウェルキャブ | 2件/3.7% | 1,487,850円 |
Sチェーンブラック2 | 2件/3.7% | 1,484,200円 |
G | 5件/9.26% | 1,435,980円 |
Sチューンブラック2 | 11件/20.37% | 1,380,470円 |
Sツーリングセレク | 6件/11.11% | 1,292,725円 |
Gツーリングセレク | 2件/3.7% | 1,194,250円 |
S_Lセレク | 4件/7.41% | 1,030,175円 |
S | 16件/29.63% | 1,015,935円 |
【走行距離別】プリウスα5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 1件/2% | 2,859,750円 |
3万km | 4件/8% | 1,746,290円 |
5万km | 5件/10% | 1,584,310円 |
2万km | 5件/10% | 1,528,800円 |
6万km | 5件/10% | 1,492,400円 |
4万km | 6件/12% | 1,434,720円 |
11万km | 4件/8% | 1,368,640円 |
7万km | 3件/6% | 1,294,950円 |
18万km | 1件/2% | 1,268,250円 |
9万km | 4件/8% | 1,104,045円 |
8万km | 3件/6% | 1,023,500円 |
10万km | 2件/4% | 1,006,590円 |
16万km | 2件/4% | 936,725円 |
14万km | 3件/6% | 916,700円 |
13万km | 1件/2% | 669,080円 |
22万km | 1件/2% | 619,200円 |
プリウスα6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
ずばり、プリウスα6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格は、
576,000円~1,859,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】プリウスα6年落ち(2018年/平成30年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年01月 | 114,000km | 682,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年01月 | 40,000km | 1,078,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年01月 | 146,000km | 1,315,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年01月 | 196,000km | 785,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年01月 | 216,000km | 576,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年11月 | 64,000km | 1,322,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年11月 | 81,000km | 1,188,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年10月 | 39,000km | 1,859,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年10月 | 107,000km | 819,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年10月 | 109,000km | 671,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年10月 | 142,000km | 686,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年10月 | 26,000km | 846,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年10月 | 113,000km | 762,000円 |
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
SツリンセレクGRスポーツ_TSSレス | 1件/0.48% | 2,610,040円 |
SツーリングGRスポーツ | 1件/0.48% | 2,235,600円 |
SツリンセレクGRスポーツ | 26件/12.38% | 1,986,530円 |
SツリングセレクGRスポーツ | 1件/0.48% | 1,848,210円 |
Sチューンブラック | 1件/0.48% | 1,823,640円 |
Sツーリングセレク_ウェルキャブ | 1件/0.48% | 1,763,580円 |
Gツーリングセレク | 8件/3.81% | 1,687,595円 |
SツリグセレクGRスポーツ | 1件/0.48% | 1,628,900円 |
Sツーリングセレク | 22件/10.48% | 1,555,190円 |
G | 18件/8.57% | 1,504,230円 |
Sチェーンブラック2 | 30件/14.29% | 1,450,085円 |
Sチェーンブラック | 3件/1.43% | 1,438,710円 |
S | 68件/32.38% | 1,227,755円 |
S_ウェルキャブ | 1件/0.48% | 1,068,000円 |
Sチューンブラック2 | 13件/6.19% | 1,035,070円 |
S_Lセレク | 15件/7.14% | 914,920円 |
【走行距離別】プリウスα6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 5件/2.42% | 2,033,200円 |
2万km | 24件/11.59% | 1,784,965円 |
1万km | 26件/12.56% | 1,703,975円 |
3万km | 40件/19.32% | 1,527,890円 |
4万km | 28件/13.53% | 1,504,685円 |
5万km | 17件/8.21% | 1,478,750円 |
12万km | 3件/1.45% | 1,460,550円 |
6万km | 14件/6.76% | 1,204,170円 |
15万km | 2件/0.97% | 1,076,010円 |
10万km | 4件/1.93% | 1,061,325円 |
7万km | 9件/4.35% | 1,050,200円 |
8万km | 9件/4.35% | 1,032,400円 |
13万km | 6件/2.9% | 973,660円 |
9万km | 3件/1.45% | 961,200円 |
17万km | 1件/0.48% | 938,060円 |
18万km | 3件/1.45% | 928,270円 |
20万km | 1件/0.48% | 784,980円 |
16万km | 2件/0.97% | 779,955円 |
14万km | 4件/1.93% | 738,700円 |
11万km | 6件/2.9% | 723,200円 |
プリウスα7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
ずばり、プリウスα7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格は、
609,000円~1,268,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】プリウスα7年落ち(2017年/平成29年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | オレンジ系 | S | 62,000km | 816,000円 |
2024年01月 | グレー系 | S_Lセレク | 76,000km | 890,000円 |
2024年01月 | 白系 | S | 54,000km | 1,231,000円 |
2024年01月 | 黒系 | G | 116,000km | 1,197,000円 |
2024年01月 | グレー系 | Sツーリングセレク・Gs | 67,000km | 1,232,000円 |
2024年01月 | 紺系 | G | 133,000km | 1,147,000円 |
2024年01月 | 白系 | S_Lセレク | 158,000km | 649,000円 |
2023年11月 | グレー系 | S_Lセレク | 76,000km | 837,000円 |
2023年10月 | 紺系 | S | 24,000km | 1,111,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | S | 215,000km | 609,000円 |
2023年10月 | 黒系 | Gツーリングセレク | 86,000km | 1,153,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | Gツーリングセレク | 170,000km | 725,000円 |
2023年10月 | 黒系 | Sチューンブラック | 185,000km | 649,000円 |
2023年10月 | パール系 | SツリンセレクGRスポーツ | 83,000km | 1,268,000円 |
2023年10月 | 黒系 | Sツーリングセレク・Gs | 194,000km | 796,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | S | 78,000km | 907,000円 |
2023年09月 | パール系 | Sツーリングセレク | 144,000km | 762,000円 |
2023年09月 | パール系 | G | 117,000km | 858,000円 |
【グレード別】プリウスα7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
GツリングセレクGRスポーツ | 1件/0.38% | 2,247,560円 |
SツリンセレクGRスポーツ | 3件/1.13% | 1,957,410円 |
Sツーリングセレク・Gs | 35件/13.16% | 1,701,700円 |
Gチューンブラック | 1件/0.38% | 1,498,770円 |
Sチェーンブラック | 1件/0.38% | 1,483,300円 |
Sツーリングセレク | 21件/7.89% | 1,293,170円 |
Sチェーンブラック2 | 34件/12.78% | 1,290,500円 |
Sチューンブラック2 | 20件/7.52% | 1,290,500円 |
G | 28件/10.53% | 1,254,010円 |
Sウェルキャブ | 1件/0.38% | 1,177,470円 |
Gツーリングセレク | 17件/6.39% | 1,157,000円 |
S | 79件/29.7% | 1,066,220円 |
Gチェーンブラック | 1件/0.38% | 1,036,850円 |
S_Lセレク_TSSレス | 1件/0.38% | 890,000円 |
S_Lセレク | 22件/8.27% | 857,070円 |
Sチューンブラック | 1件/0.38% | 649,300円 |
【走行距離別】プリウスα7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 2件/0.74% | 2,102,485円 |
2万km | 39件/14.5% | 1,601,600円 |
3万km | 27件/10.04% | 1,560,650円 |
1万km | 19件/7.06% | 1,494,220円 |
4万km | 28件/10.41% | 1,465,100円 |
6万km | 26件/9.67% | 1,234,430円 |
5万km | 20件/7.43% | 1,192,600円 |
7万km | 16件/5.95% | 1,112,055円 |
9万km | 17件/6.32% | 1,004,810円 |
15万km | 3件/1.12% | 976,330円 |
10万km | 14件/5.2% | 909,135円 |
8万km | 15件/5.58% | 906,910円 |
12万km | 12件/4.46% | 867,305円 |
16万km | 4件/1.49% | 865,080円 |
11万km | 7件/2.6% | 777,860円 |
13万km | 6件/2.23% | 773,410円 |
14万km | 4件/1.49% | 769,405円 |
17万km | 1件/0.37% | 725,350円 |
19万km | 2件/0.74% | 722,480円 |
20万km | 2件/0.74% | 638,550円 |
22万km | 2件/0.74% | 626,940円 |
21万km | 2件/0.74% | 611,460円 |
23万km | 1件/0.37% | 519,440円 |
プリウスα8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
ずばり、プリウスα8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格は、
718,000円~1,488,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】プリウスα8年落ち(2016年/平成28年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 黒系 | Sツーリングセレク・Gs | 70,000km | 1,143,000円 |
2024年01月 | パール系 | Sチューンブラック2 | 147,000km | 877,000円 |
2023年11月 | 青系 | S | 33,000km | 997,000円 |
2023年11月 | 黒系 | Sチューンブラック2 | 79,000km | 1,037,000円 |
2023年10月 | パール系 | Sツーリングセレク・Gs | 54,000km | 1,488,000円 |
2023年10月 | パール系 | S_Lセレク | 144,000km | 718,000円 |
2023年10月 | 茶系 | G | 87,000km | 882,000円 |
2023年10月 | パール系 | Sツーリングセレク・Gs | 101,000km | 1,006,000円 |
2023年10月 | パール系 | Sチューンブラック2 | 131,000km | 772,000円 |
2023年09月 | パール系 | Sツーリングセレク・Gs | 101,000km | 1,015,000円 |
2023年09月 | パール系 | G | 49,000km | 1,135,000円 |
2023年09月 | パール系 | Sツーリングセレク・Gs | 77,000km | 1,318,000円 |
【グレード別】プリウスα8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
Gツーリングセレク・Gs | 1件/0.38% | 1,779,050円 |
Sツーリングセレク・Gs | 38件/14.34% | 1,573,390円 |
フクシシャ | 1件/0.38% | 1,510,600円 |
Sチェーンブラック2 | 23件/8.68% | 1,243,330円 |
Gツーリングセレク | 12件/4.53% | 1,210,400円 |
Gチューンブラック2 | 1件/0.38% | 1,197,050円 |
G | 39件/14.72% | 1,156,110円 |
Sツーリングセレク | 28件/10.57% | 1,113,835円 |
Sチューンブラック2 | 23件/8.68% | 1,050,200円 |
Gチェーンブラック2 | 1件/0.38% | 1,001,250円 |
S | 82件/30.94% | 978,110円 |
S_Lセレク | 16件/6.04% | 747,600円 |
【走行距離別】プリウスα8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
2万km | 25件/9.33% | 1,592,500円 |
1万km | 12件/4.48% | 1,572,480円 |
3万km | 35件/13.06% | 1,445,080円 |
5万km | 25件/9.33% | 1,285,160円 |
4万km | 36件/13.43% | 1,250,005円 |
7万km | 20件/7.46% | 1,114,280円 |
6万km | 22件/8.21% | 1,050,200円 |
8万km | 20件/7.46% | 979,000円 |
11万km | 6件/2.24% | 912,250円 |
10万km | 17件/6.34% | 885,550円 |
9万km | 15件/5.6% | 869,530円 |
16万km | 2件/0.75% | 791,380円 |
15万km | 7件/2.61% | 768,960円 |
21万km | 4件/1.49% | 724,515円 |
14万km | 3件/1.12% | 718,230円 |
13万km | 4件/1.49% | 701,435円 |
17万km | 3件/1.12% | 668,220円 |
12万km | 3件/1.12% | 609,740円 |
19万km | 3件/1.12% | 535,780円 |
20万km | 1件/0.37% | 530,620円 |
30万km | 3件/1.12% | 498,800円 |
24万km | 2件/0.75% | 493,640円 |
プリウスα9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
ずばり、プリウスα9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格は、
587,000円~1,139,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】プリウスα9年落ち(2015年/平成27年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | グレー系 | S | 177,000km | 745,000円 |
2024年01月 | グレー系 | S | 163,000km | 675,000円 |
2024年01月 | 白系 | S | 129,000km | 782,000円 |
2024年01月 | 黒系 | G | 188,000km | 720,000円 |
2024年01月 | 黒系 | S | 216,000km | 632,000円 |
2024年01月 | 白系 | S | 197,000km | 587,000円 |
2024年01月 | パール系 | Gツーリングセレク | 216,000km | 662,000円 |
2023年11月 | パール系 | S | 123,000km | 761,000円 |
2023年11月 | パール系 | S | 42,000km | 1,024,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | S | 65,000km | 801,000円 |
2023年10月 | パール系 | Sツーリングセレク | 21,000km | 833,000円 |
2023年10月 | パール系 | S | 243,000km | 667,000円 |
2023年10月 | 赤系 | G | 25,000km | 922,000円 |
2023年10月 | パール系 | S | 19,000km | 1,139,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | Sツーリングセレク・Gs | 97,000km | 979,000円 |
【グレード別】プリウスα9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
Gツーリングセレク・Gs | 1件/0.4% | 1,615,250円 |
Sツーリングセレク・Gs | 28件/11.29% | 1,243,775円 |
Gチューンブラック | 1件/0.4% | 1,241,550円 |
G | 51件/20.56% | 994,130円 |
Gツーリングセレク | 20件/8.06% | 930,495円 |
Sツーリングセレク | 31件/12.5% | 878,430円 |
S | 94件/37.9% | 812,570円 |
Sチェーンブラック | 2件/0.81% | 809,110円 |
S_Lセレク | 20件/8.06% | 673,380円 |
【走行距離別】プリウスα9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
5万km | 14件/5.76% | 1,273,590円 |
4万km | 24件/9.88% | 1,257,125円 |
2万km | 12件/4.94% | 1,247,335円 |
3万km | 19件/7.82% | 1,241,550円 |
1万km | 4件/1.65% | 1,223,305円 |
6万km | 16件/6.58% | 1,068,445円 |
7万km | 18件/7.41% | 976,775円 |
8万km | 31件/12.76% | 806,340円 |
10万km | 14件/5.76% | 798,835円 |
12万km | 10件/4.12% | 795,215円 |
11万km | 13件/5.35% | 794,770円 |
9万km | 16件/6.58% | 792,545円 |
13万km | 8件/3.29% | 764,955円 |
18万km | 3件/1.23% | 744,930円 |
19万km | 3件/1.23% | 735,140円 |
24万km | 2件/0.82% | 669,510円 |
15万km | 10件/4.12% | 662,200円 |
17万km | 2件/0.82% | 660,565円 |
16万km | 7件/2.88% | 659,620円 |
21万km | 2件/0.82% | 641,130円 |
30万km | 1件/0.41% | 616,620円 |
14万km | 6件/2.47% | 601,570円 |
20万km | 4件/1.65% | 529,330円 |
25万km | 1件/0.41% | 525,460円 |
23万km | 1件/0.41% | 403,340円 |
26万km | 1件/0.41% | 373,240円 |
28万km | 1件/0.41% | 332,820円 |
プリウスα10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
ずばり、プリウスα10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格は、
447,000円~792,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】プリウスα10年落ち(2014年/平成26年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 黒系 | Sチューンブラック | 69,000km | 712,000円 |
2024年01月 | 紺系 | S | 73,000km | 675,000円 |
2024年01月 | パール系 | Sチューンブラック | 85,000km | 550,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | S_Lセレク | 107,000km | 447,000円 |
2024年01月 | 黒系 | Sツーリングセレク | 85,000km | 516,000円 |
2024年01月 | パール系 | Sチューンブラック | 160,000km | 498,000円 |
2023年11月 | シルバ系 | Gツーリングセレク | 221,000km | 476,000円 |
2023年11月 | ワインR系 | Sチューンブラック | 54,000km | 792,000円 |
2023年10月 | パール系 | Gチューンブラック | 150,000km | 593,000円 |
2023年10月 | 黒系 | G | 107,000km | 533,000円 |
2023年10月 | パール系 | S | 144,000km | 572,000円 |
2023年10月 | ワインR系 | Sチューンブラック | 71,000km | 634,000円 |
2023年10月 | 黒系 | Gチューンブラック | 144,000km | 614,000円 |
2023年10月 | グレー系 | Sチューンブラック | 108,000km | 625,000円 |
2023年09月 | 黒系 | Gチューンブラック | 149,000km | 601,000円 |
2023年09月 | 黒系 | G | 107,000km | 533,000円 |
【グレード別】プリウスα10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
S_ウェルキャブ | 1件/0.4% | 801,000円 |
Sツーリングセレク | 29件/11.46% | 775,190円 |
G | 21件/8.3% | 717,340円 |
Sチェーンブラック | 31件/12.25% | 663,920円 |
Gツーリングセレク | 13件/5.14% | 638,120円 |
Gチューンブラック | 25件/9.88% | 592,540円 |
