トヨタ「トヨエース」。人気が高く高値で取引されています。
トヨエースを買取査定する時は、
・いくらくらいの値段で買取されるか?
・どの買取店/一括査定に売れば高く買取してくれるか?
の2点が気になりますよね。
ずばり、トヨエースの買取価格は、
3.2万円~525万円。
※価格はインターネット上の独自調べ
また、買取査定は、電話ラッシュの無い「MOTA」がおすすめです。
ディーラーでの下取りより買取店/一括査定での売却が高値になるのは皆さんご存知かと思います。また、一社での買取よりも一括査定で競わせて買取価格を釣り上げるのが主流です。
しかしながら、これまで一括査定で申し込みをすると数十社からしつこい電話がかかってきて、収拾がつかない状況となっていました。
「MOTA」なら、従来のように1社1社査定員が駐車場まで車を見に来て査定、交渉することがありません!全てWebで完結します。
それでは、年式別に買取実績を詳しくみていきましょう。
トヨエース6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
ずばり、トヨエース6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格は、
1,249,000円~2,677,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】トヨエース6年落ち(2018年/平成30年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2020年03月 | 白系 | Sジャストロー | 2,000km | 1,249,000円 |
2020年01月 | ゲンシャ系 | ロングフルジャストロー | 1,000km | 1,713,000円 |
2019年11月 | 白系 | アルミV | 26,000km | 1,365,000円 |
2019年09月 | 白系 | トラック | 23,000km | 1,752,000円 |
2019年08月 | ゲンシャ系 | トラック | 35,000km | 1,829,000円 |
2019年07月 | 白系 | トラック | 9,000km | 1,653,000円 |
2018年07月 | 白系 | ロングWキャブ | 11,000km | 2,677,000円 |
【グレード別】トヨエース6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
トラック | 3件/50% | 1,751,750円 |
ロングフルジャストロー | 1件/16.67% | 1,712,620円 |
アルミV | 1件/16.67% | 1,365,000円 |
Sジャストロー | 1件/16.67% | 1,248,670円 |
【走行距離別】トヨエース6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
4万km | 1件/16.67% | 1,829,100円 |
2万km | 1件/16.67% | 1,751,750円 |
1万km | 1件/16.67% | 1,652,560円 |
1 万km | 2件/33.33% | 1,480,645円 |
3万km | 1件/16.67% | 1,365,000円 |
トヨエース7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
ずばり、トヨエース7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格は、
494,000円~2,420,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】トヨエース7年落ち(2017年/平成29年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2020年12月 | 白系 | ロングワイド | 134,000km | 1,686,000円 |
2020年04月 | 白系 | アルミV | 45,000km | 1,770,000円 |
2020年03月 | 白系 | アルミV | 43,000km | 1,081,000円 |
2020年02月 | 白系 | トラック | 54,000km | 1,317,000円 |
2020年02月 | 白系 | SSジャストロー | 127,000km | 1,054,000円 |
2020年01月 | 白系 | SSジャストロー | 21,000km | 900,000円 |
2020年01月 | 白系 | PG_Sジャストロー | 51,000km | 494,000円 |
2019年11月 | シルバ系 | トラック | 83,000km | 1,086,000円 |
2019年10月 | 白系 | パネルV_PG | 9,000km | 1,731,000円 |
2019年10月 | 白系 | トラックアルミブロック | 11,000km | 1,822,000円 |
2019年05月 | シルバ系 | トラック | 31,000km | 1,697,000円 |
2019年05月 | 白系 | レイトウシャ | 19,000km | 1,682,000円 |
2019年05月 | ゲンシャ系 | レイトウシャ | 37,000km | 2,226,000円 |
2019年04月 | 白系 | トラック | 26,000km | 1,553,000円 |
2019年04月 | 白系 | アルミV | 14,000km | 1,884,000円 |
2019年03月 | 白系 | ダンプ | 22,000km | 2,420,000円 |
2019年03月 | 白系 | トラック | 30,000km | 1,618,000円 |
2019年02月 | 白系 | トラック | 1,000km | 1,986,000円 |
2019年02月 | 白系 | ロングWキャブテイショウ | 20,000km | 1,752,000円 |
2018年09月 | 白系 | Wキャブ | 22,000km | 2,042,000円 |
【グレード別】トヨエース7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
ダンプ | 1件/5.26% | 2,419,600円 |
レイトウシャ | 2件/10.53% | 1,954,040円 |
トラックアルミブロック | 1件/5.26% | 1,821,820円 |
アルミV | 3件/15.79% | 1,769,950円 |
ロングWキャブテイショウ | 1件/5.26% | 1,751,750円 |
パネルV_PG | 1件/5.26% | 1,730,820円 |
ロングワイド | 1件/5.26% | 1,686,230円 |
トラック | 6件/31.58% | 1,585,675円 |
SSジャストロー | 2件/10.53% | 976,775円 |
PG_Sジャストロー | 1件/5.26% | 493,640円 |
【走行距離別】トヨエース7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 1件/5.26% | 1,985,620円 |
1万km | 3件/15.79% | 1,821,820円 |
2万km | 4件/21.05% | 1,716,715円 |
4万km | 2件/10.53% | 1,653,875円 |
3万km | 3件/15.79% | 1,617,980円 |
13万km | 2件/10.53% | 1,369,995円 |
5万km | 3件/15.79% | 1,317,200円 |
8万km | 1件/5.26% | 1,085,800円 |
トヨエース8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
ずばり、トヨエース8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格は、
872,000円~1,929,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】トヨエース8年落ち(2016年/平成28年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2020年12月 | 白系 | ホロジャストロー | 54,000km | 872,000円 |
2020年12月 | 白系 | SSジャストロー | 9,000km | 1,224,000円 |
2020年04月 | ゲンシャ系 | レイトウシャ | 62,000km | 1,264,000円 |
2020年04月 | シルバ系 | ロング_フルジャストロー | 35,000km | 1,607,000円 |
2020年04月 | 白系 | アルミ_PG | 96,000km | 1,714,000円 |
2020年04月 | 白系 | アルミ_PG | 96,000km | 1,714,000円 |
2020年03月 | 白系 | アルミV_PGフルジャストロー | 96,000km | 1,365,000円 |
2020年03月 | 白系 | フルジャストロー | 107,000km | 944,000円 |
2020年03月 | 白系 | レイトウシャ | 151,000km | 1,390,000円 |
2020年03月 | 白系 | パネルV | 60,000km | 1,720,000円 |
2020年02月 | 白系 | トラック | 72,000km | 980,000円 |
2020年02月 | 白系 | PGフルジャストロー | 49,000km | 1,823,000円 |
2020年01月 | 白系 | トラック | 66,000km | 1,041,000円 |
2020年01月 | 白系 | トラック | 57,000km | 1,140,000円 |
2019年11月 | 白系 | レイトウシャ | 29,000km | 1,797,000円 |
2019年10月 | 白系 | ホレイシャ | 59,000km | 1,732,000円 |
2019年10月 | 青緑系 | ロングテイショウ | 62,000km | 1,239,000円 |
2019年10月 | 白系 | レイトウシャ | 80,000km | 1,456,000円 |
2019年09月 | 白系 | レイトウシャ | 32,000km | 1,929,000円 |
2019年08月 | 青系 | ホロジャストロー | 11,000km | 1,155,000円 |
【グレード別】トヨエース8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
ロングホロウィング_テイショウ | 1件/3.45% | 2,396,600円 |
PG | 1件/3.45% | 1,869,140円 |
PGフルジャストロー | 1件/3.45% | 1,822,730円 |
ロングWキャブテイショウ | 1件/3.45% | 1,765,400円 |
ホレイシャ | 1件/3.45% | 1,731,730円 |
パネルV | 1件/3.45% | 1,719,900円 |
アルミ_PG | 2件/6.9% | 1,714,440円 |
ロング_フルジャストロー | 1件/3.45% | 1,607,060円 |
Wキャブ | 1件/3.45% | 1,584,310円 |
ロングWキャブジャストロー | 1件/3.45% | 1,566,110円 |
ロングホロジャストロー | 1件/3.45% | 1,460,550円 |
レイトウシャ | 5件/17.24% | 1,456,000円 |
アルミV_PGフルジャストロー | 1件/3.45% | 1,365,000円 |
ロングテイショウ | 1件/3.45% | 1,238,880円 |
SSジャストロー | 1件/3.45% | 1,223,750円 |
ホロジャストロー | 3件/10.34% | 1,155,220円 |
ジャストロー | 1件/3.45% | 1,094,700円 |
トラック | 4件/13.79% | 1,090,695円 |
フルジャストロー | 1件/3.45% | 944,290円 |
【走行距離別】トヨエース8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
3万km | 3件/10.34% | 1,797,250円 |
10万km | 3件/10.34% | 1,714,440円 |
1 万km | 1件/3.45% | 1,689,870円 |
4万km | 3件/10.34% | 1,607,060円 |
5万km | 3件/10.34% | 1,460,550円 |
8万km | 1件/3.45% | 1,456,000円 |
15万km | 1件/3.45% | 1,390,480円 |
7万km | 4件/13.79% | 1,312,805円 |
6万km | 5件/17.24% | 1,263,800円 |
1万km | 4件/13.79% | 1,189,485円 |
11万km | 1件/3.45% | 944,290円 |
トヨエース9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
ずばり、トヨエース9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格は、
492,000円~1,866,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】トヨエース9年落ち(2015年/平成27年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2020年12月 | 白系 | アルミV | 89,000km | 831,000円 |
2020年12月 | 白系 | パネルV_PG | 215,000km | 739,000円 |
2020年12月 | 白系 | アルミV | 81,000km | 1,792,000円 |
2020年04月 | 白系 | ロング | 149,000km | 894,000円 |
2020年04月 | 白系 | ホロPG | 65,000km | 1,481,000円 |
2020年04月 | 白系 | ホロ | 50,000km | 845,000円 |
2020年03月 | 白系 | アルミV_PG | 106,000km | 1,689,000円 |
2020年03月 | 白系 | Wキャブ | 94,000km | 1,072,000円 |
2020年02月 | 白系 | パネルV | 35,000km | 1,230,000円 |
2020年02月 | 白系 | アルミV | 111,000km | 1,141,000円 |
2020年02月 | 白系 | レイトウシャ | 119,000km | 1,866,000円 |
2020年01月 | ゲンシャ系 | トラック | 104,000km | 523,000円 |
2020年01月 | 白系 | トラック | 47,000km | 1,151,000円 |
2020年01月 | シルバ系 | ホロ | 131,000km | 615,000円 |
2019年11月 | 白系 | レイトウシャ | 104,000km | 1,148,000円 |
2019年11月 | 白系 | パネルV | 149,000km | 841,000円 |
2019年11月 | ゲンシャ系 | ドライV | 65,000km | 1,460,000円 |
2019年11月 | 白系 | アルミV | 88,000km | 1,682,000円 |
2019年11月 | 白系 | ホロ | 111,000km | 492,000円 |
2019年11月 | 白系 | Wキャブ | 92,000km | 1,153,000円 |
【グレード別】トヨエース9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
シャサイシャクレーン | 1件/2.33% | 4,994,100円 |
PG | 1件/2.33% | 1,909,180円 |
アルミV_PG | 1件/2.33% | 1,688,960円 |
アルミV | 6件/13.95% | 1,679,405円 |
ロングワイド | 1件/2.33% | 1,587,950円 |
レイトウシャ | 2件/4.65% | 1,506,800円 |
ドライV | 2件/4.65% | 1,490,125円 |
ホロPG | 1件/2.33% | 1,481,480円 |
パネルV_PG | 2件/4.65% | 1,402,050円 |
アルミVフルジャストロー | 2件/4.65% | 1,393,210円 |
Wキャブ | 3件/6.98% | 1,152,550円 |
SSジャストロー | 1件/2.33% | 1,076,900円 |
パネルV | 2件/4.65% | 1,035,515円 |
トラック | 10件/23.26% | 993,685円 |
ロング | 1件/2.33% | 893,560円 |
ロングSジャストロー | 1件/2.33% | 893,560円 |
ジャストロー | 2件/4.65% | 878,020円 |
ホロ | 4件/9.3% | 729,755円 |
【走行距離別】トヨエース9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 2件/4.44% | 1,758,120円 |
4万km | 4件/8.89% | 1,707,615円 |
6万km | 5件/11.11% | 1,677,130円 |
8万km | 7件/15.56% | 1,587,950円 |
7万km | 4件/8.89% | 1,437,345円 |
12万km | 2件/4.44% | 1,381,310円 |
11万km | 3件/6.67% | 1,140,980円 |
9万km | 6件/13.33% | 1,112,500円 |
15万km | 3件/6.67% | 893,560円 |
18万km | 1件/2.22% | 893,560円 |
5万km | 3件/6.67% | 858,850円 |
10万km | 2件/4.44% | 835,490円 |
22万km | 1件/2.22% | 738,700円 |
13万km | 1件/2.22% | 614,900円 |
14万km | 1件/2.22% | 608,880円 |
トヨエース10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
ずばり、トヨエース10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格は、
361,000円~1,565,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】トヨエース10年落ち(2014年/平成26年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2020年12月 | 白系 | トラック | 83,000km | 975,000円 |
2020年12月 | シルバ系 | トラック | 327,000km | 374,000円 |
2020年04月 | シルバ系 | SSジャストロー | 35,000km | 1,565,000円 |
2020年04月 | 白系 | トラック | 102,000km | 930,000円 |
2020年03月 | 白系 | Wキャブ_イッポウカイ | 99,000km | 894,000円 |
2020年03月 | 白系 | トラック | 87,000km | 868,000円 |
2020年03月 | 白系 | PGスイチョク | 123,000km | 628,000円 |
2020年03月 | 白系 | トラック | 109,000km | 951,000円 |
2020年02月 | 白系 | トラック | 5,000km | 1,233,000円 |
2020年02月 | ゲンシャ系 | トラック | 101,000km | 448,000円 |
2020年02月 | 白系 | フルジャストロー | 72,000km | 361,000円 |
2020年02月 | 白系 | バイクウンパンシャ | 249,000km | 419,000円 |
2020年02月 | 白系 | フルジャストロー | 83,000km | 798,000円 |
2020年01月 | 白系 | ロングホロジャストロー | 76,000km | 654,000円 |
2020年01月 | 白系 | WキャブPG | 170,000km | 903,000円 |
2020年01月 | 白系 | フルジャストロー | 9,000km | 1,544,000円 |
2020年01月 | 白系 | ホロPG_Sジャストロー | 88,000km | 674,000円 |
2020年01月 | 白系 | トラック | 17,000km | 1,047,000円 |
2020年01月 | 白系 | ジャストロー | 107,000km | 731,000円 |
2020年01月 | シルバ系 | トラック | 136,000km | 613,000円 |
【グレード別】トヨエース10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
シャサイシャ | 1件/1.89% | 2,841,150円 |
ロングワイド | 1件/1.89% | 1,638,000円 |
アルミV | 1件/1.89% | 1,625,260円 |
PGフルジャストロー | 1件/1.89% | 1,568,840円 |
SSジャストロー | 1件/1.89% | 1,565,200円 |
パネルV_PG | 2件/3.77% | 1,532,895円 |
ロング | 2件/3.77% | 1,385,275円 |
パネルV | 2件/3.77% | 1,350,370円 |
PG | 3件/5.66% | 1,254,010円 |
レイトウシャ | 3件/5.66% | 944,290円 |
WキャブPG | 1件/1.89% | 903,350円 |
Wキャブ_イッポウカイ | 1件/1.89% | 894,450円 |
トラック | 20件/37.74% | 877,095円 |
フルジャストロー | 3件/5.66% | 798,330円 |
ジャストロー | 6件/11.32% | 776,525円 |
ホロPG_Sジャストロー | 1件/1.89% | 674,240円 |
ロングホロジャストロー | 1件/1.89% | 654,460円 |
PGスイチョク | 1件/1.89% | 627,800円 |
ホロPG | 1件/1.89% | 522,020円 |
バイクウンパンシャ | 1件/1.89% | 418,820円 |
【走行距離別】トヨエース10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
5万km | 1件/1.89% | 1,774,500円 |
3万km | 3件/5.66% | 1,638,000円 |
4万km | 1件/1.89% | 1,565,200円 |
13万km | 1件/1.89% | 1,565,200円 |
6万km | 3件/5.66% | 1,456,910円 |
1万km | 3件/5.66% | 1,325,210円 |
9万km | 8件/15.09% | 1,272,255円 |
2万km | 2件/3.77% | 1,249,955円 |
22万km | 1件/1.89% | 944,290円 |
17万km | 1件/1.89% | 903,350円 |
10万km | 5件/9.43% | 894,450円 |
11万km | 2件/3.77% | 841,050円 |
7万km | 6件/11.32% | 829,690円 |
8万km | 5件/9.43% | 798,330円 |
12万km | 3件/5.66% | 659,620円 |
15万km | 2件/3.77% | 641,930円 |
14万km | 1件/1.89% | 613,180円 |
30万km | 2件/3.77% | 529,760円 |
1 万km | 2件/3.77% | 527,180円 |
25万km | 1件/1.89% | 418,820円 |
トヨエース11年落ち(2013年/平成25年式)の買取価格
ずばり、トヨエース11年落ち(2013年/平成25年式)の買取価格は、
200,000円~2,803,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】トヨエース11年落ち(2013年/平成25年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2020年12月 | 白系 | トラック | 97,000km | 632,000円 |
2020年12月 | 白系 | トラック | 97,000km | 941,000円 |
2020年12月 | 白系 | シャサイシャ | 215,000km | 2,803,000円 |
2020年12月 | 白系 | ジャストロー | 238,000km | 383,000円 |
2020年12月 | 白系 | アルミV_PG | 47,000km | 1,426,000円 |
2020年04月 | 白系 | フルジャストロー | 73,000km | 999,000円 |
2020年04月 | ゲンシャ系 | レイトウシャ | 77,000km | 2,178,000円 |
2020年04月 | ゲンシャ系 | レイトウシャ | 77,000km | 2,178,000円 |
2020年03月 | 白系 | WキャブPG | 55,000km | 1,618,000円 |
2020年03月 | 白系 | ボトルカー | 246,000km | 200,000円 |
2020年02月 | 白系 | トラック | 30,000km | 1,311,000円 |
2020年02月 | 白系 | ロングジャストロー | 63,000km | 891,000円 |
2020年02月 | 白系 | パネルV_PG | 140,000km | 1,333,000円 |
2020年02月 | 白系 | Wキャブ | 142,000km | 796,000円 |
2020年02月 | 白系 | トラック | 10,000km | 672,000円 |
2020年01月 | 白系 | ジャストロー | 50,000km | 929,000円 |
2020年01月 | 白系 | トラック | 97,000km | 1,141,000円 |
2020年01月 | 白系 | トラック | 176,000km | 446,000円 |
2019年11月 | 白系 | トラック | 124,000km | 720,000円 |
2019年11月 | 白系 | Wキャブイッポウカイ | 136,000km | 362,000円 |
【グレード別】トヨエース11年落ち(2013年/平成25年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
シャサイシャ | 1件/2.78% | 2,803,020円 |
レイトウシャ | 2件/5.56% | 2,177,640円 |
パネルV_PGフルジャストロー | 1件/2.78% | 1,794,520円 |
WキャブPG | 1件/2.78% | 1,617,980円 |
アルミV_PG | 1件/2.78% | 1,425,970円 |
パネルV_PG | 1件/2.78% | 1,333,220円 |
ロングワイドホロ | 1件/2.78% | 1,116,950円 |
ホロ | 2件/5.56% | 1,066,510円 |
ロングジャストロー | 4件/11.11% | 1,037,295円 |
フルジャストロー | 1件/2.78% | 999,470円 |
ロングWキャブテイショウ | 1件/2.78% | 961,200円 |
Wキャブ | 3件/8.33% | 795,660円 |
トラック | 11件/30.56% | 671,660円 |
ジャストロー | 2件/5.56% | 655,930円 |
ホレイシャ | 1件/2.78% | 606,300円 |
Wキャブイッポウカイ | 2件/5.56% | 464,830円 |
ボトルカー | 1件/2.78% | 199,920円 |
【走行距離別】トヨエース11年落ち(2013年/平成25年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
22万km | 1件/2.63% | 2,803,020円 |
11万km | 1件/2.63% | 1,898,260円 |
5万km | 4件/10.53% | 1,322,635円 |
6万km | 2件/5.26% | 1,254,435円 |
9万km | 2件/5.26% | 1,242,725円 |
8万km | 5件/13.16% | 1,116,950円 |
7万km | 3件/7.89% | 1,059,100円 |
10万km | 4件/10.53% | 1,040,855円 |
3万km | 2件/5.26% | 919,075円 |
17万km | 1件/2.63% | 894,450円 |
1万km | 2件/5.26% | 672,520円 |
12万km | 2件/5.26% | 663,155円 |
14万km | 5件/13.16% | 659,620円 |
15万km | 1件/2.63% | 511,700円 |
18万km | 1件/2.63% | 446,340円 |
24万km | 1件/2.63% | 382,700円 |
25万km | 1件/2.63% | 199,920円 |
トヨエース12年落ち(2012年/平成24年式)の買取価格
ずばり、トヨエース12年落ち(2012年/平成24年式)の買取価格は、
269,000円~5,250,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】トヨエース12年落ち(2012年/平成24年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2020年12月 | シルバ系 | SSジャストロー | 55,000km | 490,000円 |
2020年12月 | 白系 | ロングSジャストロー | 55,000km | 1,015,000円 |
2020年12月 | 白系 | ロング | 147,000km | 779,000円 |
2020年04月 | 白系 | PG | 69,000km | 1,126,000円 |
2020年04月 | シルバ系 | トラック | 143,000km | 661,000円 |
2020年03月 | 白系 | シャサイシャ | 385,000km | 1,295,000円 |
2020年03月 | 白系 | ロングWキャブPG | 155,000km | 983,000円 |
2020年03月 | シルバ系 | ロングジャストロー | 146,000km | 333,000円 |
2020年02月 | 白系 | パネルV | 231,000km | 388,000円 |
2020年02月 | ゲンシャ系 | シャサイシャ_クレーン4ダン2.9tツリ | 13,000km | 5,250,000円 |
2020年02月 | 白系 | ロングテイショウ | 51,000km | 978,000円 |
2020年02月 | 白系 | トラック | 366,000km | 269,000円 |
2020年01月 | 白系 | WキャブPGジャストロー | 155,000km | 792,000円 |
2020年01月 | 白系 | WキャブPG | 180,000km | 426,000円 |
2020年01月 | 白系 | WキャブPGジャストロー | 194,000km | 513,000円 |
2019年11月 | 青系 | Wキャブ | 29,000km | 1,263,000円 |
2019年11月 | 青系 | Wキャブ | 29,000km | 1,263,000円 |
2019年11月 | 白系 | アルミV | 129,000km | 1,246,000円 |
2019年11月 | 白系 | パネルV_PG | 174,000km | 1,707,000円 |
2019年11月 | 白系 | ジャストロー | 110,000km | 714,000円 |
【グレード別】トヨエース12年落ち(2012年/平成24年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
シャサイシャ_クレーン4ダン2.9tツリ | 1件/2.38% | 5,249,850円 |
WキャブホロPGスイチョク | 1件/2.38% | 2,117,840円 |
パネルV_PG | 2件/4.76% | 1,707,160円 |
ダンプ | 2件/4.76% | 1,402,825円 |
シャサイシャ | 1件/2.38% | 1,294,950円 |
PG | 1件/2.38% | 1,125,850円 |
ロングSジャストロー | 1件/2.38% | 1,014,600円 |
アルミV | 3件/7.14% | 1,001,250円 |
ロングWキャブPG | 1件/2.38% | 983,450円 |
ロングテイショウ | 1件/2.38% | 978,110円 |
Wキャブ | 6件/14.29% | 885,930円 |
ロング | 1件/2.38% | 778,750円 |
ホロPGジャストロー | 1件/2.38% | 712,000円 |
レイトウシャ | 1件/2.38% | 662,200円 |
WキャブPGジャストロー | 2件/4.76% | 652,760円 |
ジャストロー | 2件/4.76% | 562,430円 |
トラック | 7件/16.67% | 543,520円 |
SSジャストロー | 1件/2.38% | 490,200円 |
ホロ | 1件/2.38% | 435,160円 |
WキャブPG | 1件/2.38% | 425,700円 |
パネルV | 1件/2.38% | 387,860円 |
ロングジャストロー | 1件/2.38% | 332,820円 |
Sジャストロー | 1件/2.38% | 290,680円 |
アクションバン | 1件/2.38% | 282,940円 |
ボトルカー | 1件/2.38% | 149,520円 |
【走行距離別】トヨエース12年落ち(2012年/平成24年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 1件/2.33% | 5,249,850円 |
17万km | 3件/6.98% | 1,707,160円 |
5万km | 2件/4.65% | 1,547,975円 |
9万km | 1件/2.33% | 1,515,150円 |
3万km | 3件/6.98% | 1,262,910円 |
13万km | 1件/2.33% | 1,246,000円 |
7万km | 2件/4.65% | 1,128,075円 |
8万km | 3件/6.98% | 1,001,250円 |
16万km | 2件/4.65% | 887,775円 |
6万km | 2件/4.65% | 752,400円 |
11万km | 3件/6.98% | 713,780円 |
20万km | 1件/2.33% | 712,000円 |
14万km | 3件/6.98% | 661,340円 |
10万km | 2件/4.65% | 638,105円 |
30万km | 3件/6.98% | 627,800円 |
15万km | 2件/4.65% | 555,785円 |
12万km | 1件/2.33% | 471,280円 |
18万km | 3件/6.98% | 440,320円 |
19万km | 2件/4.65% | 421,830円 |
23万km | 1件/2.33% | 387,860円 |
28万km | 2件/4.65% | 216,230円 |
トヨエース13年落ち(2011年/平成23年式)の買取価格
ずばり、トヨエース13年落ち(2011年/平成23年式)の買取価格は、
128,000円~1,374,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】トヨエース13年落ち(2011年/平成23年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2020年12月 | 白系 | トラック | 219,000km | 480,000円 |
2020年04月 | 白系 | トラック | 133,000km | 415,000円 |
2020年04月 | ゲンシャ系 | Wキャブ | 186,000km | 374,000円 |
2020年03月 | 青系 | PGスイチョク | 56,000km | 738,000円 |
2020年03月 | 白系 | Lワイドアルミウィング | 280,000km | 615,000円 |
2020年03月 | 白系 | シャーシ | 463,000km | 128,000円 |
2020年02月 | 白系 | ロングワイド | 220,000km | 474,000円 |
2020年02月 | 白系 | PG | 177,000km | 329,000円 |
2020年02月 | 白系 | パネルV | 200,000km | 585,000円 |
2020年02月 | 白系 | レイトウシャ | 122,000km | 1,374,000円 |
2020年01月 | 青系 | トラック | 171,000km | 348,000円 |
2020年01月 | 白系 | トラック | 264,000km | 328,000円 |
2020年01月 | シルバ系 | フラットロー | 147,000km | 235,000円 |
2020年01月 | 白系 | トラック | 196,000km | 401,000円 |
2019年11月 | 白系 | ワイドドライV | 130,000km | 1,203,000円 |
2019年11月 | 白系 | ドライV | 143,000km | 765,000円 |
2019年11月 | 白系 | ジャストロー | 303,000km | 305,000円 |
2019年11月 | 青系 | WキャブPG | 71,000km | 1,302,000円 |
2019年11月 | ゲンシャ系 | レイトウシャフルジャストロー | 151,000km | 563,000円 |
2019年11月 | 青系 | WキャブPG | 71,000km | 1,302,000円 |
【グレード別】トヨエース13年落ち(2011年/平成23年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
Lワイドアルミウィング | 2件/5.71% | 1,897,750円 |
WキャブPG | 3件/8.57% | 1,302,070円 |
ワイドドライV | 1件/2.86% | 1,203,280円 |
パネルV_PG | 1件/2.86% | 1,179,250円 |
ロングWキャブPG | 1件/2.86% | 1,110,720円 |
レイトウシャフルジャストロー | 2件/5.71% | 822,770円 |
レイトウシャ | 2件/5.71% | 810,110円 |
ドライV | 1件/2.86% | 764,510円 |
PGスイチョク | 1件/2.86% | 737,810円 |
PG | 2件/5.71% | 643,065円 |
パネルV | 1件/2.86% | 584,800円 |
アルミV_PG | 1件/2.86% | 527,180円 |
ロングワイド | 1件/2.86% | 473,860円 |
トラック | 9件/25.71% | 370,660円 |
Wキャブ | 2件/5.71% | 316,050円 |
ジャストロー | 1件/2.86% | 305,300円 |
ボトルカー | 2件/5.71% | 262,540円 |
フラットロー | 1件/2.86% | 235,200円 |
シャーシ | 1件/2.86% | 127,680円 |
【走行距離別】トヨエース13年落ち(2011年/平成23年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
7万km | 3件/8.57% | 1,302,070円 |
12万km | 2件/5.71% | 1,165,425円 |
11万km | 2件/5.71% | 1,144,985円 |
6万km | 2件/5.71% | 879,765円 |
14万km | 1件/2.86% | 764,510円 |
9万km | 2件/5.71% | 726,450円 |
28万km | 1件/2.86% | 614,900円 |
29万km | 1件/2.86% | 527,180円 |
20万km | 2件/5.71% | 492,780円 |
22万km | 2件/5.71% | 476,870円 |
13万km | 4件/11.43% | 445,050円 |
19万km | 1件/2.86% | 374,100円 |
15万km | 3件/8.57% | 355,180円 |
17万km | 2件/5.71% | 339,270円 |
18万km | 1件/2.86% | 329,380円 |
26万km | 1件/2.86% | 327,660円 |
8万km | 1件/2.86% | 292,400円 |
30万km | 3件/8.57% | 246,120円 |
21万km | 1件/2.86% | 232,680円 |
トヨエース14年落ち(2010年/平成22年式)の買取価格
ずばり、トヨエース14年落ち(2010年/平成22年式)の買取価格は、
172,000円~1,408,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
