日産「ADエキスパートバン」。人気が高く高値で取引されています。
ADエキスパートバンを買取査定する時は、
・いくらくらいの値段で買取されるか?
・どの買取店/一括査定に売れば高く買取してくれるか?
の2点が気になりますよね。
ずばり、ADエキスパートバンの買取価格は、
4.3万円~319.9万円。
※価格はインターネット上の独自調べ
また、買取査定は、電話ラッシュの無い「MOTA」がおすすめです。
ディーラーでの下取りより買取店/一括査定での売却が高値になるのは皆さんご存知かと思います。また、一社での買取よりも一括査定で競わせて買取価格を釣り上げるのが主流です。
しかしながら、これまで一括査定で申し込みをすると数十社からしつこい電話がかかってきて、収拾がつかない状況となっていました。
「MOTA」なら、従来のように1社1社査定員が駐車場まで車を見に来て査定、交渉することがありません!全てWebで完結します。
それでは、年式別に買取実績を詳しくみていきましょう。
ADエキスパートバン5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
ずばり、ADエキスパートバン5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格は、
563,000円~805,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ADエキスパートバン5年落ち(2019年/令和元年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年06月 | 紺系 | GX | 25,000km | 563,000円 |
2022年10月 | 紺系 | GX | 12,000km | 805,000円 |
【グレード別】ADエキスパートバン5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
GX | 2件/100% | 684,375円 |
【走行距離別】ADエキスパートバン5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 1件/50% | 805,450円 |
3万km | 1件/50% | 563,300円 |
ADエキスパートバン6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
ずばり、ADエキスパートバン6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格は、
837,000円~837,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ADエキスパートバン6年落ち(2018年/平成30年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2018年11月 | シルバ系 | GX | 6,000km | 837,000円 |
【グレード別】ADエキスパートバン6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|
【走行距離別】ADエキスパートバン6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|
ADエキスパートバン7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
ずばり、ADエキスパートバン7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格は、
92,000円~937,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ADエキスパートバン7年落ち(2017年/平成29年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 紺系 | GX | 173,000km | 151,000円 |
2023年07月 | シルバ系 | GX | 44,000km | 516,000円 |
2022年07月 | 白系 | LX | 171,000km | 92,000円 |
2018年10月 | 白系 | GX | 9,000km | 937,000円 |
2018年09月 | シルバ系 | GX | 11,000km | 716,000円 |
2018年04月 | 青系 | GX | 77,000km | 214,000円 |
【グレード別】ADエキスパートバン7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
GX | 2件/66.67% | 333,600円 |
LX | 1件/33.33% | 91,560円 |
【走行距離別】ADエキスパートバン7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
4万km | 1件/33.33% | 516,000円 |
17万km | 2件/66.67% | 121,380円 |
ADエキスパートバン8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
ずばり、ADエキスパートバン8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格は、
53,000円~421,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ADエキスパートバン8年落ち(2016年/平成28年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | シルバ系 | LX | 68,000km | 258,000円 |
2023年05月 | シルバ系 | GX | 106,000km | 154,000円 |
2023年04月 | 白系 | LX | 240,000km | 92,000円 |
2023年03月 | シルバ系 | GX | 21,000km | 421,000円 |
2023年02月 | 白系 | LX | 140,000km | 99,000円 |
2022年12月 | 白系 | GX | 73,000km | 199,000円 |
2022年10月 | シルバ系 | LX | 95,000km | 114,000円 |
2022年09月 | 白系 | GX | 113,000km | 94,000円 |
2022年06月 | シルバ系 | GX | 161,000km | 87,000円 |
2022年05月 | 紺系 | GX | 65,000km | 179,000円 |
2022年04月 | 白系 | GX | 118,000km | 148,000円 |
2022年04月 | 白系 | LX | 140,000km | 121,000円 |
2022年03月 | シルバ系 | GX | 78,000km | 179,000円 |
2022年02月 | 白系 | GX | 97,000km | 183,000円 |
2022年02月 | シルバ系 | GX | 125,000km | 113,000円 |
2022年01月 | 白系 | LX | 237,000km | 53,000円 |
2021年08月 | 白系 | GX | 75,000km | 363,000円 |
2021年08月 | 青系 | GX | 108,000km | 89,000円 |
2021年08月 | 白系 | LX | 67,000km | 214,000円 |
2021年06月 | 白系 | LX | 42,000km | 218,000円 |
【グレード別】ADエキスパートバン8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
VX | 1件/2.44% | 214,200円 |
GX | 31件/75.61% | 153,720円 |
LX | 9件/21.95% | 120,960円 |
【走行距離別】ADエキスパートバン8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 1件/2.44% | 653,600円 |
2万km | 1件/2.44% | 421,400円 |
5万km | 2件/4.88% | 262,240円 |
4万km | 1件/2.44% | 217,560円 |
8万km | 4件/9.76% | 207,060円 |
7万km | 6件/14.63% | 199,500円 |
13万km | 4件/9.76% | 154,140円 |
26万km | 1件/2.44% | 148,680円 |
10万km | 2件/4.88% | 148,680円 |
19万km | 1件/2.44% | 147,000円 |
15万km | 1件/2.44% | 128,520円 |
12万km | 2件/4.88% | 122,220円 |
14万km | 5件/12.2% | 120,960円 |
16万km | 2件/4.88% | 115,920円 |
11万km | 5件/12.2% | 111,720円 |
24万km | 2件/4.88% | 72,240円 |
17万km | 1件/2.44% | 55,440円 |
ADエキスパートバン9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
ずばり、ADエキスパートバン9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格は、
60,000円~483,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ADエキスパートバン9年落ち(2015年/平成27年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | シルバ系 | LX | 32,000km | 243,000円 |
2023年05月 | 白系 | GX | 181,000km | 129,000円 |
2023年05月 | 白系 | LX | 183,000km | 87,000円 |
2023年03月 | 白系 | GX | 173,000km | 102,000円 |
2023年01月 | 白系 | GX | 71,000km | 204,000円 |
2023年01月 | シルバ系 | LX | 222,000km | 81,000円 |
2022年12月 | 白系 | GX | 207,000km | 96,000円 |
2022年10月 | シルバ系 | GX | 234,000km | 97,000円 |
2022年09月 | シルバ系 | GX | 28,000km | 295,000円 |
2022年09月 | シルバ系 | GX | 161,000km | 117,000円 |
2022年06月 | 紺系 | GX | 60,000km | 106,000円 |
2022年06月 | 紺系 | GX | 60,000km | 106,000円 |
2022年06月 | 白系 | GX | 202,000km | 104,000円 |
2022年05月 | 白系 | LX | 77,000km | 101,000円 |
2022年03月 | 白系 | LX | 157,000km | 98,000円 |
2022年02月 | 白系 | LX | 52,000km | 147,000円 |
2022年01月 | シルバ系 | GX | 70,000km | 244,000円 |
2022年01月 | シルバ系 | GX | 49,000km | 483,000円 |
2021年12月 | 白系 | GX | 122,000km | 60,000円 |
2021年10月 | 白系 | GX | 69,000km | 262,000円 |
【グレード別】ADエキスパートバン9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
VX | 2件/2.82% | 182,770円 |
GX | 56件/78.87% | 173,040円 |
LX | 13件/18.31% | 98,280円 |
【走行距離別】ADエキスパートバン9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 1件/1.41% | 301,000円 |
4万km | 5件/7.04% | 301,000円 |
5万km | 7件/9.86% | 294,120円 |
2万km | 1件/1.41% | 269,180円 |
3万km | 5件/7.04% | 242,760円 |
8万km | 4件/5.63% | 204,120円 |
7万km | 6件/8.45% | 187,320円 |
15万km | 1件/1.41% | 175,560円 |
11万km | 1件/1.41% | 153,720円 |
16万km | 4件/5.63% | 150,780円 |
6万km | 8件/11.27% | 149,520円 |
13万km | 3件/4.23% | 147,000円 |
9万km | 2件/2.82% | 145,740円 |
10万km | 1件/1.41% | 126,000円 |
14万km | 2件/2.82% | 124,320円 |
18万km | 4件/5.63% | 107,520円 |
20万km | 1件/1.41% | 104,160円 |
17万km | 3件/4.23% | 101,640円 |
23万km | 1件/1.41% | 96,600円 |
21万km | 4件/5.63% | 92,400円 |
12万km | 4件/5.63% | 91,980円 |
22万km | 1件/1.41% | 80,640円 |
19万km | 1件/1.41% | 70,560円 |
26万km | 1件/1.41% | 59,640円 |
ADエキスパートバン10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
ずばり、ADエキスパートバン10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格は、
51,000円~271,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ADエキスパートバン10年落ち(2014年/平成26年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年03月 | 紺系 | GX | 214,000km | 111,000円 |
2022年09月 | 白系 | GX | 140,000km | 98,000円 |
2022年05月 | シルバ系 | GX | 121,000km | 111,000円 |
2022年04月 | シルバ系 | GX | 126,000km | 69,000円 |
2022年02月 | 白系 | VX | 52,000km | 167,000円 |
2021年12月 | 紺系 | GX | 21,000km | 271,000円 |
2021年09月 | シルバ系 | GX | 148,000km | 87,000円 |
2021年06月 | イエロ系 | GX | 97,000km | 66,000円 |
2021年05月 | シルバ系 | GX | 91,000km | 121,000円 |
2021年04月 | 白系 | GX | 111,000km | 119,000円 |
2021年03月 | シルバ系 | LX | 102,000km | 93,000円 |
2021年03月 | シルバ系 | GX | 141,000km | 81,000円 |
2021年01月 | 白系 | GX | 75,000km | 164,000円 |
2020年12月 | シルバ系 | LX | 73,000km | 129,000円 |
2020年12月 | 白系 | GX | 135,000km | 136,000円 |
2020年12月 | シルバ系 | GX | 42,000km | 202,000円 |
2020年11月 | シルバ系 | GX | 65,000km | 176,000円 |
2020年10月 | シルバ系 | GX | 153,000km | 51,000円 |
2020年09月 | シルバ系 | GX | 160,000km | 87,000円 |
2020年03月 | 白系 | GX | 147,000km | 66,000円 |
【グレード別】ADエキスパートバン10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
VX | 3件/5.08% | 168,840円 |
GX | 45件/76.27% | 136,080円 |
LX | 11件/18.64% | 93,240円 |
【走行距離別】ADエキスパートバン10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 2件/3.39% | 430,430円 |
2万km | 4件/6.78% | 391,300円 |
3万km | 2件/3.39% | 254,110円 |
6万km | 3件/5.08% | 246,960円 |
5万km | 4件/6.78% | 235,200円 |
4万km | 4件/6.78% | 193,200円 |
8万km | 4件/6.78% | 182,280円 |
9万km | 5件/8.47% | 168,840円 |
7万km | 4件/6.78% | 154,980円 |
11万km | 2件/3.39% | 130,200円 |
21万km | 1件/1.69% | 110,880円 |
14万km | 4件/6.78% | 89,880円 |
12万km | 3件/5.08% | 89,040円 |
16万km | 1件/1.69% | 86,520円 |
17万km | 1件/1.69% | 80,640円 |
10万km | 3件/5.08% | 75,600円 |
13万km | 5件/8.47% | 71,400円 |
15万km | 5件/8.47% | 68,880円 |
20万km | 1件/1.69% | 53,760円 |
25万km | 1件/1.69% | 53,760円 |
ADエキスパートバン11年落ち(2013年/平成25年式)の買取価格
ずばり、ADエキスパートバン11年落ち(2013年/平成25年式)の買取価格は、
43,000円~3,090,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ADエキスパートバン11年落ち(2013年/平成25年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年06月 | 白系 | GX | 48,000km | 3,090,000円 |
2022年12月 | シルバ系 | GX | 103,000km | 109,000円 |
2022年11月 | 白系 | GX | 96,000km | 151,000円 |
2021年12月 | シルバ系 | GX | 82,000km | 88,000円 |
2021年12月 | シルバ系 | GX | 107,000km | 51,000円 |
2021年09月 | シルバ系 | GX | 28,000km | 267,000円 |
2021年08月 | 白系 | VX | 24,000km | 143,000円 |
2021年07月 | 紺系 | GX | 30,000km | 222,000円 |
2021年06月 | 白系 | LX | 202,000km | 50,000円 |
2021年05月 | シルバ系 | LX | 97,000km | 181,000円 |
2021年02月 | 白系 | GX | 114,000km | 136,000円 |
2021年02月 | シルバ系 | LX | 294,000km | 47,000円 |
2021年01月 | 白系 | GX | 113,000km | 43,000円 |
2020年11月 | シルバ系 | GX | 84,000km | 126,000円 |
2020年10月 | 青系 | GX | 59,000km | 123,000円 |
2020年09月 | 白系 | GX | 134,000km | 45,000円 |
2020年04月 | 青系 | GX | 69,000km | 119,000円 |
2020年04月 | 青系 | GX | 69,000km | 119,000円 |
2020年04月 | シルバ系 | GX | 65,000km | 202,000円 |
【グレード別】ADエキスパートバン11年落ち(2013年/平成25年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
LX | 5件/16.13% | 171,360円 |
VX | 1件/3.23% | 142,800円 |
GX | 25件/80.65% | 126,000円 |
【走行距離別】ADエキスパートバン11年落ち(2013年/平成25年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
5万km | 2件/6.06% | 1,647,255円 |
3万km | 2件/6.06% | 244,180円 |
4万km | 3件/9.09% | 189,000円 |
2万km | 2件/6.06% | 167,580円 |
7万km | 5件/15.15% | 167,160円 |
10万km | 6件/18.18% | 133,560円 |
8万km | 5件/15.15% | 126,000円 |
6万km | 1件/3.03% | 123,480円 |
15万km | 1件/3.03% | 57,960円 |
11万km | 3件/9.09% | 51,240円 |
20万km | 1件/3.03% | 50,400円 |
29万km | 1件/3.03% | 47,040円 |
13万km | 1件/3.03% | 45,360円 |
ADエキスパートバン12年落ち(2012年/平成24年式)の買取価格
ずばり、ADエキスパートバン12年落ち(2012年/平成24年式)の買取価格は、
48,000円~413,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ADエキスパートバン12年落ち(2012年/平成24年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年10月 | シルバ系 | GX | 74,000km | 166,000円 |
2023年05月 | 白系 | GX | 53,000km | 413,000円 |
2022年11月 | 白系 | LX | 51,000km | 147,000円 |
2022年06月 | シルバ系 | GX | 134,000km | 73,000円 |
2022年06月 | シルバ系 | GX | 134,000km | 73,000円 |
2022年04月 | シルバ系 | GX | 57,000km | 193,000円 |
2022年01月 | 青系 | GX | 97,000km | 66,000円 |
2021年12月 | シルバ系 | VX | 87,000km | 112,000円 |
2021年06月 | シルバ系 | GX | 194,000km | 62,000円 |
2021年04月 | シルバ系 | GX | 132,000km | 109,000円 |
2021年02月 | シルバ系 | GX | 64,000km | 172,000円 |
2021年02月 | 青系 | GX | 117,000km | 70,000円 |
2021年01月 | 青系 | GX | 57,000km | 172,000円 |
2020年09月 | 紺系 | GX | 128,000km | 48,000円 |
2020年08月 | シルバ系 | GX | 127,000km | 55,000円 |
2020年06月 | シルバ系 | VX | 31,000km | 89,000円 |
2020年03月 | シルバ系 | GX | 118,000km | 139,000円 |
2020年01月 | シルバ系 | GX | 189,000km | 55,000円 |
2019年11月 | 白系 | GX | 118,000km | 53,000円 |
2019年10月 | 白系 | GX | 55,000km | 166,000円 |
【グレード別】ADエキスパートバン12年落ち(2012年/平成24年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
VX | 2件/7.69% | 100,380円 |
LX | 4件/15.38% | 96,180円 |
GX | 20件/76.92% | 91,140円 |
【走行距離別】ADエキスパートバン12年落ち(2012年/平成24年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
7万km | 2件/7.69% | 186,060円 |
6万km | 4件/15.38% | 172,200円 |
2万km | 1件/3.85% | 159,600円 |
5万km | 3件/11.54% | 147,000円 |
3万km | 1件/3.85% | 89,040円 |
9万km | 2件/7.69% | 87,780円 |
13万km | 5件/19.23% | 73,080円 |
12万km | 3件/11.54% | 69,720円 |
19万km | 2件/7.69% | 58,380円 |
10万km | 2件/7.69% | 55,440円 |
15万km | 1件/3.85% | 43,680円 |
ADエキスパートバン13年落ち(2011年/平成23年式)の買取価格
ずばり、ADエキスパートバン13年落ち(2011年/平成23年式)の買取価格は、
43,000円~368,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ADエキスパートバン13年落ち(2011年/平成23年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年04月 | 白系 | GX | 51,000km | 164,000円 |
2022年09月 | 紺系 | GX | 64,000km | 305,000円 |
2022年05月 | シルバ系 | LX | 40,000km | 82,000円 |
2022年01月 | 青系 | GX | 107,000km | 54,000円 |
2021年08月 | シルバ系 | GX | 55,000km | 109,000円 |
2021年05月 | 白系 | LX | 100,000km | 81,000円 |
2021年04月 | 白系 | LX | 233,000km | 48,000円 |
2020年11月 | シルバ系 | LX | 129,000km | 45,000円 |
2020年11月 | シルバ系 | GX | 33,000km | 194,000円 |
2020年08月 | シルバ系 | GX | 52,000km | 144,000円 |
2020年03月 | 白系 | GX | 109,000km | 45,000円 |
2019年09月 | シルバ系 | LX | 55,000km | 98,000円 |
2019年08月 | 白系 | GX | 64,000km | 88,000円 |
2019年08月 | 白系 | LX | 81,000km | 83,000円 |
2019年02月 | シルバ系 | LX | 141,000km | 43,000円 |
2018年07月 | シルバ系 | GX | 58,000km | 275,000円 |
2018年07月 | 白系 | LX | 43,000km | 181,000円 |
2018年07月 | シルバ系 | GX | 33,000km | 368,000円 |
2018年06月 | 白系 | GX | 72,000km | 74,000円 |
2018年06月 | 白系 | GX | 55,000km | 310,000円 |
【グレード別】ADエキスパートバン13年落ち(2011年/平成23年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
GX | 8件/53.33% | 126,840円 |
LX | 7件/46.67% | 80,640円 |
【走行距離別】ADエキスパートバン13年落ち(2011年/平成23年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
3万km | 1件/6.67% | 194,040円 |
5万km | 2件/13.33% | 154,140円 |
6万km | 4件/26.67% | 103,740円 |
8万km | 1件/6.67% | 83,160円 |
4万km | 1件/6.67% | 82,320円 |
10万km | 1件/6.67% | 80,640円 |
11万km | 2件/13.33% | 49,560円 |
23万km | 1件/6.67% | 47,880円 |
13万km | 1件/6.67% | 44,520円 |
14万km | 1件/6.67% | 42,840円 |
ADエキスパートバン14年落ち(2010年/平成22年式)の買取価格
ずばり、ADエキスパートバン14年落ち(2010年/平成22年式)の買取価格は、
52,000円~229,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ADエキスパートバン14年落ち(2010年/平成22年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2022年11月 | シルバ系 | GX | 66,000km | 139,000円 |
2022年10月 | シルバ系 | GX | 91,000km | 80,000円 |
2022年10月 | 白系 | GX | 186,000km | 83,000円 |
2022年09月 | 白系 | LX | 148,000km | 83,000円 |
2022年06月 | 青系 | GX | 91,000km | 67,000円 |
2021年12月 | シルバ系 | GX | 95,000km | 129,000円 |
2021年09月 | 白系 | GX | 211,000km | 87,000円 |
2021年05月 | 白系 | GX | 197,000km | 52,000円 |
2021年04月 | シルバ系 | GX | 108,000km | 63,000円 |
2021年02月 | シルバ系 | GX | 201,000km | 52,000円 |
2021年01月 | 紺系 | GX | 74,000km | 87,000円 |
2020年11月 | シルバ系 | GX | 45,000km | 168,000円 |
2020年11月 | 白系 | LX | 44,000km | 69,000円 |
2020年08月 | 白系 | LX | 55,000km | 124,000円 |
2020年08月 | シルバ系 | GX | 70,000km | 86,000円 |
2019年07月 | 白系 | LX | 34,000km | 229,000円 |
2018年12月 | シルバ系 | VX | 55,000km | 199,000円 |
2018年07月 | シルバ系 | GX | 50,000km | 176,000円 |
2018年06月 | シルバ系 | GX | 50,000km | 87,000円 |
【グレード別】ADエキスパートバン14年落ち(2010年/平成22年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
LX | 4件/25% | 103,740円 |
GX | 12件/75% | 84,420円 |
【走行距離別】ADエキスパートバン14年落ち(2010年/平成22年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
3万km | 1件/6.25% | 229,320円 |
5万km | 1件/6.25% | 168,000円 |
10万km | 1件/6.25% | 128,520円 |
6万km | 1件/6.25% | 124,320円 |
7万km | 3件/18.75% | 87,360円 |
21万km | 1件/6.25% | 86,520円 |
15万km | 1件/6.25% | 83,160円 |
19万km | 1件/6.25% | 83,160円 |
9万km | 2件/12.5% | 73,500円 |
4万km | 1件/6.25% | 68,880円 |
11万km | 1件/6.25% | 63,000円 |
20万km | 2件/12.5% | 52,080円 |
ADエキスパートバン15年落ち(2009年/平成21年式)の買取価格
ずばり、ADエキスパートバン15年落ち(2009年/平成21年式)の買取価格は、
68,000円~224,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ADエキスパートバン15年落ち(2009年/平成21年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2021年09月 | シルバ系 | GX | 102,000km | 83,000円 |
2021年08月 | 青系 | GX | 201,000km | 76,000円 |
2021年07月 | 白系 | GX | 119,000km | 68,000円 |
2020年08月 | 白系 | GX | 61,000km | 224,000円 |
2020年03月 | 白系 | LX | 21,000km | 129,000円 |
2019年10月 | シルバ系 | GX | 68,000km | 160,000円 |
2018年09月 | シルバ系 | GX | 59,000km | 192,000円 |
2018年06月 | シルバ系 | GX | 69,000km | 147,000円 |
2018年04月 | 紺系 | VX | 28,000km | 79,000円 |
【グレード別】ADエキスパートバン15年落ち(2009年/平成21年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
LX | 1件/14.29% | 128,520円 |
GX | 6件/85.71% | 84,420円 |
【走行距離別】ADエキスパートバン15年落ち(2009年/平成21年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
6万km | 1件/14.29% | 224,280円 |
7万km | 1件/14.29% | 159,600円 |
2万km | 1件/14.29% | 128,520円 |
9万km | 1件/14.29% | 85,680円 |
10万km | 1件/14.29% | 83,160円 |
20万km | 1件/14.29% | 76,440円 |
12万km | 1件/14.29% | 68,040円 |
ADエキスパートバン16年落ち(2008年/平成20年式)の買取価格
ずばり、ADエキスパートバン16年落ち(2008年/平成20年式)の買取価格は、
44,000円~168,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ADエキスパートバン16年落ち(2008年/平成20年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年02月 | 白系 | GX | 253,000km | 91,000円 |
2022年11月 | 白系 | VX | 93,000km | 80,000円 |
2022年02月 | シルバ系 | GX | 518,000km | 81,000円 |
2021年09月 | 白系 | GX | 228,000km | 60,000円 |
2021年07月 | シルバ系 | GX | 101,000km | 69,000円 |
2021年04月 | 白系 | GX | 113,000km | 58,000円 |
2021年02月 | シルバ系 | GX | 290,000km | 48,000円 |
2021年01月 | シルバ系 | GX | 101,000km | 44,000円 |
2020年12月 | シルバ系 | GX | 55,000km | 59,000円 |
2019年08月 | シルバ系 | LX | 39,000km | 71,000円 |
2018年06月 | 白系 | LX | 47,000km | 168,000円 |
【グレード別】ADエキスパートバン16年落ち(2008年/平成20年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
VX | 1件/9.09% | 79,800円 |
LX | 1件/9.09% | 70,560円 |
GX | 9件/81.82% | 60,480円 |
【走行距離別】ADエキスパートバン16年落ち(2008年/平成20年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
25万km | 1件/9.09% | 90,720円 |
3万km | 1件/9.09% | 83,160円 |
30万km | 1件/9.09% | 81,480円 |
9万km | 1件/9.09% | 79,800円 |
4万km | 1件/9.09% | 70,560円 |
23万km | 1件/9.09% | 60,480円 |
6万km | 1件/9.09% | 58,800円 |
11万km | 1件/9.09% | 57,960円 |
10万km | 2件/18.18% | 56,280円 |
29万km | 1件/9.09% | 47,880円 |
ADエキスパートバン17年落ち(2007年/平成19年式)の買取価格
ずばり、ADエキスパートバン17年落ち(2007年/平成19年式)の買取価格は、
54,000円~227,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ADエキスパートバン17年落ち(2007年/平成19年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年02月 | 白系 | GX | 157,000km | 97,000円 |
2022年11月 | シルバ系 | GX | 188,000km | 87,000円 |
2022年02月 | シルバ系 | GX | 222,000km | 54,000円 |
2021年06月 | 白系 | GX | 75,000km | 64,000円 |
2020年12月 | 白系 | LX | 46,000km | 75,000円 |
2019年08月 | シルバ系 | GX | 59,000km | 96,000円 |
2019年07月 | 紺系 | GX | 87,000km | 118,000円 |
2018年06月 | シルバ系 | GX | 94,000km | 67,000円 |
2018年06月 | 白系 | GX | 26,000km | 227,000円 |
【グレード別】ADエキスパートバン17年落ち(2007年/平成19年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
GX | 6件/85.71% | 91,140円 |
LX | 1件/14.29% | 74,760円 |
【走行距離別】ADエキスパートバン17年落ち(2007年/平成19年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
9万km | 1件/14.29% | 117,600円 |
16万km | 1件/14.29% | 96,600円 |
6万km | 1件/14.29% | 95,760円 |
19万km | 1件/14.29% | 86,520円 |
5万km | 1件/14.29% | 74,760円 |
8万km | 1件/14.29% | 63,840円 |
22万km | 1件/14.29% | 53,760円 |
おすすめ買取業者 厳選3社
電話ラッシュ無し「MOTA」
「MOTA」の売却手順
-
STEP1愛車情報を入力写真や装備なども入れて高値を目指しましょう。
-
STEP2買取店が一斉査定翌日18時に、最大20社の査定額が一斉に開示されます。
-
STEP3高額査定の会社を算出高い査定額を提示してくれた3社(最大)からお電話にてご連絡いたします
-
STEP4現車確認を依頼して、売却現車確認後、金額に納得できたらあとは売却の手続きを進めるだけ!もちろん、この段階でキャンセルもできます。
1回の査定で最大8,000社以上から入札「ユーカーパック」
ユーカーパックが買取業者の変わりに、連絡/査定を1本化。ユーカーパックが運営するオークションに出品されたら、8,000社の中古車販売店が入札。買い叩きや交渉が必要なく本当の高値で売却できるのです。
一括査定なら「ナビクル」
交渉好き/得意なら一括査定!おすすめはCMでもお馴染みナビクル。東証プライム市場上場のエイチームが運営だから安心。最大10社からの査定で競わせて高値で売却ができます。