※出展:Gooネット
日産「フーガ」。人気が高く高値で取引されています。
フーガを買取査定する時は、
・いくらくらいの値段で買取されるか?
・どの買取店/一括査定に売れば高く買取してくれるか?
の2点が気になりますよね。
ずばり、フーガの買取価格は、
4.3万円~324.6万円。
※価格はインターネット上の独自調べ
また、買取査定は、電話ラッシュの無い「MOTA」がおすすめです。
ディーラーでの下取りより買取店/一括査定での売却が高値になるのは皆さんご存知かと思います。また、一社での買取よりも一括査定で競わせて買取価格を釣り上げるのが主流です。
しかしながら、これまで一括査定で申し込みをすると数十社からしつこい電話がかかってきて、収拾がつかない状況となっていました。
「MOTA」なら、従来のように1社1社査定員が駐車場まで車を見に来て査定、交渉することがありません!全てWebで完結します。
それでは、年式別に買取実績を詳しくみていきましょう。
フーガ2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格
ずばり、フーガ2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格は、
2,860,000円~2,860,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】フーガ2年落ち(2022年/令和4年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年05月 | グレー系 | 370GTライプS | 8,000km | 2,860,000円 |
【グレード別】フーガ2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
370GTライプS | 1件/100% | 2,859,750円 |
【走行距離別】フーガ2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 1件/100% | 2,859,750円 |
フーガ3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
ずばり、フーガ3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格は、
160,000円~160,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】フーガ3年落ち(2021年/令和3年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年10月 | 黒系 | 370GT | 161,000km | 160,000円 |
【グレード別】フーガ3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
370GT | 1件/100% | 159,600円 |
【走行距離別】フーガ3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
16万km | 1件/100% | 159,600円 |
フーガ4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
ずばり、フーガ4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格は、
1,474,000円~2,456,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】フーガ4年落ち(2020年/令和2年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 黒系 | 250GT | 35,000km | 1,474,000円 |
2024年01月 | パール系 | 250VIP | 41,000km | 2,157,000円 |
2024年01月 | 黒系 | 370VIP | 6,000km | 2,213,000円 |
2023年06月 | パール系 | 370GT | 17,000km | 1,893,000円 |
2023年04月 | パール系 | 250VIP | 40,000km | 2,456,000円 |
【グレード別】フーガ4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
250VIP | 2件/33.33% | 2,306,900円 |
370VIP | 1件/16.67% | 2,212,600円 |
370GT | 1件/16.67% | 1,892,800円 |
250GT_Aパッケ | 1件/16.67% | 1,839,110円 |
250GT | 1件/16.67% | 1,474,200円 |
【走行距離別】フーガ4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 1件/20% | 2,212,600円 |
4万km | 3件/60% | 2,157,400円 |
2万km | 1件/20% | 1,892,800円 |
フーガ5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
ずばり、フーガ5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格は、
859,000円~2,635,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】フーガ5年落ち(2019年/令和元年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 黒系 | 370GT | 64,000km | 859,000円 |
2023年09月 | 黒系 | 370GTタイプS | 39,000km | 2,213,000円 |
2023年09月 | 黒系 | 370GTタイプS | 39,000km | 2,213,000円 |
2023年08月 | 黒系 | 250VIP | 49,000km | 1,679,000円 |
2023年05月 | 黒系 | 250GT | 38,000km | 1,736,000円 |
2023年05月 | パール系 | 250VIP | 14,000km | 2,530,000円 |
2023年02月 | パール系 | 250VIP | 18,000km | 2,635,000円 |
2023年01月 | グレー系 | 370GT | 28,000km | 1,866,000円 |
2022年10月 | パール系 | 370GT | 53,000km | 1,665,000円 |
【グレード別】フーガ5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
250VIP | 3件/30% | 2,530,000円 |
370GTタイプS | 2件/20% | 2,212,600円 |
370GT | 3件/30% | 1,665,300円 |
250GT | 2件/20% | 1,224,140円 |
【走行距離別】フーガ5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 1件/11.11% | 2,530,000円 |
4万km | 3件/33.33% | 2,212,600円 |
3万km | 1件/11.11% | 1,865,500円 |
2万km | 2件/22.22% | 1,673,440円 |
5万km | 2件/22.22% | 1,672,125円 |
フーガ6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
ずばり、フーガ6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格は、
409,000円~2,277,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】フーガ6年落ち(2018年/平成30年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | グレー系 | 250GT | 118,000km | 656,000円 |
2024年01月 | 黒系 | 370GT | 49,000km | 1,313,000円 |
2023年11月 | 黒系 | 250GT_Aパッケ | 106,000km | 783,000円 |
2023年10月 | 紺系 | 370GTタイプS | 94,000km | 675,000円 |
2023年10月 | グレー系 | 250GT_Aパッケ | 14,000km | 1,597,000円 |
2023年10月 | 茶系 | 370GT_FOUR | 16,000km | 1,653,000円 |
2023年09月 | パール系 | 370GT | 132,000km | 409,000円 |
2023年09月 | 茶系 | 370GT | 40,000km | 1,313,000円 |
2023年08月 | パール系 | 370GTタイプS | 113,000km | 664,000円 |
2023年05月 | グレー系 | 250GT_Aパッケ | 147,000km | 656,000円 |
2023年05月 | パール系 | 250GT_Aパッケ | 37,000km | 585,000円 |
2023年03月 | ガンM系 | 370GTタイプS | 35,000km | 2,070,000円 |
2023年01月 | 黒系 | 370GT_FOUR | 68,000km | 1,858,000円 |
2023年01月 | 黒系 | 370GT | 105,000km | 999,000円 |
2022年11月 | 黒系 | 370GT | 108,000km | 972,000円 |
2022年09月 | パール系 | 370GT_FOUR | 36,000km | 2,125,000円 |
2022年09月 | パール系 | 370GTタイプS | 37,000km | 2,277,000円 |
【グレード別】フーガ6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
250GT | 4件/10.81% | 2,551,160円 |
370GTタイプS | 6件/16.22% | 2,124,740円 |
370VIP | 1件/2.7% | 2,097,600円 |
370GT_FOUR | 4件/10.81% | 1,991,710円 |
250VIP | 5件/13.51% | 1,979,250円 |
250GT_Aパッケ | 7件/18.92% | 1,597,050円 |
370GT_FOUR_A | 2件/5.41% | 1,503,475円 |
370GT | 8件/21.62% | 1,312,750円 |
【走行距離別】フーガ6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 6件/16.22% | 2,218,120円 |
2万km | 4件/10.81% | 2,106,800円 |
4万km | 12件/32.43% | 2,053,900円 |
3万km | 3件/8.11% | 1,912,820円 |
7万km | 1件/2.7% | 1,858,220円 |
5万km | 1件/2.7% | 1,312,750円 |
9万km | 2件/5.41% | 1,083,750円 |
11万km | 4件/10.81% | 877,540円 |
15万km | 1件/2.7% | 656,180円 |
12万km | 2件/5.41% | 655,750円 |
13万km | 1件/2.7% | 409,360円 |
フーガ7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
ずばり、フーガ7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格は、
596,000円~1,949,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】フーガ7年落ち(2017年/平成29年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年11月 | シルバ系 | 370GTクールEXC | 19,000km | 1,775,000円 |
2023年11月 | 黒系 | 370VIP | 115,000km | 663,000円 |
2023年09月 | パール系 | 370GTタイプS | 23,000km | 1,949,000円 |
2023年08月 | パール系 | 250GT_Aパッケ | 81,000km | 1,099,000円 |
2023年07月 | パール系 | 370GT_FOUR | 34,000km | 1,925,000円 |
2023年04月 | パール系 | 250GT_Aパッケ | 21,000km | 1,697,000円 |
2023年03月 | パール系 | 370GT | 73,000km | 841,000円 |
2023年02月 | パール系 | 250GT | 34,000km | 872,000円 |
2022年12月 | 黒系 | 370VIP | 102,000km | 1,259,000円 |
2022年11月 | パール系 | 250GT_Aパッケ | 144,000km | 596,000円 |
2022年11月 | ガンM系 | 250VIP | 47,000km | 1,784,000円 |
2022年10月 | グレー系 | 370GT | 31,000km | 918,000円 |
2022年10月 | 紺系 | 370GTクールEXC | 115,000km | 850,000円 |
2022年09月 | パール系 | 370VIP | 34,000km | 1,539,000円 |
2022年08月 | パール系 | 370GT | 43,000km | 1,317,000円 |
2022年08月 | 黒系 | 250VIP | 47,000km | 1,574,000円 |
2022年07月 | シルバ系 | 250GT | 47,000km | 1,460,000円 |
2022年06月 | グレー系 | 250GT | 50,000km | 1,377,000円 |
【グレード別】フーガ7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
370GTタイプS | 6件/8.82% | 2,689,925円 |
250GTクールEXC | 2件/2.94% | 2,137,700円 |
250VIP | 8件/11.76% | 2,032,600円 |
370GT_FOUR | 8件/11.76% | 1,835,925円 |
370GT_FOUR_A | 2件/2.94% | 1,806,490円 |
250GT | 14件/20.59% | 1,708,525円 |
250GT_Aパッケ | 10件/14.71% | 1,698,060円 |
370VIP | 4件/5.88% | 1,326,280円 |
370GT | 9件/13.24% | 1,326,100円 |
370GTクールEXC | 4件/5.88% | 1,312,225円 |
250GT_FOUR | 1件/1.47% | 554,700円 |
【走行距離別】フーガ7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 1件/1.45% | 2,530,000円 |
1万km | 11件/15.94% | 2,479,400円 |
2万km | 13件/18.84% | 2,175,800円 |
3万km | 11件/15.94% | 1,897,350円 |
6万km | 2件/2.9% | 1,571,115円 |
5万km | 10件/14.49% | 1,562,925円 |
4万km | 6件/8.7% | 1,552,460円 |
10万km | 1件/1.45% | 1,259,350円 |
7万km | 2件/2.9% | 1,178,100円 |
8万km | 3件/4.35% | 1,154,330円 |
9万km | 2件/2.9% | 1,014,155円 |
13万km | 2件/2.9% | 869,975円 |
12万km | 3件/4.35% | 663,060円 |
14万km | 1件/1.45% | 595,980円 |
19万km | 1件/1.45% | 554,700円 |
フーガ8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
ずばり、フーガ8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格は、
388,000円~1,843,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】フーガ8年落ち(2016年/平成28年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 黒系 | 250VIP | 51,000km | 1,743,000円 |
2024年01月 | 黒系 | 370VIP | 45,000km | 1,161,000円 |
2023年11月 | 黒系 | 250GT | 172,000km | 388,000円 |
2023年11月 | パール系 | 370VIP | 24,000km | 1,843,000円 |
2023年11月 | 茶系 | 250GT_Aパッケ | 65,000km | 538,000円 |
2023年10月 | 黒系 | 370GT | 13,000km | 1,299,000円 |
2023年10月 | パール系 | 250GT | 90,000km | 854,000円 |
2023年09月 | 黒系 | 250GT | 36,000km | 1,471,000円 |
2023年09月 | 黒系 | 370GTタイプS | 99,000km | 662,000円 |
2023年08月 | パール系 | 250GT | 49,000km | 1,429,000円 |
2023年08月 | パール系 | 250GT | 105,000km | 712,000円 |
2023年06月 | ガンM系 | 370GT | 60,000km | 853,000円 |
2023年06月 | シルバ系 | 370GT | 97,000km | 533,000円 |
2023年06月 | 黒系 | 250VIP | 90,000km | 1,126,000円 |
2023年06月 | 黒系 | 250GT_Aパッケ | 26,000km | 1,379,000円 |
2023年05月 | パール系 | 250VIP | 103,000km | 1,026,000円 |
2023年05月 | 黒系 | 370GT | 32,000km | 1,694,000円 |
2023年04月 | パール系 | 250VIP | 92,000km | 1,032,000円 |
2023年04月 | シルバ系 | 370GTライプS | 73,000km | 1,050,000円 |
【グレード別】フーガ8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
370GT_SクールEXC | 3件/2.61% | 2,621,080円 |
250GTクールEXC | 1件/0.87% | 2,116,000円 |
370GT_FOUR_A | 1件/0.87% | 1,962,870円 |
370GTタイプS | 13件/11.3% | 1,951,950円 |
250VIP | 15件/13.04% | 1,821,820円 |
370GT_FOUR | 8件/6.96% | 1,763,580円 |
250GT | 28件/24.35% | 1,638,000円 |
370VIP | 2件/1.74% | 1,502,100円 |
370GT | 24件/20.87% | 1,496,950円 |
250GT_Aパッケ | 13件/11.3% | 1,449,630円 |
370GTクールEXC | 5件/4.35% | 1,299,400円 |
370GTライプS | 2件/1.74% | 820,510円 |
【走行距離別】フーガ8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 1件/0.86% | 2,286,200円 |
2万km | 19件/16.38% | 2,116,000円 |
1万km | 11件/9.48% | 2,106,800円 |
3万km | 24件/20.69% | 1,867,775円 |
4万km | 12件/10.34% | 1,863,225円 |
6万km | 8件/6.9% | 1,547,455円 |
5万km | 10件/8.62% | 1,408,225円 |
7万km | 13件/11.21% | 1,223,750円 |
8万km | 2件/1.72% | 1,150,325円 |
9万km | 5件/4.31% | 1,032,400円 |
11万km | 2件/1.72% | 957,195円 |
13万km | 1件/0.86% | 872,200円 |
10万km | 6件/5.17% | 823,250円 |
16万km | 1件/0.86% | 590,820円 |
17万km | 1件/0.86% | 387,860円 |
フーガ9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
ずばり、フーガ9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格は、
331,000円~1,592,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】フーガ9年落ち(2015年/平成27年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 黒系 | 250VIP | 183,000km | 383,000円 |
2024年01月 | 黒系 | 370GT_FOUR | 196,000km | 331,000円 |
2024年01月 | 黒系 | 370VIP | 46,000km | 1,019,000円 |
2023年11月 | グレー系 | 250GT | 50,000km | 863,000円 |
2023年11月 | パール系 | 370GT | 42,000km | 918,000円 |
2023年11月 | パール系 | 250GT_Aパッケ | 35,000km | 1,024,000円 |
2023年10月 | 黒系 | 370GTタイプS | 31,000km | 1,592,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | 370GT | 58,000km | 868,000円 |
2023年09月 | パール系 | 370GT | 57,000km | 859,000円 |
2023年09月 | パール系 | 370GT_FOUR | 60,000km | 1,224,000円 |
2023年08月 | 黒系 | 370GT | 198,000km | 409,000円 |
2023年08月 | パール系 | 370GT_FOUR | 60,000km | 1,224,000円 |
2023年07月 | 紺系 | 250VIP | 64,000km | 872,000円 |
2023年07月 | シルバ系 | 370GT | 58,000km | 542,000円 |
2023年06月 | シルバ系 | 250GT | 67,000km | 854,000円 |
【グレード別】フーガ9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
250GTクールEXC | 1件/0.67% | 1,897,350円 |
370VIP | 7件/4.67% | 1,838,200円 |
370GTタイプS | 30件/20% | 1,732,185円 |
250VIP | 11件/7.33% | 1,369,550円 |
370GT_Aパッケ | 1件/0.67% | 1,366,820円 |
250GT | 30件/20% | 1,351,000円 |
370GT_FOUR | 17件/11.33% | 1,223,750円 |
370GT | 30件/20% | 1,194,825円 |
370GTクールEXC | 1件/0.67% | 1,119,620円 |
250GT_Aパッケ | 19件/12.67% | 1,076,900円 |
370GTライプS | 3件/2% | 612,320円 |
【走行距離別】フーガ9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 6件/4.03% | 2,025,580円 |
2万km | 23件/15.44% | 1,959,230円 |
3万km | 23件/15.44% | 1,751,750円 |
5万km | 11件/7.38% | 1,519,700円 |
4万km | 12件/8.05% | 1,424,605円 |
6万km | 18件/12.08% | 1,199,720円 |
8万km | 7件/4.7% | 1,174,800円 |
7万km | 11件/7.38% | 1,158,780円 |
10万km | 5件/3.36% | 1,024,390円 |
9万km | 3件/2.01% | 961,200円 |
11万km | 2件/1.34% | 934,945円 |
16万km | 3件/2.01% | 818,800円 |
13万km | 6件/4.03% | 687,850円 |
12万km | 3件/2.01% | 645,000円 |
14万km | 1件/0.67% | 597,700円 |
15万km | 3件/2.01% | 470,420円 |
25万km | 1件/0.67% | 460,100円 |
18万km | 5件/3.36% | 448,920円 |
26万km | 1件/0.67% | 415,380円 |
21万km | 1件/0.67% | 377,540円 |
20万km | 2件/1.34% | 370,230円 |
22万km | 1件/0.67% | 319,920円 |
30万km | 1件/0.67% | 231,000円 |
フーガ10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
ずばり、フーガ10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格は、
171,000円~1,511,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】フーガ10年落ち(2014年/平成26年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年11月 | シルバ系 | 250GT_Aパッケ | 112,000km | 327,000円 |
2023年10月 | パール系 | 370GTタイプS | 0km | 1,511,000円 |
2023年10月 | パール系 | 370GT | 82,000km | 396,000円 |
2023年09月 | 黒系 | 370GT | 54,000km | 516,000円 |
2023年07月 | シルバ系 | 250GT | 70,000km | 556,000円 |
2023年07月 | 黒系 | 250VIP | 173,000km | 171,000円 |
2023年07月 | グレー系 | 250GT_Aパッケ | 65,000km | 348,000円 |
2023年06月 | 黒系 | 250GT_Aパッケ | 87,000km | 559,000円 |
2023年05月 | パール系 | 370GTタイプS | 94,000km | 366,000円 |
2023年05月 | 黒系 | 250GT_Aパッケ | 116,000km | 368,000円 |
2023年04月 | 黒系 | 370GT_FOUR_A | 79,000km | 672,000円 |
2023年03月 | 黒系 | 370GT | 41,000km | 889,000円 |
2023年03月 | パール系 | 250GT | 23,000km | 353,000円 |
2023年01月 | 黒系 | 250GT_Aパッケ | 117,000km | 538,000円 |
2023年01月 | パール系 | 370GT | 140,000km | 389,000円 |
2022年12月 | パール系 | 370GT | 140,000km | 267,000円 |
2022年11月 | 黒系 | 250GT | 281,000km | 202,000円 |
【グレード別】フーガ10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
370GT_FOUR_A | 4件/4.49% | 1,054,730円 |
370VIP | 2件/2.25% | 810,345円 |
370GT | 24件/26.97% | 654,010円 |
370GT_FOUR | 7件/7.87% | 575,340円 |
350VIP | 1件/1.12% | 563,300円 |
370GTタイプS | 9件/10.11% | 553,840円 |
250GT_Aパッケ | 18件/20.22% | 548,250円 |
250VIP | 10件/11.24% | 514,280円 |
250GT | 14件/15.73% | 432,150円 |
【走行距離別】フーガ10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 1件/1.12% | 1,510,600円 |
3万km | 11件/12.36% | 1,001,250円 |
4万km | 8件/8.99% | 907,355円 |
5万km | 6件/6.74% | 907,355円 |
2万km | 6件/6.74% | 891,780円 |
6万km | 6件/6.74% | 744,575円 |
7万km | 5件/5.62% | 738,700円 |
8万km | 6件/6.74% | 623,500円 |
1万km | 1件/1.12% | 563,300円 |
12万km | 4件/4.49% | 525,460円 |
10万km | 2件/2.25% | 522,880円 |
9万km | 9件/10.11% | 519,440円 |
13万km | 2件/2.25% | 502,240円 |
11万km | 3件/3.37% | 420,540円 |
16万km | 4件/4.49% | 350,880円 |
14万km | 5件/5.62% | 279,500円 |
17万km | 4件/4.49% | 277,530円 |
15万km | 1件/1.12% | 267,460円 |
28万km | 2件/2.25% | 240,550円 |
18万km | 1件/1.12% | 236,880円 |
20万km | 1件/1.12% | 190,680円 |
19万km | 1件/1.12% | 185,640円 |
フーガ11年落ち(2013年/平成25年式)の買取価格
ずばり、フーガ11年落ち(2013年/平成25年式)の買取価格は、
117,000円~605,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】フーガ11年落ち(2013年/平成25年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | グレー系 | 250GT | 103,000km | 156,000円 |
2024年01月 | グレー系 | 370VIP | 127,000km | 206,000円 |
2024年01月 | 黒系 | 370GTタイプS | 86,000km | 431,000円 |
2024年01月 | パール系 | 370GT | 69,000km | 357,000円 |
2024年01月 | 黒系 | 250GT_Aパッケ | 148,000km | 172,000円 |
2023年11月 | 黒系 | 370GT | 84,000km | 348,000円 |
2023年10月 | 黒系 | 370GT_FOUR_A | 151,000km | 155,000円 |
2023年10月 | グレー系 | 250GT | 63,000km | 404,000円 |
2023年10月 | ガンM系 | 250GT_Aパッケ | 27,000km | 172,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | 250GT | 105,000km | 219,000円 |
2023年10月 | ゴルド系 | 370GT_FOUR_A | 146,000km | 147,000円 |
2023年09月 | 黒系 | 370GT_FOUR_A | 151,000km | 155,000円 |
2023年09月 | パール系 | 370GT_FOUR | 65,000km | 605,000円 |
2023年08月 | パール系 | 250GT | 77,000km | 447,000円 |
2023年07月 | 黒系 | 370GT | 113,000km | 258,000円 |
2023年07月 | パール系 | 250GT | 209,000km | 117,000円 |
2023年06月 | 黒系 | 250GT | 179,000km | 267,000円 |
【グレード別】フーガ11年落ち(2013年/平成25年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
370GTタイプS | 17件/12.78% | 742,260円 |
250GT | 32件/24.06% | 735,585円 |
370GT_FOUR | 21件/15.79% | 520,300円 |
250GT_Aパッケ | 18件/13.53% | 426,990円 |
370VIP | 8件/6.02% | 399,900円 |
370GT | 22件/16.54% | 397,320円 |
250VIP | 7件/5.26% | 395,600円 |
370GT_FOUR_A | 7件/5.26% | 265,740円 |
250GT_FOUR_A | 1件/0.75% | 236,880円 |
【走行距離別】フーガ11年落ち(2013年/平成25年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
2万km | 8件/6.02% | 1,062,660円 |
5万km | 8件/6.02% | 1,035,070円 |
3万km | 6件/4.51% | 1,011,930円 |
4万km | 12件/9.02% | 1,008,370円 |
1万km | 3件/2.26% | 800,110円 |
8万km | 15件/11.28% | 725,350円 |
6万km | 5件/3.76% | 716,450円 |
7万km | 13件/9.77% | 670,800円 |
9万km | 5件/3.76% | 460,100円 |
11万km | 8件/6.02% | 456,230円 |
14万km | 8件/6.02% | 371,090円 |
12万km | 5件/3.76% | 370,660円 |
10万km | 13件/9.77% | 356,900円 |
13万km | 4件/3.01% | 344,430円 |
16万km | 3件/2.26% | 325,940円 |
19万km | 2件/1.5% | 242,340円 |
18万km | 2件/1.5% | 242,080円 |
30万km | 1件/0.75% | 239,400円 |
25万km | 1件/0.75% | 223,440円 |
29万km | 1件/0.75% | 214,200円 |
17万km | 1件/0.75% | 188,160円 |
15万km | 7件/5.26% | 172,200円 |
21万km | 2件/1.5% | 115,080円 |
フーガ12年落ち(2012年/平成24年式)の買取価格
ずばり、フーガ12年落ち(2012年/平成24年式)の買取価格は、
113,000円~739,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】フーガ12年落ち(2012年/平成24年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 黒系 | 370GT | 178,000km | 197,000円 |
2024年01月 | パール系 | 250GT_Aパッケ | 88,000km | 134,000円 |
2024年01月 | 黒系 | 250GT | 225,000km | 113,000円 |
2024年01月 | パール系 | 370GTタイプS | 121,000km | 503,000円 |
2024年01月 | パール系 | 250GT | 90,000km | 362,000円 |
2023年11月 | 黒系 | 250GT | 142,000km | 172,000円 |
2023年11月 | パール系 | 370GT | 165,000km | 134,000円 |
2023年10月 | 黒系 | 250GT_Aパッケ | 209,000km | 118,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | 250GT | 83,000km | 150,000円 |
2023年10月 | 黒系 | 250GT_Aパッケ | 75,000km | 568,000円 |
2023年10月 | 黒系 | 250GT_Aパッケ | 138,000km | 156,000円 |
2023年08月 | グレー系 | 250GT | 45,000km | 538,000円 |
2023年07月 | シルバ系 | 250GT | 142,000km | 144,000円 |
2023年06月 | 黒系 | 250GT | 152,000km | 151,000円 |
2023年06月 | 黒系 | 370GT_FOUR | 233,000km | 171,000円 |
2023年06月 | シルバ系 | 370GTタイプS | 23,000km | 739,000円 |
2023年06月 | シルバ系 | 250GT_Aパッケ | 63,000km | 343,000円 |
【グレード別】フーガ12年落ち(2012年/平成24年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
370GTタイプS_フクシシャ | 1件/0.6% | 986,120円 |
370GTタイプS | 24件/14.29% | 714,225円 |
250VIP | 7件/4.17% | 586,520円 |
370GT_FOUR_A | 6件/3.57% | 574,050円 |
250GTタイプP | 11件/6.55% | 550,400円 |
250GT | 41件/24.4% | 545,240円 |
370GT | 30件/17.86% | 479,020円 |
250GT_Aパッケ | 21件/12.5% | 477,300円 |
370VIP | 5件/2.98% | 400,760円 |
370GT_FOUR | 19件/11.31% | 349,160円 |
250GTタイプS | 3件/1.79% | 245,280円 |
【走行距離別】フーガ12年落ち(2012年/平成24年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 3件/1.79% | 1,085,800円 |
2万km | 9件/5.36% | 1,052,870円 |
4万km | 13件/7.74% | 986,120円 |
3万km | 5件/2.98% | 967,430円 |
5万km | 14件/8.33% | 894,450円 |
6万km | 13件/7.74% | 792,990円 |
7万km | 16件/9.52% | 645,000円 |
8万km | 10件/5.95% | 528,900円 |
10万km | 6件/3.57% | 516,000円 |
9万km | 14件/8.33% | 489,340円 |
12万km | 9件/5.36% | 399,900円 |
11万km | 8件/4.76% | 390,010円 |
13万km | 11件/6.55% | 331,100円 |
15万km | 6件/3.57% | 281,220円 |
16万km | 3件/1.79% | 246,960円 |
17万km | 5件/2.98% | 241,920円 |
19万km | 2件/1.19% | 199,500円 |
18万km | 5件/2.98% | 197,400円 |
29万km | 1件/0.6% | 193,200円 |
21万km | 2件/1.19% | 188,220円 |
26万km | 1件/0.6% | 176,400円 |
22万km | 4件/2.38% | 175,560円 |
30万km | 1件/0.6% | 172,200円 |
14万km | 4件/2.38% | 164,220円 |
24万km | 1件/0.6% | 152,040円 |
23万km | 2件/1.19% | 142,380円 |
フーガ13年落ち(2011年/平成23年式)の買取価格
ずばり、フーガ13年落ち(2011年/平成23年式)の買取価格は、
110,000円~848,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】フーガ13年落ち(2011年/平成23年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | シルバ系 | 250GT | 64,000km | 439,000円 |
2024年01月 | 黒系 | 370GT | 46,000km | 196,000円 |
2023年11月 | パール系 | 370VIP | 73,000km | 248,000円 |
