※出展:Gooネット
スバル「フォレスター」。人気が高く高値で取引されています。
フォレスターを買取査定する時は、
・いくらくらいの値段で買取されるか?
・どの買取店/一括査定に売れば高く買取してくれるか?
の2点が気になりますよね。
ずばり、フォレスターの買取価格は、
4.3万円~404.1万円。
※価格はインターネット上の独自調べ
また、買取査定は、電話ラッシュの無い「MOTA」がおすすめです。
ディーラーでの下取りより買取店/一括査定での売却が高値になるのは皆さんご存知かと思います。また、一社での買取よりも一括査定で競わせて買取価格を釣り上げるのが主流です。
しかしながら、これまで一括査定で申し込みをすると数十社からしつこい電話がかかってきて、収拾がつかない状況となっていました。
「MOTA」なら、従来のように1社1社査定員が駐車場まで車を見に来て査定、交渉することがありません!全てWebで完結します。
それでは、年式別に買取実績を詳しくみていきましょう。
フォレスター1年落ち(2023年/令和5年式)の買取価格
ずばり、フォレスター1年落ち(2023年/令和5年式)の買取価格は、
471,000円~3,031,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】フォレスター1年落ち(2023年/令和5年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 黒系 | スポーツ | 13,000km | 2,883,000円 |
2024年01月 | パール系 | 2.0i | 69,000km | 471,000円 |
2023年11月 | パール系 | スポーツ | 4,000km | 2,930,000円 |
2023年07月 | グレー系 | STIスポーツ | 1,000km | 3,031,000円 |
2023年06月 | 黒系 | STIスポーツ | 0km | 3,024,000円 |
【グレード別】フォレスター1年落ち(2023年/令和5年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
STIスポーツ | 2件/33.33% | 3,027,615円 |
スポーツ | 3件/50% | 2,896,950円 |
2.0i | 1件/16.67% | 471,280円 |
【走行距離別】フォレスター1年落ち(2023年/令和5年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 4件/66.67% | 2,976,930円 |
1万km | 1件/16.67% | 2,883,000円 |
7万km | 1件/16.67% | 471,280円 |
フォレスター2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格
ずばり、フォレスター2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格は、
2,424,000円~3,464,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】フォレスター2年落ち(2022年/令和4年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | パール系 | スポーツ | 14,000km | 3,016,000円 |
2024年01月 | パール系 | STiスポーツ | 18,000km | 2,976,000円 |
2024年01月 | パール系 | スポーツ | 4,000km | 2,953,000円 |
2023年11月 | 緑系 | スポーツ | 6,000km | 2,878,000円 |
2023年10月 | 黒系 | スポーツ | 0km | 2,424,000円 |
2023年10月 | 緑系 | スポーツ | 15,000km | 2,631,000円 |
2023年10月 | パール系 | スポーツ | 15,000km | 2,581,000円 |
2023年08月 | パール系 | STIスポーツ | 2,000km | 2,818,000円 |
2023年07月 | パール系 | STIスポーツ | 0km | 3,116,000円 |
2023年06月 | パール系 | スポーツ | 4,000km | 3,181,000円 |
2023年04月 | パール系 | スポーツ | 10,000km | 2,484,000円 |
2023年03月 | パール系 | STIスポーツ | 0km | 3,357,000円 |
2023年02月 | グレー系 | スポーツ | 6,000km | 3,083,000円 |
2022年10月 | パール系 | スポーツ | 4,000km | 3,464,000円 |
2022年10月 | パール系 | スポーツ | 0km | 3,162,000円 |
【グレード別】フォレスター2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
STIスポーツ | 4件/25% | 3,045,750円 |
スポーツ | 12件/75% | 2,984,370円 |
【走行距離別】フォレスター2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 9件/60% | 3,152,700円 |
1万km | 4件/26.67% | 2,947,170円 |
2万km | 2件/13.33% | 2,605,900円 |
フォレスター3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
ずばり、フォレスター3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格は、
1,829,000円~3,067,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】フォレスター3年落ち(2021年/令和3年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年10月 | 黒系 | スポーツ | 16,000km | 2,131,000円 |
2023年10月 | グレー系 | スポーツ | 45,000km | 1,947,000円 |
2023年10月 | 紺系 | スポーツ | 13,000km | 2,464,000円 |
2023年08月 | シルバ系 | スポーツ | 12,000km | 2,224,000円 |
2023年07月 | パール系 | スポーツ | 19,000km | 2,553,000円 |
2023年05月 | パール系 | スポーツ | 15,000km | 2,498,000円 |
2023年05月 | パール系 | スポーツ | 15,000km | 2,489,000円 |
2023年05月 | パール系 | スポーツ | 12,000km | 2,561,000円 |
2023年04月 | 青系 | スポーツ | 10,000km | 1,878,000円 |
2023年03月 | 緑系 | スポーツ | 7,000km | 1,829,000円 |
2023年03月 | 黒系 | スポーツ | 2,000km | 2,138,000円 |
2022年12月 | ゴルド系 | スポーツ | 4,000km | 2,827,000円 |
2022年12月 | グレー系 | スポーツ | 9,000km | 3,067,000円 |
2022年10月 | パール系 | スポーツ | 9,000km | 2,939,000円 |
2022年10月 | 黒系 | スポーツ | 21,000km | 2,938,000円 |
【グレード別】フォレスター3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
スポーツ | 17件/100% | 2,497,800円 |
【走行距離別】フォレスター3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 3件/17.65% | 2,827,200円 |
2万km | 6件/35.29% | 2,525,400円 |
1万km | 7件/41.18% | 2,463,760円 |
5万km | 1件/5.88% | 1,947,400円 |
フォレスター4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
ずばり、フォレスター4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格は、
1,524,000円~3,309,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】フォレスター4年落ち(2020年/令和2年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | パール系 | X-Ed | 30,000km | 1,524,000円 |
2024年01月 | パール系 | スポーツ | 51,000km | 3,165,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | スポーツ | 14,000km | 3,309,000円 |
2024年01月 | パール系 | X-Ed | 35,000km | 1,879,000円 |
2023年11月 | パール系 | スポーツ | 42,000km | 2,696,000円 |
2023年10月 | 黒系 | プレミアム | 48,000km | 1,852,000円 |
2023年10月 | グレー系 | X-ブレイク | 33,000km | 2,222,000円 |
2023年10月 | パール系 | プレミアム | 45,000km | 2,332,000円 |
2023年09月 | シルバ系 | X-ブレイク | 28,000km | 2,185,000円 |
2023年09月 | パール系 | ツーリング | 36,000km | 2,190,000円 |
2023年08月 | パール系 | X-ブレイク | 12,000km | 1,638,000円 |
2023年08月 | 緑系 | スポーツ | 80,000km | 2,078,000円 |
2023年07月 | グレー系 | X-Ed | 40,000km | 2,217,000円 |
2023年07月 | パール系 | X-Ed | 30,000km | 2,171,000円 |
【グレード別】フォレスター4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
スポーツ | 8件/19.51% | 2,551,620円 |
X_Ltd | 4件/9.76% | 2,408,100円 |
プレミアム | 9件/21.95% | 2,332,200円 |
ツーリング | 5件/12.2% | 2,161,080円 |
X-ブレイク | 6件/14.63% | 2,116,000円 |
X-Ed | 9件/21.95% | 1,999,270円 |
【走行距離別】フォレスター4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 3件/7.89% | 2,966,700円 |
2万km | 8件/21.05% | 2,339,100円 |
4万km | 7件/18.42% | 2,217,200円 |
5万km | 6件/15.79% | 2,180,400円 |
3万km | 8件/21.05% | 2,109,100円 |
8万km | 1件/2.63% | 2,078,280円 |
1万km | 2件/5.26% | 2,022,820円 |
6万km | 1件/2.63% | 1,999,270円 |
11万km | 1件/2.63% | 1,738,100円 |
13万km | 1件/2.63% | 1,027,060円 |
フォレスター5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
ずばり、フォレスター5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格は、
1,206,000円~2,404,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】フォレスター5年落ち(2019年/令和元年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 黒系 | X-ブレイク | 60,000km | 1,411,000円 |
2024年01月 | パール系 | ツーリング | 42,000km | 1,438,000円 |
2024年01月 | 青系 | プレミアム | 25,000km | 1,544,000円 |
2024年01月 | パール系 | プレミアム | 53,000km | 1,684,000円 |
2024年01月 | 紺系 | プレミアム | 94,000km | 1,206,000円 |
2023年10月 | パール系 | X-ブレイク | 30,000km | 2,404,000円 |
2023年10月 | 黒系 | X-ブレイク | 23,000km | 2,249,000円 |
2023年10月 | パール系 | プレミアム | 31,000km | 1,815,000円 |
2023年10月 | 白系 | プレミアム | 43,000km | 1,952,000円 |
2023年09月 | パール系 | プレミアム | 28,000km | 2,182,000円 |
2023年09月 | 黒系 | プレミアム | 84,000km | 1,826,000円 |
2023年08月 | パール系 | プレミアム | 34,000km | 2,286,000円 |
2023年08月 | ガンM系 | X-ブレイク | 79,000km | 1,814,000円 |
2023年07月 | グレー系 | プレミアム | 28,000km | 2,202,000円 |
2023年07月 | 緑系 | ツーリング | 21,000km | 2,267,000円 |
2023年07月 | 黒系 | X-ブレイク | 60,000km | 1,911,000円 |
2023年06月 | 黒系 | プレミアム | 66,000km | 1,693,000円 |
2023年05月 | パール系 | X-ブレイク | 29,000km | 2,162,000円 |
2023年05月 | シルバ系 | ツーリング | 72,000km | 1,613,000円 |
2023年05月 | 赤系 | ツーリング | 48,000km | 1,876,000円 |
【グレード別】フォレスター5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
X-ブレイク | 13件/38.24% | 2,346,000円 |
プレミアム | 16件/47.06% | 2,000,730円 |
ツーリング | 4件/11.76% | 1,744,925円 |
2.0XTアイサイト | 1件/2.94% | 1,524,250円 |
【走行距離別】フォレスター5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
4万km | 6件/18.18% | 2,297,700円 |
2万km | 5件/15.15% | 2,249,400円 |
3万km | 10件/30.3% | 2,214,440円 |
6万km | 3件/9.09% | 1,911,000円 |
7万km | 4件/12.12% | 1,833,650円 |
8万km | 2件/6.06% | 1,820,000円 |
5万km | 2件/6.06% | 1,779,960円 |
9万km | 1件/3.03% | 1,205,950円 |
フォレスター6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
ずばり、フォレスター6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格は、
671,000円~2,111,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】フォレスター6年落ち(2018年/平成30年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | パール系 | プレミアム | 102,000km | 966,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | プレミアム | 206,000km | 712,000円 |
2024年01月 | パール系 | 2.0i-Lアイサイト | 64,000km | 935,000円 |
2024年01月 | 緑系 | 2.0i-Lアイサイト | 139,000km | 671,000円 |
2024年01月 | 黒系 | 2.0i-Lアイサイト | 68,000km | 848,000円 |
2023年10月 | パール系 | 2.0i-Lアイサイト | 36,000km | 1,099,000円 |
2023年10月 | 青系 | プレミアム | 100,000km | 1,149,000円 |
2023年10月 | グレー系 | X-ブレイク | 24,000km | 1,906,000円 |
2023年10月 | 黒系 | プレミアム | 51,000km | 2,111,000円 |
2023年10月 | 黒系 | プレミアム | 59,000km | 1,718,000円 |
2023年10月 | グレー系 | プレミアム | 17,000km | 1,733,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | 2.0XTアイサイト | 39,000km | 1,451,000円 |
2023年09月 | パール系 | S_LtdスマートEd | 22,000km | 1,275,000円 |
2023年09月 | パール系 | プレミアム | 58,000km | 1,228,000円 |
2023年08月 | パール系 | ツーリング | 40,000km | 1,215,000円 |
【グレード別】フォレスター6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
プレミアム | 57件/23.95% | 2,201,560円 |
ツーリング | 21件/8.82% | 2,148,200円 |
XTアイサイトスマートEd | 5件/2.1% | 2,070,000円 |
X-ブレイク | 42件/17.65% | 2,035,895円 |
2.0XTアイサイト | 14件/5.88% | 1,886,885円 |
S_Ltd | 18件/7.56% | 1,874,145円 |
S_LtdスマートEd | 11件/4.62% | 1,833,650円 |
2.0i-L | 9件/3.78% | 1,829,100円 |
2.0i-Lアイサイト | 40件/16.81% | 1,545,635円 |
2.0iアイサイト | 20件/8.4% | 1,215,740円 |
XTアドバンテージライン | 1件/0.42% | 861,520円 |
【走行距離別】フォレスター6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 9件/3.83% | 2,263,200円 |
1万km | 46件/19.57% | 2,114,620円 |
3万km | 39件/16.6% | 1,992,900円 |
11万km | 2件/0.85% | 1,969,835円 |
2万km | 38件/16.17% | 1,912,365円 |
5万km | 11件/4.68% | 1,906,450円 |
4万km | 35件/14.89% | 1,829,100円 |
8万km | 7件/2.98% | 1,562,470円 |
6万km | 22件/9.36% | 1,408,225円 |
7万km | 15件/6.38% | 1,218,410円 |
9万km | 4件/1.7% | 1,150,770円 |
10万km | 1件/0.43% | 1,148,990円 |
17万km | 1件/0.43% | 861,520円 |
14万km | 1件/0.43% | 857,960円 |
19万km | 1件/0.43% | 752,050円 |
13万km | 1件/0.43% | 735,140円 |
21万km | 2件/0.85% | 669,900円 |
フォレスター7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
ずばり、フォレスター7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格は、
556,000円~1,548,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】フォレスター7年落ち(2017年/平成29年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 紺系 | X-ブレイク | 131,000km | 813,000円 |
2024年01月 | ワインR系 | 2.0i-Lアイサイト | 48,000km | 1,050,000円 |
2024年01月 | パール系 | S_Ltd | 76,000km | 961,000円 |
2024年01月 | パール系 | 2.0XTアイサイト | 37,000km | 998,000円 |
2024年01月 | 黒系 | X-ブレイク | 174,000km | 601,000円 |
2024年01月 | パール系 | 2.0i-Lアイサイト | 185,000km | 556,000円 |
2024年01月 | グレー系 | S_Ltd | 127,000km | 902,000円 |
2024年01月 | グレー系 | 2.0i-Lアイサイト | 110,000km | 811,000円 |
2023年11月 | シルバ系 | 2.0iアイサイト | 156,000km | 558,000円 |
2023年11月 | パール系 | S_Ltd | 23,000km | 1,548,000円 |
2023年11月 | シルバ系 | 2.0XTアイサイト | 55,000km | 1,166,000円 |
2023年11月 | シルバ系 | 2.0i-Lアイサイト | 69,000km | 954,000円 |
2023年10月 | パール系 | 2.0i-L | 41,000km | 884,000円 |
2023年10月 | 紺系 | 2.0XTアイサイト | 43,000km | 1,108,000円 |
2023年10月 | 黒系 | 2.0i-Lアイサイト | 61,000km | 1,257,000円 |
【グレード別】フォレスター7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
XTアイサイトスマートEd | 1件/0.36% | 1,863,680円 |
2.0i-L | 9件/3.27% | 1,827,280円 |
XTアイサイトブラウンレザー | 1件/0.36% | 1,760,850円 |
XTアイサイブラウンレザー | 3件/1.09% | 1,742,650円 |
2.0XTアイサイト | 48件/17.45% | 1,719,900円 |
スタイルモダン | 6件/2.18% | 1,678,040円 |
S_Ltd | 58件/21.09% | 1,647,555円 |
スタイルボダン | 1件/0.36% | 1,619,800円 |
X-ブレイク | 42件/15.27% | 1,592,500円 |
S_LtdスマートEd | 6件/2.18% | 1,587,950円 |
2.0i-Lアイサイト | 71件/25.82% | 1,295,840円 |
XTアドバンテージライン | 3件/1.09% | 1,290,500円 |
あ | 1件/0.36% | 1,231,760円 |
2.0iアイサイト | 19件/6.91% | 1,130,300円 |
2.0i | 6件/2.18% | 712,775円 |
【走行距離別】フォレスター7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
2万km | 53件/19.63% | 1,760,850円 |
3万km | 42件/15.56% | 1,755,845円 |
1 万km | 2件/0.74% | 1,740,375円 |
1万km | 20件/7.41% | 1,721,720円 |
4万km | 34件/12.59% | 1,569,750円 |
5万km | 25件/9.26% | 1,469,650円 |
8万km | 9件/3.33% | 1,428,700円 |
6万km | 24件/8.89% | 1,253,120円 |
18万km | 2件/0.74% | 1,224,505円 |
12万km | 5件/1.85% | 1,221,970円 |
7万km | 23件/8.52% | 1,205,950円 |
9万km | 5件/1.85% | 1,158,780円 |
11万km | 3件/1.11% | 1,107,160円 |
10万km | 6件/2.22% | 1,055,985円 |
13万km | 4件/1.48% | 949,630円 |
15万km | 4件/1.48% | 852,175円 |
14万km | 2件/0.74% | 775,190円 |
16万km | 2件/0.74% | 773,910円 |
19万km | 2件/0.74% | 767,295円 |
21万km | 1件/0.37% | 647,580円 |
17万km | 1件/0.37% | 601,140円 |
26万km | 1件/0.37% | 429,140円 |
フォレスター8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
ずばり、フォレスター8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格は、
654,000円~1,299,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】フォレスター8年落ち(2016年/平成28年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | パール系 | 2.0i-Lアイサイト | 45,000km | 1,286,000円 |
2023年10月 | 紺系 | S_Ltd | 193,000km | 671,000円 |
2023年10月 | グレー系 | S_Ltd | 26,000km | 1,241,000円 |
2023年10月 | 赤系 | S_Ltd | 125,000km | 1,130,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | 2.0i-Lアイサイト | 98,000km | 1,024,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | 2.0XTアイサイト | 81,000km | 1,279,000円 |
2023年10月 | 青系 | S_Ltd | 76,000km | 1,237,000円 |
2023年10月 | 黒系 | X-ブレイク | 54,000km | 1,247,000円 |
2023年09月 | パール系 | 2.0i-Sアイサイト | 42,000km | 1,299,000円 |
2023年09月 | パール系 | 2.0i-Lアイサイト | 88,000km | 1,167,000円 |
2023年08月 | パール系 | 2.0XTアイサイト | 84,000km | 1,205,000円 |
2023年07月 | パール系 | 2.0i | 77,000km | 654,000円 |
【グレード別】フォレスター8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
S_Ltdブランレザ-S | 4件/1.42% | 1,835,925円 |
2.0XT | 1件/0.35% | 1,770,860円 |
XTアドバンテージライン | 3件/1.06% | 1,689,870円 |
スタイルモダン | 3件/1.06% | 1,681,680円 |
S_LtdブランレザーS | 1件/0.35% | 1,651,650円 |
スタイルボダン | 1件/0.35% | 1,621,620円 |
S_LtdブラウンレザーS | 5件/1.77% | 1,615,250円 |
S_Ltd | 71件/25.18% | 1,558,830円 |
X-ブレイク | 51件/18.09% | 1,445,990円 |
2.0XTアイサイト | 44件/15.6% | 1,434,615円 |
2.0i-Sアイサイト | 1件/0.35% | 1,299,400円 |
2.0i-Lアイサイト | 68件/24.11% | 1,280,710円 |
2.0i-L | 8件/2.84% | 1,219,300円 |
XTアイサイブラウンレザー | 2件/0.71% | 1,175,690円 |
2.0i_L | 1件/0.35% | 1,090,250円 |
2.0i | 18件/6.38% | 805,005円 |
【走行距離別】フォレスター8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
2万km | 28件/9.89% | 1,698,060円 |
1 万km | 1件/0.35% | 1,690,780円 |
1万km | 15件/5.3% | 1,656,200円 |
3万km | 49件/17.31% | 1,589,770円 |
5万km | 34件/12.01% | 1,526,070円 |
4万km | 33件/11.66% | 1,448,720円 |
7万km | 18件/6.36% | 1,372,355円 |
6万km | 32件/11.31% | 1,301,625円 |
15万km | 1件/0.35% | 1,281,600円 |
8万km | 15件/5.3% | 1,256,680円 |
9万km | 14件/4.95% | 1,205,950円 |
22万km | 1件/0.35% | 1,161,450円 |
10万km | 10件/3.53% | 1,116,950円 |
11万km | 8件/2.83% | 1,055,095円 |
16万km | 2件/0.71% | 1,043,525円 |
13万km | 4件/1.41% | 1,018,605円 |
14万km | 3件/1.06% | 957,640円 |
12万km | 7件/2.47% | 899,790円 |
18万km | 2件/0.71% | 857,020円 |
21万km | 1件/0.35% | 812,570円 |
17万km | 3件/1.06% | 647,580円 |
19万km | 2件/0.71% | 640,700円 |
フォレスター9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
ずばり、フォレスター9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格は、
160,000円~959,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】フォレスター9年落ち(2015年/平成27年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 黒系 | 2.0i-L | 116,000km | 427,000円 |
2024年01月 | シルバ系 | i-LアイサイプラウドEd | 44,000km | 621,000円 |
2024年01月 | 黒系 | X-ブレイク | 146,000km | 440,000円 |
2024年01月 | パール系 | S_Ltd | 72,000km | 605,000円 |
2023年11月 | 青系 | X-ブレイク | 104,000km | 635,000円 |
2023年11月 | シルバ系 | 2.0XS | 218,000km | 160,000円 |
2023年10月 | ワインR系 | 2.0i-Lアイサイト | 38,000km | 748,000円 |
2023年10月 | 黒系 | X-ブレイク | 150,000km | 250,000円 |
2023年10月 | 黒系 | S_Ltd | 48,000km | 959,000円 |
2023年10月 | パール系 | 2.0XTアイサイト | 68,000km | 743,000円 |
2023年10月 | グレー系 | X-ブレイク | 128,000km | 473,000円 |
2023年09月 | 黒系 | i-LアイサイプラウドEd | 137,000km | 476,000円 |
【グレード別】フォレスター9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
i-LアイサイブラウドEd | 3件/1.03% | 1,542,450円 |
2.0i-Sアイサイト | 2件/0.68% | 1,256,680円 |
S_Ltd | 63件/21.58% | 1,229,980円 |
tS | 5件/1.71% | 1,226,420円 |
2.0XTアイサイト | 46件/15.75% | 1,187,260円 |
X-ブレイク | 54件/18.49% | 1,170,350円 |
XTアドバンテージライン | 1件/0.34% | 1,102,710円 |
2.0i-Lアイサイト | 61件/20.89% | 1,076,010円 |
i-LアイサイプラウドEd | 17件/5.82% | 973,660円 |
2.0i-L | 11件/3.77% | 768,070円 |
2.0i | 28件/9.59% | 510,840円 |
2.0XS | 1件/0.34% | 159,600円 |
【走行距離別】フォレスター9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 2件/0.69% | 1,803,515円 |
2万km | 17件/5.88% | 1,478,750円 |
3万km | 29件/10.03% | 1,413,230円 |
4万km | 37件/12.8% | 1,383,200円 |
5万km | 30件/10.38% | 1,179,250円 |
6万km | 31件/10.73% | 1,169,460円 |
7万km | 26件/9% | 1,044,415円 |
8万km | 21件/7.27% | 1,039,520円 |
10万km | 15件/5.19% | 1,036,850円 |
19万km | 2件/0.69% | 934,055円 |
11万km | 16件/5.54% | 887,775円 |
16万km | 7件/2.42% | 791,210円 |
30万km | 1件/0.35% | 765,400円 |
9万km | 14件/4.84% | 722,235円 |
27万km | 1件/0.35% | 718,230円 |
28万km | 1件/0.35% | 681,120円 |
12万km | 7件/2.42% | 657,900円 |
15万km | 9件/3.11% | 623,500円 |
17万km | 1件/0.35% | 623,500円 |
13万km | 9件/3.11% | 564,160円 |
18万km | 1件/0.35% | 519,440円 |
20万km | 4件/1.38% | 503,100円 |
14万km | 5件/1.73% | 475,580円 |
26万km | 1件/0.35% | 455,800円 |
22万km | 2件/0.69% | 303,400円 |
フォレスター10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
ずばり、フォレスター10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格は、
227,000円~598,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】フォレスター10年落ち(2014年/平成26年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | シルバ系 | 2.0i-Lアイサイト | 82,000km | 414,000円 |
2024年01月 | 黒系 | 2.0i-Lアイサイト | 102,000km | 358,000円 |
2024年01月 | パール系 | 2.0i-Sアイサイト | 108,000km | 552,000円 |
2024年01月 | 赤系 | X-ブレイク | 63,000km | 493,000円 |
2023年11月 | グレー系 | 2.0i-Lアイサイト | 207,000km | 397,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | 2.0i-Lアイサイト | 134,000km | 339,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | 2.0i-L | 238,000km | 227,000円 |
2023年10月 | 黒系 | 2.0XTアイサイト | 129,000km | 495,000円 |
2023年10月 | 黒系 | 2.0XTアイサイト | 57,000km | 598,000円 |
2023年10月 | 黒系 | 2.0i-Lアイサイト | 100,000km | 498,000円 |
2023年10月 | 黒系 | X-ブレイク | 105,000km | 456,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | 2.0i-Lアイサイト | 134,000km | 339,000円 |
【グレード別】フォレスター10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
XTアドバンテージ | 1件/0.36% | 1,144,540円 |
S_Ltd | 23件/8.39% | 1,090,250円 |
2.0XTアイサイト | 59件/21.53% | 1,081,350円 |
2.0XT | 3件/1.09% | 1,041,300円 |
XTアドバンテージライン | 14件/5.11% | 1,031,510円 |
X-ブレイク | 38件/13.87% | 974,550円 |
2.0iアイサイト | 1件/0.36% | 885,550円 |
2.0i-Sアイサイト | 31件/11.31% | 828,590円 |
2.0i-Lアイサイト | 71件/25.91% | 751,160円 |
2.0i-L | 15件/5.47% | 570,180円 |
2.0i | 18件/6.57% | 487,620円 |
【走行距離別】フォレスター10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
2万km | 16件/5.88% | 1,330,025円 |
1万km | 2件/0.74% | 1,225,850円 |
3万km | 11件/4.04% | 1,201,500円 |
4万km | 22件/8.09% | 1,160,115円 |
5万km | 24件/8.82% | 1,070,670円 |
6万km | 33件/12.13% | 1,051,980円 |
7万km | 33件/12.13% | 885,550円 |
9万km | 20件/7.35% | 832,150円 |
8万km | 17件/6.25% | 796,550円 |
14万km | 4件/1.47% | 773,650円 |
12万km | 9件/3.31% | 766,290円 |
10万km | 20件/7.35% | 724,460円 |
17万km | 4件/1.47% | 702,470円 |
18万km | 3件/1.1% | 649,300円 |
15万km | 6件/2.21% | 594,690円 |
11万km | 22件/8.09% | 573,620円 |
13万km | 11件/4.04% | 555,560円 |
23万km | 2件/0.74% | 553,410円 |
20万km | 2件/0.74% | 540,080円 |
16万km | 4件/1.47% | 481,600円 |
21万km | 2件/0.74% | 456,230円 |
19万km | 4件/1.47% | 447,630円 |
24万km | 1件/0.37% | 226,800円 |
フォレスター11年落ち(2013年/平成25年式)の買取価格
ずばり、フォレスター11年落ち(2013年/平成25年式)の買取価格は、
154,000円~764,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】フォレスター11年落ち(2013年/平成25年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
