※出展:Gooネット
トヨタ「ヴェルファイアハイブリッド」。人気が高く高値で取引されています。
ヴェルファイアハイブリッドを買取査定する時は、
・いくらくらいの値段で買取されるか?
・どの買取店/一括査定に売れば高く買取してくれるか?
の2点が気になりますよね。
ずばり、ヴェルファイアハイブリッドの買取価格は、
28.9万円~619.8万円。
※価格はインターネット上の独自調べ
また、買取査定は、電話ラッシュの無い「MOTA」がおすすめです。
ディーラーでの下取りより買取店/一括査定での売却が高値になるのは皆さんご存知かと思います。また、一社での買取よりも一括査定で競わせて買取価格を釣り上げるのが主流です。
しかしながら、これまで一括査定で申し込みをすると数十社からしつこい電話がかかってきて、収拾がつかない状況となっていました。
「MOTA」なら、従来のように1社1社査定員が駐車場まで車を見に来て査定、交渉することがありません!全てWebで完結します。
それでは、年式別に買取実績を詳しくみていきましょう。
ヴェルファイアハイブリッド2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格
ずばり、ヴェルファイアハイブリッド2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格は、
3,755,000円~4,269,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ヴェルファイアハイブリッド2年落ち(2022年/令和4年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | パール系 | エグゼクラウンジZ | 65,000km | 4,013,000円 |
2023年11月 | 黒系 | HVゴールデンアイズ | 39,000km | 3,755,000円 |
2023年06月 | 黒系 | HVゴールデンアイズ3 | 3,000km | 4,269,000円 |
【グレード別】ヴェルファイアハイブリッド2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
HVゴールデンアイズ3 | 1件/33.33% | 4,268,700円 |
エグゼクラウンジZ | 1件/33.33% | 4,012,950円 |
HVゴールデンアイズ | 1件/33.33% | 3,755,340円 |
【走行距離別】ヴェルファイアハイブリッド2年落ち(2022年/令和4年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 1件/33.33% | 4,268,700円 |
7万km | 1件/33.33% | 4,012,950円 |
4万km | 1件/33.33% | 3,755,340円 |
ヴェルファイアハイブリッド3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
ずばり、ヴェルファイアハイブリッド3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格は、
3,260,000円~5,082,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ヴェルファイアハイブリッド3年落ち(2021年/令和3年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2023年07月 | パール系 | HV_Zゴールデンアイズ | 31,000km | 3,636,000円 |
2023年05月 | パール系 | HV_Zゴールデンアイズ | 3,000km | 3,532,000円 |
2023年03月 | 黒系 | ハイブリッドX | 41,000km | 3,260,000円 |
2023年02月 | パール系 | ハイブリッドV_L_Ed | 31,000km | 3,395,000円 |
2023年02月 | 茶系 | エグゼクラウンジZ | 13,000km | 5,082,000円 |
【グレード別】ヴェルファイアハイブリッド3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
エグゼクラウンジZ | 1件/16.67% | 5,082,450円 |
HVゴールデンアイズ2 | 1件/16.67% | 4,464,000円 |
HV_Zゴールデンアイズ | 2件/33.33% | 3,584,220円 |
ハイブリッドV_L_Ed | 1件/16.67% | 3,394,500円 |
ハイブリッドX | 1件/16.67% | 3,259,650円 |
【走行距離別】ヴェルファイアハイブリッド3年落ち(2021年/令和3年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 1件/16.67% | 5,082,450円 |
2万km | 1件/16.67% | 4,464,000円 |
1 万km | 1件/16.67% | 3,532,140円 |
3万km | 2件/33.33% | 3,515,400円 |
4万km | 1件/16.67% | 3,259,650円 |
ヴェルファイアハイブリッド4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
ずばり、ヴェルファイアハイブリッド4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格は、
2,407,000円~4,752,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ヴェルファイアハイブリッド4年落ち(2020年/令和2年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 黒系 | エグゼクラウンジZ | 43,000km | 4,752,000円 |
2024年01月 | 黒系 | ハイブリッドX | 82,000km | 2,503,000円 |
2024年01月 | パール系 | ハイブリッドZR_G_Ed | 86,000km | 3,612,000円 |
2024年01月 | パール系 | ハイブリッドV_L_Ed | 88,000km | 3,199,000円 |
2023年11月 | パール系 | ハイブリッドZ | 44,000km | 3,529,000円 |
2023年10月 | 黒系 | ハイブリッドZR_G_Ed | 32,000km | 3,913,000円 |
2023年10月 | パール系 | ハイブリッドV | 18,000km | 3,590,000円 |
2023年10月 | パール系 | HV_Zゴールデンアイズ | 43,000km | 3,762,000円 |
2023年10月 | 黒系 | HV_Zゴールデンアイズ | 31,000km | 3,819,000円 |
2023年09月 | 黒系 | ハイブリッドZR | 61,000km | 2,407,000円 |
2023年08月 | 黒系 | エグゼクラウンジZ | 32,000km | 4,052,000円 |
2023年08月 | 黒系 | ハイブリッドZR_G_Ed | 56,000km | 3,273,000円 |
2023年08月 | パール系 | ハイブリッドV | 18,000km | 3,590,000円 |
2023年08月 | 黒系 | ハイブリッドZR | 61,000km | 2,407,000円 |
2023年06月 | 黒系 | エグゼクラウンジZ | 187,000km | 3,164,000円 |
2023年06月 | 黒系 | ハイブリッドZR_G_Ed | 57,000km | 3,883,000円 |
2023年05月 | パール系 | HV_Zゴールデンアイズ | 19,000km | 4,139,000円 |
2023年05月 | パール系 | エグゼクラウンジZ | 39,000km | 4,683,000円 |
2023年05月 | パール系 | ハイブリッドZR_G_Ed | 3,000km | 3,966,000円 |
2023年04月 | パール系 | ハイブリッドZ | 48,000km | 3,683,000円 |
【グレード別】ヴェルファイアハイブリッド4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
エグゼクラウンジZ | 6件/22.22% | 4,717,425円 |
ハイブリッドZR_G_Ed | 7件/25.93% | 3,913,440円 |
HV_Zゴールデンアイズ | 3件/11.11% | 3,818,580円 |
ハイブリッドV | 2件/7.41% | 3,589,800円 |
ハイブリッドZ | 3件/11.11% | 3,529,350円 |
ハイブリッドZR | 4件/14.81% | 3,412,110円 |
ハイブリッドV_L_Ed | 1件/3.7% | 3,199,200円 |
ハイブリッドX | 1件/3.7% | 2,503,320円 |
【走行距離別】ヴェルファイアハイブリッド4年落ち(2020年/令和2年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
2万km | 6件/24% | 4,575,600円 |
4万km | 4件/16% | 4,057,125円 |
3万km | 5件/20% | 4,052,010円 |
1 万km | 1件/4% | 3,965,520円 |
5万km | 1件/4% | 3,682,800円 |
7万km | 1件/4% | 3,507,030円 |
9万km | 2件/8% | 3,405,660円 |
19万km | 1件/4% | 3,163,860円 |
6万km | 4件/16% | 2,839,695円 |
ヴェルファイアハイブリッド5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
ずばり、ヴェルファイアハイブリッド5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格は、
1,747,000円~3,957,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ヴェルファイアハイブリッド5年落ち(2019年/令和元年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | パール系 | ハイブリッドX | 135,000km | 1,897,000円 |
2024年01月 | 黒系 | ハイブリッドZ | 55,000km | 2,801,000円 |
2024年01月 | パール系 | ハイブリッドZR | 323,000km | 1,747,000円 |
2024年01月 | パール系 | ハイブリッドZR_G_Ed | 41,000km | 3,929,000円 |
2023年11月 | パール系 | ハイブリッドX | 28,000km | 3,166,000円 |
2023年10月 | パール系 | ハイブリッドZ | 86,000km | 2,794,000円 |
2023年10月 | 黒系 | ハイブリッドZR_G_Ed | 31,000km | 3,934,000円 |
2023年10月 | パール系 | エグゼクラウンジZ | 97,000km | 3,773,000円 |
2023年09月 | パール系 | ハイブリッドZR_G_Ed | 129,000km | 3,181,000円 |
2023年09月 | パール系 | エグゼクラウンジZ | 97,000km | 3,773,000円 |
2023年09月 | パール系 | ハイブリッドX | 102,000km | 2,609,000円 |
2023年08月 | パール系 | ハイブリッドX | 69,000km | 2,837,000円 |
2023年07月 | パール系 | ハイブリッドZR | 40,000km | 3,804,000円 |
2023年07月 | パール系 | ハイブリッドZ | 64,000km | 2,846,000円 |
2023年07月 | 黒系 | ハイブリッドZ | 33,000km | 3,176,000円 |
2023年07月 | 黒系 | エグゼクティブラウンジ | 49,000km | 3,957,000円 |
2023年07月 | パール系 | ハイブリッドZR | 64,000km | 3,046,000円 |
2023年05月 | 茶系 | ハイブリッドZR | 158,000km | 2,429,000円 |
【グレード別】ヴェルファイアハイブリッド5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
エグゼクラウンジZ | 6件/15.79% | 4,404,015円 |
エグゼクティブラウンジ | 1件/2.63% | 3,957,150円 |
ハイブリッドZR_G_Ed | 7件/18.42% | 3,929,250円 |
ハイブリッドV_L_Ed | 1件/2.63% | 3,794,400円 |
ハイブリッドZR | 9件/23.68% | 3,682,800円 |
ハイブリッドV | 1件/2.63% | 3,203,850円 |
ハイブリッドZ | 6件/15.79% | 3,010,875円 |
ハイブリッドX | 7件/18.42% | 2,837,430円 |
【走行距離別】ヴェルファイアハイブリッド5年落ち(2019年/令和元年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 2件/5.26% | 4,982,475円 |
5万km | 4件/10.53% | 4,439,355円 |
2万km | 2件/5.26% | 4,330,080円 |
4万km | 6件/15.79% | 3,866,475円 |
3万km | 6件/15.79% | 3,710,700円 |
9万km | 2件/5.26% | 3,452,625円 |
10万km | 4件/10.53% | 3,191,065円 |
13万km | 1件/2.63% | 3,180,600円 |
6万km | 6件/15.79% | 3,175,950円 |
12万km | 1件/2.63% | 3,029,010円 |
7万km | 1件/2.63% | 2,837,430円 |
16万km | 1件/2.63% | 2,428,800円 |
14万km | 1件/2.63% | 1,897,350円 |
30万km | 1件/2.63% | 1,747,200円 |
ヴェルファイアハイブリッド6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
ずばり、ヴェルファイアハイブリッド6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格は、
1,467,000円~4,704,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ヴェルファイアハイブリッド6年落ち(2018年/平成30年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | パール系 | エグゼクラウンジZ | 5,000km | 4,704,000円 |
2024年01月 | パール系 | ハイブリッドZR_G_Ed | 54,000km | 3,379,000円 |
2024年01月 | 黒系 | ハイブリッドX | 81,000km | 2,176,000円 |
2023年11月 | パール系 | ハイブリッドZ | 68,000km | 3,120,000円 |
2023年10月 | パール系 | ハイブリッドZR_G_Ed | 40,000km | 3,700,000円 |
2023年10月 | パール系 | ハイブリッドZR_G_Ed | 142,000km | 2,850,000円 |
2023年10月 | 黒系 | ハイブリッドZR_G_Ed | 152,000km | 3,013,000円 |
2023年10月 | パール系 | エグゼクティブラウンジ | 16,000km | 4,287,000円 |
2023年10月 | 黒系 | エグゼクラウンジZ | 38,000km | 4,473,000円 |
2023年10月 | 黒系 | ハイブリッドV | 102,000km | 2,231,000円 |
2023年09月 | パール系 | ハイブリッドZ | 115,000km | 2,407,000円 |
2023年09月 | パール系 | エグゼクラウンジZ | 73,000km | 3,720,000円 |
2023年09月 | 黒系 | ハイブリッドV | 103,000km | 2,461,000円 |
2023年09月 | パール系 | ハイブリッドX | 168,000km | 1,467,000円 |
2023年08月 | パール系 | ハイブリッドZR_G_Ed | 16,000km | 3,790,000円 |
2023年08月 | パール系 | ハイブリッドX | 168,000km | 1,467,000円 |
【グレード別】ヴェルファイアハイブリッド6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
エグゼラウンジZ | 3件/1.92% | 4,980,150円 |
エグゼクラウンジZ | 13件/8.33% | 4,789,500円 |
エグゼクティブラウンジ | 5件/3.21% | 4,287,300円 |
エグゼクティブラウンジZ | 3件/1.92% | 3,899,490円 |
ハイブリッドZR_G_Ed | 32件/20.51% | 3,838,110円 |
ハイブリッドV_L_Ed | 4件/2.56% | 3,734,880円 |
ハイブリッドZR | 29件/18.59% | 3,422,400円 |
ハイブリッドZ | 16件/10.26% | 3,141,075円 |
ハイブリッドV | 18件/11.54% | 2,833,140円 |
ハイブリッドX | 33件/21.15% | 2,562,200円 |
【走行距離別】ヴェルファイアハイブリッド6年落ち(2018年/平成30年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1 万km | 6件/3.9% | 4,390,065円 |
1万km | 24件/15.58% | 3,989,235円 |
3万km | 19件/12.34% | 3,721,860円 |
4万km | 17件/11.04% | 3,701,400円 |
2万km | 22件/14.29% | 3,575,850円 |
7万km | 7件/4.55% | 3,536,790円 |
9万km | 6件/3.9% | 3,141,075円 |
6万km | 6件/3.9% | 3,105,270円 |
18万km | 1件/0.65% | 3,096,900円 |
8万km | 8件/5.19% | 3,057,375円 |
5万km | 22件/14.29% | 2,987,625円 |
14万km | 1件/0.65% | 2,850,450円 |
15万km | 2件/1.3% | 2,689,720円 |
19万km | 2件/1.3% | 2,466,060円 |
11万km | 2件/1.3% | 2,416,840円 |
12万km | 1件/0.65% | 2,406,720円 |
10万km | 4件/2.6% | 2,346,000円 |
23万km | 2件/1.3% | 2,319,320円 |
17万km | 2件/1.3% | 1,466,920円 |
ヴェルファイアハイブリッド7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
ずばり、ヴェルファイアハイブリッド7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格は、
1,513,000円~3,209,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ヴェルファイアハイブリッド7年落ち(2017年/平成29年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 黒系 | ハイブリッドZR | 77,000km | 2,663,000円 |
2024年01月 | グレー系 | ハイブリッドZR | 17,000km | 3,209,000円 |
2024年01月 | 黒系 | ハイブリッドZR | 164,000km | 1,513,000円 |
2023年10月 | 黒系 | ハイブリッドV | 88,000km | 1,888,000円 |
2023年10月 | パール系 | ハイブリッドZR | 63,000km | 2,697,000円 |
2023年10月 | 黒系 | ハイブリッドZR_G_Ed | 82,000km | 2,608,000円 |
2023年10月 | 黒系 | エグゼクティブラウンジ | 124,000km | 2,277,000円 |
2023年10月 | 黒系 | ハイブリッドZR | 119,000km | 2,148,000円 |
2023年09月 | 黒系 | ハイブリッドV_L_Ed | 72,000km | 2,809,000円 |
2023年08月 | 黒系 | ハイブリッドZR | 28,000km | 3,004,000円 |
2023年07月 | パール系 | ハイブリッドV_L_Ed | 47,000km | 2,976,000円 |
2023年07月 | パール系 | ハイブリッドX | 125,000km | 1,685,000円 |
2023年07月 | 黒系 | ハイブリッドZR_G_Ed | 78,000km | 2,548,000円 |
2023年05月 | パール系 | ハイブリッドZR | 122,000km | 2,344,000円 |
2023年05月 | 白系 | ハイブリッドZR_G_Ed | 21,000km | 2,971,000円 |
2023年05月 | 黒系 | ハイブリッドX | 24,000km | 2,389,000円 |
2023年04月 | 黒系 | エグゼクティブラウンジ | 23,000km | 2,890,000円 |
【グレード別】ヴェルファイアハイブリッド7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
ハイブリッドZR_フクシシャ | 1件/0.59% | 3,431,700円 |
ハイブリッドX_ウェルキャブ | 1件/0.59% | 3,241,050円 |
エグゼクティブラウンジ | 26件/15.29% | 3,173,625円 |
ハイブリッドZR_G_Ed | 28件/16.47% | 3,158,280円 |
ハイブリッドV_L_Ed | 11件/6.47% | 3,082,950円 |
ハイブリッドV | 12件/7.06% | 2,840,685円 |
ハイブリッドZR | 50件/29.41% | 2,817,900円 |
ハイブリッドZRウェルキャブ | 1件/0.59% | 2,332,200円 |
ハイブリッドX | 39件/22.94% | 2,298,160円 |
ハイブリッドZ | 1件/0.59% | 1,697,150円 |
【走行距離別】ヴェルファイアハイブリッド7年落ち(2017年/平成29年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 6件/3.51% | 3,576,780円 |
1 万km | 2件/1.17% | 3,531,675円 |
2万km | 27件/15.79% | 3,208,500円 |
3万km | 36件/21.05% | 3,049,470円 |
5万km | 13件/7.6% | 2,878,350円 |
4万km | 21件/12.28% | 2,827,200円 |
7万km | 16件/9.36% | 2,825,340円 |
6万km | 14件/8.19% | 2,589,800円 |
11万km | 4件/2.34% | 2,415,000円 |
8万km | 9件/5.26% | 2,332,200円 |
12万km | 6件/3.51% | 2,242,040円 |
9万km | 6件/3.51% | 2,225,225円 |
10万km | 8件/4.68% | 2,201,560円 |
13万km | 2件/1.17% | 2,100,760円 |
14万km | 1件/0.58% | 1,494,220円 |
ヴェルファイアハイブリッド8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
ずばり、ヴェルファイアハイブリッド8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格は、
1,397,000円~3,464,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ヴェルファイアハイブリッド8年落ち(2016年/平成28年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | シルバ系 | ハイブリッドX | 189,000km | 1,397,000円 |
2024年01月 | 黒系 | ハイブリッドV_L_Ed | 117,000km | 1,997,000円 |
2024年01月 | パール系 | エグゼクティブラウンジ | 91,000km | 2,605,000円 |
2024年01月 | パール系 | ハイブリッドZR_G_Ed | 125,000km | 2,364,000円 |
2024年01月 | パール系 | ハイブリッドZR | 239,000km | 1,820,000円 |
2023年11月 | 黒系 | ハイブリッドZR_G_Ed | 72,000km | 2,890,000円 |
2023年11月 | パール系 | ハイブリッドZR | 48,000km | 2,990,000円 |
2023年10月 | パール系 | ハイブリッドZR | 64,000km | 2,516,000円 |
2023年10月 | パール系 | ハイブリッドZR_G_Ed | 53,000km | 3,181,000円 |
2023年10月 | パール系 | ハイブリッドZR | 110,000km | 1,827,000円 |
2023年10月 | シルバ系 | ハイブリッドX | 79,000km | 2,203,000円 |
2023年09月 | パール系 | ハイブリッドZR | 64,000km | 2,516,000円 |
2023年09月 | パール系 | ハイブリッドZR | 40,000km | 3,464,000円 |
2023年08月 | 黒系 | ハイブリッドX | 65,000km | 2,154,000円 |
2023年08月 | 黒系 | ハイブリッドZR | 43,000km | 2,746,000円 |
2023年07月 | パール系 | ハイブリッドX | 35,000km | 2,283,000円 |
【グレード別】ヴェルファイアハイブリッド8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
エグゼクティブラウンジ | 23件/11.06% | 3,092,250円 |
ハイブリッドV_L_Ed | 14件/6.73% | 2,951,820円 |
ハイブリッドZR_G_Ed | 39件/18.75% | 2,922,990円 |
ハイブリッドZR | 67件/32.21% | 2,737,000円 |
ハイブリッドV | 18件/8.65% | 2,594,860円 |
ハイブリッドX | 46件/22.12% | 2,098,520円 |
ハイブリッドZR_フクシシャ | 1件/0.48% | 1,460,550円 |
【走行距離別】ヴェルファイアハイブリッド8年落ち(2016年/平成28年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
1万km | 5件/2.4% | 3,794,400円 |
1 万km | 2件/0.96% | 3,459,600円 |
2万km | 24件/11.54% | 3,314,055円 |
3万km | 25件/12.02% | 3,050,400円 |
5万km | 30件/14.42% | 2,959,725円 |
4万km | 25件/12.02% | 2,922,990円 |
6万km | 20件/9.62% | 2,633,040円 |
9万km | 12件/5.77% | 2,397,520円 |
7万km | 16件/7.69% | 2,366,700円 |
16万km | 3件/1.44% | 2,296,320円 |
8万km | 9件/4.33% | 2,238,360円 |
18万km | 1件/0.48% | 2,230,080円 |
10万km | 12件/5.77% | 2,198,800円 |
11万km | 4件/1.92% | 2,064,020円 |
12万km | 6件/2.88% | 1,913,275円 |
15万km | 1件/0.48% | 1,910,090円 |
24万km | 1件/0.48% | 1,820,000円 |
13万km | 5件/2.4% | 1,712,620円 |
20万km | 2件/0.96% | 1,678,495円 |
30万km | 1件/0.48% | 1,619,800円 |
21万km | 1件/0.48% | 1,594,320円 |
14万km | 1件/0.48% | 1,483,300円 |
19万km | 2件/0.96% | 1,452,360円 |
ヴェルファイアハイブリッド9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
ずばり、ヴェルファイアハイブリッド9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格は、
1,547,000円~3,167,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ヴェルファイアハイブリッド9年落ち(2015年/平成27年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 黒系 | ハイブリッドV_L_Ed | 80,000km | 2,547,000円 |
2024年01月 | 黒系 | エグゼクティブラウンジ | 180,000km | 2,056,000円 |
2024年01月 | 黒系 | ハイブリッドZR | 28,000km | 2,328,000円 |
2024年01月 | 黒系 | ハイブリッドZR_G_Ed | 25,000km | 3,167,000円 |
2024年01月 | 黒系 | ハイブリッドX | 72,000km | 1,866,000円 |
2023年11月 | パール系 | ハイブリッドZR | 80,000km | 2,795,000円 |
2023年11月 | 黒系 | ハイブリッドX | 151,000km | 1,547,000円 |
2023年11月 | 黒系 | エグゼクティブラウンジ | 144,000km | 2,397,000円 |
2023年10月 | パール系 | ハイブリッドZR | 180,000km | 1,552,000円 |
2023年10月 | 黒系 | エグゼクティブラウンジ | 52,000km | 2,921,000円 |
2023年10月 | パール系 | ハイブリッドZR_G_Ed | 84,000km | 2,616,000円 |
2023年10月 | 黒系 | ハイブリッドZR | 89,000km | 2,220,000円 |
2023年10月 | パール系 | ハイブリッドX | 34,000km | 2,804,000円 |
2023年09月 | 黒系 | ハイブリッドV_L_Ed | 377,000km | 2,057,000円 |
2023年09月 | パール系 | ハイブリッドZR | 67,000km | 2,627,000円 |
【グレード別】ヴェルファイアハイブリッド9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
ハイブリッドZR_G_Ed | 39件/16.67% | 2,801,160円 |
エグゼクティブラウンジ | 33件/14.1% | 2,794,650円 |
ハイブリッドV_L_Ed | 16件/6.84% | 2,676,740円 |
ハイブリッドZR | 68件/29.06% | 2,581,980円 |
ハイブリッドV | 29件/12.39% | 2,373,600円 |
ハイブリッドZR_ウェルキャブ | 1件/0.43% | 2,196,040円 |
ハイブリッドX | 47件/20.09% | 1,992,900円 |
ハイブリッドXウェルキャブ | 1件/0.43% | 1,097,370円 |
【走行距離別】ヴェルファイアハイブリッド9年落ち(2015年/平成27年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
3万km | 19件/8.12% | 3,264,300円 |
1万km | 6件/2.56% | 3,154,560円 |
4万km | 22件/9.4% | 3,068,070円 |
2万km | 17件/7.26% | 3,018,780円 |
7万km | 24件/10.26% | 2,647,300円 |
5万km | 31件/13.25% | 2,622,000円 |
6万km | 16件/6.84% | 2,559,440円 |
8万km | 18件/7.69% | 2,460,540円 |
11万km | 6件/2.56% | 2,257,220円 |
19万km | 1件/0.43% | 2,254,000円 |
9万km | 15件/6.41% | 2,189,600円 |
12万km | 5件/2.14% | 2,182,240円 |
14万km | 8件/3.42% | 2,163,380円 |
30万km | 1件/0.43% | 2,057,120円 |
17万km | 6件/2.56% | 1,927,090円 |
10万km | 10件/4.27% | 1,902,810円 |
16万km | 3件/1.28% | 1,883,700円 |
13万km | 7件/2.99% | 1,848,210円 |
15万km | 7件/2.99% | 1,718,990円 |
20万km | 4件/1.71% | 1,715,805円 |
22万km | 2件/0.85% | 1,690,780円 |
26万km | 1件/0.43% | 1,602,510円 |
23万km | 2件/0.85% | 1,569,750円 |
18万km | 3件/1.28% | 1,551,550円 |
ヴェルファイアハイブリッド10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
ずばり、ヴェルファイアハイブリッド10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格は、
523,000円~1,825,000円。
※価格はインターネット上の独自調べ
【最新】ヴェルファイアハイブリッド10年落ち(2014年/平成26年式)の買取相場表
査定時期 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
2024年01月 | 黒系 | ハイブリッドZR | 135,000km | 1,059,000円 |
2024年01月 | パール系 | ハイブリッドZR | 154,000km | 863,000円 |
2024年01月 | パール系 | ハイブリッドZR | 206,000km | 946,000円 |
2023年10月 | パール系 | ハイブリッドZR | 60,000km | 1,569,000円 |
2023年10月 | パール系 | ハイブリッドZR | 76,000km | 1,550,000円 |
2023年10月 | 黒系 | ハイブリッドZR_G_Ed | 72,000km | 1,793,000円 |
2023年09月 | パール系 | ハイブリッドZR | 99,000km | 1,098,000円 |
2023年08月 | パール系 | ハイブリッドZR | 114,000km | 1,072,000円 |
2023年07月 | 紫系 | ロイヤルラウンジ | 200,000km | 966,000円 |
2023年06月 | グレー系 | ハイブリッドZR | 116,000km | 957,000円 |
2023年06月 | 黒系 | ハイブリッドZR_G_Ed | 97,000km | 1,382,000円 |
2023年05月 | 黒系 | ハイブリッドX | 46,000km | 1,142,000円 |
2023年05月 | パール系 | ハイブリッドV | 199,000km | 523,000円 |
2023年05月 | 黒系 | HV_ZRプレミアムシート | 170,000km | 1,046,000円 |
2023年05月 | パール系 | ハイブリッドV | 72,000km | 1,371,000円 |
2023年05月 | パール系 | ハイブリッドZR | 85,000km | 1,177,000円 |
2023年03月 | パール系 | ハイブリッドX | 90,000km | 1,574,000円 |
2023年03月 | ワインR系 | ハイブリッドZR | 27,000km | 1,825,000円 |
【グレード別】ヴェルファイアハイブリッド10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
グレード | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
エグゼクティブラウンジ | 1件/0.68% | 2,976,000円 |
HV_VプレミアムシートEd | 2件/1.37% | 2,171,425円 |
ハイブリッドZR_G_Ed | 21件/14.38% | 1,686,230円 |
HV_ZRプレミアムシート | 10件/6.85% | 1,620,255円 |
ハイブリッドZR | 52件/35.62% | 1,536,990円 |
ハイブリッドV_L_Ed | 4件/2.74% | 1,437,700円 |
ハイブリッドV | 17件/11.64% | 1,424,150円 |
ハイブリッドX | 36件/24.66% | 1,384,565円 |
ハイブリッドZR_フクシシャ | 1件/0.68% | 1,374,100円 |
ロイヤルラウンジ | 1件/0.68% | 965,650円 |
ハイブリッドZRフクシシャ | 1件/0.68% | 715,560円 |
【走行距離別】ヴェルファイアハイブリッド10年落ち(2014年/平成26年式)の買取価格
走行距離 | 該当件数/割合 | 価格 (中央値) |
---|---|---|
2万km | 9件/6.25% | 2,640,400円 |
3万km | 5件/3.47% | 2,300,000円 |
4万km | 11件/7.64% | 2,037,800円 |
5万km | 14件/9.72% | 1,780,870円 |
6万km | 10件/6.94% | 1,630,720円 |
1万km | 1件/0.69% | 1,578,850円 |
7万km | 18件/12.5% | 1,578,395円 |
8万km | 10件/6.94% | 1,443,715円 |
10万km | 11件/7.64% | 1,382,290円 |
13万km | 5件/3.47% | 1,299,400円 |
9万km | 11件/7.64% | 1,286,050円 |
12万km | 7件/4.86% | 1,259,350円 |
11万km | 5件/3.47% | 1,071,560円 |
14万km | 4件/2.78% | 997,690円 |
17万km | 4件/2.78% | 959,420円 |
20万km | 5件/3.47% | 911,360円 |
23万km | 1件/0.69% | 903,350円 |
15万km | 5件/3.47% | 863,300円 |
16万km | 2件/1.39% | 859,510円 |
21万km | 1件/0.69% | 843,720円 |
19万km | 2件/1.39% | 735,585円 |
18万km | 2件/1.39% | 627,800円 |
25万km | 1件/0.69% | 528,040円 |
ヴェルファイアハイブリッド11年落ち(2013年/平成25年式)の買取価格
